|
Svensk | Romaji | Japansk |
|
noll | rei, zero | 零, ゼロ |
noll | rei, zero | 零, ゼロ |
ett | ichi | 一 |
två | ni | 二 |
tre | san | 三 |
fyra | shi, yon | 四 |
fem | go | 五 |
sex | roku | 六 |
| sju | shichi, nana | 七 |
åtta | hachi | 八 |
nio | kyuu, ku | 九 |
tio | juu | 十 |
elva | juuichi | 十一 |
tolv | juuni | 十二 |
tretton | juusan | 十三 |
fjorton | juushi, juuyon | 十四 |
femton | juugo | 十五 |
sexton | juuroku | 十六 |
sjutton | juushichi, juunana | 十七 |
arton | juuhachi | 十八 |
nitton | juukyuu, juuku | 十九 |
tjujo | nijuu | 二十 |
tjugoen, tjugoett | nijuuichi | 二十一 |
tjugotvå | nijuuni | 二十二 |
trettio | sanjuu | 三十 |
trettioett | sanjuuichi | 三十一 |
trettiotvå | sanjuuni | 三十二 |
femtio | gojuu | 五十 |
femtioett | gojuuichi | 五十一 |
sextio | rokujuu | 六十 |
sextioett | rokujuuichi | 六十一 |
sjuttio | nanajuu | 七十 |
sjutopett | nanajuuichi | 七十一 |
åttio | hachijuu | 八十 |
åttioett | hachijuuichi | 八十一 |
nittio | kyuujuu | 九十 |
nittioett | kyuujuuichi | 九十一 |
etthundra | hyaku | 百 |
etthundraett | hyaku ichi | 百一 |
etthundratvå | hyaku ni | 百二 |
tvåhundra | ni hyaku | 二百 |
tvåhundraett | ni hyaku ichi | 二百一 |
trehundra | sanbyaku | 三百 |
fyrahundra | yonhyaku | 四百 |
femhundra | gohyaku | 五百 |
sexhundra | roppyaku | 六百 |
sjuhundra | nanahyaku | 七百 |
åttahundra | happyaku | 八百 |
niohundra | kyuuhyaku | 九百 |
etttusen | sen | 千 |
tvåtusen | nisen | 二千 |
tretusen | sansen | 三千 |
fyratusen | yonsen | 四千 |
femtusem | gosen | 五千 |
sextusen | rokusen | 六千 |
sjutusen | nanasen | 七千 |
åttatusen | hassen | 八千 |
niotusen | kyuusen | 九千 |
tiotusen | ichiman | 一万 |
etthundratusen | juuman | 十万 |
en miljon | hyakuman | 百万 |
tio miljoner | senman | 千万 |
etthundra miljoner | ichioku | 一億 |
en miljard | juuoku | 十億 |
tio miljarder | hyakuoku | 百億 |
en biljon | icchoo | 一兆 |
Svensk | Romaji | Japansk |
Now take the Tal test in Japanese
|