|
| 日本語 | 羅馬字 | 独語 | | 国家 | kokka | f Nation |
| 領土 | ryoudo | nt Gebiet |
| 郡 | gun | f Grafschaft |
| 地方 | chihou | nt Gebiet |
| 地区 | chiku | m Stadtteil |
| 社会 | shakai | f Gesellschaft |
| 人口 | jinkou | f Population |
| 人口の多い | jinkou no ooi | dicht besiedelt |
| 大衆 | taishuu | Bevölkerung, Volk |
| | 文明社会 | bunmeishakai | f Zivilisation |
| 市民権 | shiminken | f Staatsbürgerschaft |
| 住民 | juumin | m Staatsbürger, f Staatsbürgerin |
| 都市 | toshi | f stadt, f Großstadt |
| 町 | machi | f Stadt |
| 村 | mura | nt Dorf |
| 小さな村 | chiisana mura | m Weiler |
| 建物 | tatemono | nt Gebäude |
|
| アフガニスタン | afuganisutan | nt Afghanistan |
| アイルランド | aiarando | nt Irland |
| アイスランド | aisurando | nt Island |
| アルバニア | arubania | nt Albanien |
| アルジェリア | arujenia | nt Algerien |
| アメリカ | amerika | nt Amerika |
| アメリカ合衆国 | amerika gasshuukoku | nt Vereinigte Staaten von Amerika |
| アンドラ | andora | nt Andorra |
| アンゴラ | angora | nt Angola |
| アンティグア・バーブーダ | antigua baabuuda | nt Antigua und Barbuda |
| アラブ首長国連邦 | arabu shuchoukokurenpou | nt Vereinigte Arabische Emirate |
| アルゼンチン | aruzenchin | nt Argentinien |
| アルメニア | arumenia | nt Armenien |
| アゼルバイジャン | azerubaijyan | nt Aserbeidschan |
| バーレーン | baareen | nt Bahrain |
| バハマ諸島, バハマショトウ | bahamashotou | f Bahamas |
| バチカン市国, バチカンチコク | bachikanchikoku | m Vatikanstaat |
| バングラデシュ | banguradeshu | nt Bangladesch |
| バヌアツ | banuatsu | nt Vanuatu |
| バルバドス | barubadosu | nt Barbados |
| ベナン | benan | nt Benin |
| ベネズエラ | benezuera | nt Venezuela |
| ベラルーシ | beraruushi | nt Weißrussland |
| ベルギー | berugii | nt Belgien |
| ベリーズ | beriizu | nt Belize |
| 越南, べトバム | betonamu | nt Vietnam |
| ボリビア | boribia | nt Bolivien |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | bosunia herutsegobina | nt Bosnien und Herzegowina |
| ボツワナ | botsuwana | nt Botswana |
| ブラジル | burajiru | nt Brasilien |
| ブルネイ | burunei | nt Brunei |
| ブルガリア | burugaria | nt Bulgarien |
| ブルキナファソ | burukinafaso | nt Burkina Faso |
| ブルンジ | burunji | nt Burundi |
| ブータン | buutan | nt Bhutan |
| チャド | chado | m Tschad |
| チェコ | cheku | nt Tschechische Republik |
| チリ | chiri | nt Chile |
| チュニジア | chunishia | nt Tunesien |
| 中国, チュウゴク | chuugoku | nt China |
| 中央アフリカ, チュウオウアフリカ | chuuooafurika | f Zentralafrikanische Republik |
| デンマーク | denmaaku | nt Dänemark |
| ドイツ | doitsu | nt Deutschland |
| ドミニカ国, ドミニカゴク | dominika goku | nt Dominica |
| ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク | dominika kyouwakoku | f Dominikanische Republik |
| エクアドル | ekuadoru | nt Ecuador |
| エジプト | ejiputo | nt Ägypten |
| エルサルバドル | erusarubadoru | El Salvador |
| エリトリア | eritoria | nt Eritrea |
| エストニア | esutonia | nt Estland |
| エチオピア | echiopia | nt Äthiopien |
| フィジー | fijii | nt Fidschi |
| フィンランド | finrando | nt Finnland |
| 比律賓, フィリピン | firipin | f Philippinen |
| フランス | furansu | nt Frankreich |
| ガボン | gabon | nt Gabun |
| ガーナ | gaana | nt Ghana |
| ギニア | ginia | nt Guinea |
| ギニアビサウ | giniabisau | nt Guinea-Bissau |
| ギリシア | girishia | nt Griechenland |
| グアテマラ | guatemara | nt Guatemala |
| グレナダ | gurinada | nt Grenada |
| グルジア | gurujia | nt Georgien |
| ガイアナ | gaiana | nt Guyana |
| ハイチ | haichi | nt Haiti |
| ハンガリー | hangarii | nt Ungarn |
| ホンジュラス | honjyurasu | nt Honduras |
| イエメン | iemen | m Jemen |
| 英吉利, イギリス | igirisu | nt Vereinigtes Königreich |
| インド | indo | nt Indien |
| インドネシア | indoneshia | nt Indonesien |
| イングランド | ingurando | nt England |
| イラン | iran | m Iran |
| イラク | iraku | m Irak |
| イスラエル | isuraeru | nt Israel |
| イタリア | itaria | nt Italien |
| ジブチ | jibuchi | nt Dschibuti |
| ジンバブエ | jinbabue | nt Simbabwe |
| ジャマイカ | jyamaiki | nt Jamaika |
| カボベルデ | kaboberude | nt Kap Verde |
| カメルーン | kameruun | nt Kamerun |
| カナダ | kanada | nt Kanada |
| カンボジア | kanbojia | nt Kambodscha |
| カタール | kataaru | nt Katar |
| カザフスタン | kazafusutan | nt Kasachstan |
| ケニア | kenia | nt Kenia |
| キプロス | kipurosu | nt Zypern |
| キリバス | kiribasu | nt Kiribati |
| キューバ | kyuuba | nt Kuba |
| キルギスタン | kirugisutan | nt Kirghizistan |
| クウェート | kuaiito | nt Kuwait |
| クロアチア | kuroachia | nt Kroatien |
| コロンビア | korombia | nt Kolumbien |
| コモロ | komoro | f Komoren |
| コスタリカ | kosutarika | nt Costa Rica |
| コートジボワール | kootojibowaaru | f Elfennbeinküste |
| マダガスカル | madagasukaru | nt Madagaskar |
| マケドニア | makedonia | nt Mazedonien |
| マラウイ | maraui | nt Malawi |
| マレーシア | mareashia | nt Malaysia |
| マリ | mari | nt Mali |
| マルタ | maruta | nt Malta |
| マーシャル諸島, マーシャルショトウ | maasharu shotou | f Marshallinseln |
| マウリタニア | mauritania | nt Mauretanien |
| マウリチウス | maurichiusu | nt Mauritius |
| メキシコ | mekishiko | nt Mexiko |
| 南アフリカ, ミナミアフリカ | minami afurika | nt Südafrika |
| モナコ | monako | nt Monaco |
| モンゴル | mongoru | f Mongolei |
| モロッコ | morokko | nt Marokko |
| モルディブ | morudibu | f Malediven |
| モルドバ | morudobo | nt Moldawien |
| モザンビーク | mozambiiku | nt Mosambik |
| ミャンマー | myanmaa | nt Myanmar |
| ナイジェリア | naijeria | nt Nigeria |
| ナミビア | namibia | nt Namibia |
| ナウル | nauru | nt Nauru |
| ネパール | nepaaru | nt Nepal |
| 新西蘭, ニュージーランド | nyuujiirando | nt Neuseeland |
| 日本, ニホン | nihon | nt Japan |
| ニカラグア | nikaragua | nt Nicaragua |
| ニジェール | nijeeru | m Niger |
| ノルウェー | noruuee | nt Norwegen |
| オーマン | ooman | nt Oman |
| オーストラリア | oosutoraria | nt Australien |
| オーストリア | oosutoria | nt Österreich |
| 和蘭陀, オランダ | oranda | f Niederlande |
| パキスタン | pakisutan | nt Pakistan |
| パラオ | parao | nt Palau |
| パナマ | panama | nt Panama |
| パプアニューギニア | papuanyuuginia | nt Papua-Neuguinea |
| パラグアイ | paraguai | nt Paraguay |
| ペルー | peruu | nt Peru |
| 波蘭, ポーランド | poorando | nt Polen |
| 葡萄牙, ポルトガル | porutogaru | nt Portugal |
| ラオス | raosu | nt Laos |
| ラトビア | ratobia | nt Lettland |
| レバノン | rebanon | m Libanon |
| レソト | rento | nt Lesotho |
| リベリア | riberia | nt Liberia |
| リビア | ribia | nt Libyen |
| リーヒテンシュタイン | riihedenshotain | nt Liechtenstein |
| リトアニア | ritoania | nt Litauen |
| ルクセンブルク | rikusenboruku | nt Luxemburg |
| 露, ロシア | roshia | nt Russland |
| ルーマニア | ruumania | nt Rumänien |
| ルワンダ | ruwanda | nt Ruanda |
| セントキッツ | sentokittsu | nt Saint Kitts und Nevis |
| セントルシア | sentorushia | nt St. Lucia |
|
| サハラ | sahara | nt Westsahara |
| サモア | samoa | nt Samoa |
| サンマリノ | sanmarino | nt San Marino |
| サントメ・プリンシペ | santome purinshipe | nt São Tomé und Príncipe |
| サウジアラビア | saujiarabia | nt Saudi-Arabien |
| 赤道ギニア, セキドウギニア | sekidou ginia | nt Äquatorialguinea |
| セネガル | senegaru | m Senegal |
| セイシェル | seisheru | nt Seychellen |
| シエラレオネ | shierareone | nt Sierre Leone |
| シンガポール | shingapooru | nt Singapur |
| シリア | shiria | nt Syrien |
| ソロモン諸島, ソロモンショトウ | soromon shotou | f Salomoninseln |
| ソマリア | somaria | nt Somalia |
| 西班牙, スぺイン | supein | nt Spanien |
| スダン | sudan | m Sudan |
| スコットランド | sukottorando | nt Schottland |
| スリナメ | suriname | nt Surinam |
| スリランカ | suriranka | nt Sri Lanka |
| スロバキア | surobakia | nt Slowakische Republik |
| スロベニア | surobenia | nt Slowenien |
| スワジランド | suwajirando | nt Swasiland |
| 瑞典, スウェーデン | suueeden | nt Schweden |
| 瑞西, スイス | suisu | f Schweiz |
| 台湾, タイワン | taiwan | nt Taiwan |
| タジキスタン | tajikisutan | nt Tadschikistan |
| タンザニア | tanzania | nt Tansania |
| 泰, タイ | tai | nt Thailand |
| トーゴ | toogo | nt Togo |
| トンガ | tonga | nt Tonga |
| トリニダード・トバゴ | torinidaado tobago | nt Trinidad und Tobago |
| トルコ | toruko | f Türkei |
| トルクメニスタン | torukumenisutan | nt Turkmenistan |
| 東チモール, トウチモール | tou chimooru | nt Osttimor |
| ツバル | tubaru | nt Tuvalu |
| ウガンダ | uganda | nt Uganda |
| ウクライナ | ukuraina | f Ukraine |
| ウルグアイ | uruguai | nt Uruguay |
| ウズベキスタン | uzubekisutan | nt Usbekistan |
| ウェールズ | ueerusu | nt Wales |
| ヨルダン | yorudan | nt Jordanien |
| ザンビア | zambia | nt Sambia |
| 日本語 | 羅馬字 | 独語 |
Now take the 国 test in German
| |