| English | Romaji | Japanese | Earth | chikyuu | 地球 |
equator | sekidou | 赤道 |
hemisphere | hankyuu | 半球 |
latitude | ido | 緯度 |
longitude | keido | 軽度 |
north pole | hokkyoku | 北極 |
south pole | nankyoku | 南極 |
tropic of cancer | kita kaikisen | 北回帰線 |
tropic of capricorn | minami kaikisen | 南回帰線 |
|
|
nature | shizen | 自然 |
weather | tenki | 天気 |
meteorology | kishougaku | 気象学 |
atmosphere | taiki | 大気 |
climate | kikou | 気候 |
breeze | soyokaze | そよ風 |
cloud | kumo | 雲 |
*altocumulus | kousekiun | 高積雲 |
*altostratus | kousouun | 高層雲 |
*cirrocumulus | kensekiun | 絹積雲, 巻積雲 |
*cirrostratus | kensouun | 絹層雲, 巻層雲 |
*cirrus | kenun, makigumo | 絹雲, 巻雲 |
*cumulonimbus | sekiranun | 積乱雲 |
*fractocumulus | hensekiun | 片積雲 |
*fractonimbus | henranun | 片乱雲 |
*fractostratus | hensouun | 片層雲 |
*nimbostratus | ransouun | 乱層雲 |
*nimbus | ranun | 乱雲 |
*stratocumulus | sousekiun | 層積雲 |
*stratus | souun | 層雲 |
cyclone | saikuron | サイクロン |
fog | kiri | 霧 |
gale | kyoufuu | 強風 |
glacier | hyouga | 氷河 |
hail | hyou | ひょう |
hailstone | hyou no tsubu | ひょうの粒 |
hurricane | harikeen | ハリヶーン |
ice berg | hyouzan | 氷山 |
ice | koori | 氷 |
icicle | tsurara | つらら |
lightning | inazuma | 稲妻 |
mist | kasumi | 霞 |
rain | ame | 雨 |
rainbow | niji | 虹 |
raindrop | ame no itteki | 雨の一滴 |
sleet | mizore | みぞれ |
snow | yuki | 雪 |
snowdrift | yuki no fukidamari | 雪の吹きだまり |
snowflake | yuki no hitohira | 雪のひとひら |
squall | sukooru | スコール |
storm | arashi | 嵐 |
sunshine | nikkou | 日光 |
tempest | arashi | 嵐 |
thunder | kaminari | 雷 |
typhoon | taifuu | 台風 |
whirlwind | tatsumaki | 竜巻 |
wind | kaze | 風 |
|
water | mizu | 水 |
brook | ogawa | 小川 |
current | nagare | 流れ |
delta | derutachitai | デルタ地帯 |
flood | kouzui | 洪水 |
geyser | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
glacier | hyouga | 氷河 |
hot spring | onsen | 温泉 |
lagoon | kata, raguun | 潟, ラグーン |
lake | mizu-umi | 湖 |
ocean | umi | 海 |
pool | mizutamari | 水溜り |
pond | ike | 池 |
puddle | mizutamari | 水溜り |
reservoir | chosuichi | 貯水池 |
ripple | sazanami | さざ波 |
river | kawa | 川 |
*river bank | kawagishi | 川岸 |
*river bed | kawara | 河原 |
sea | umi | 海 |
spring | izumi | 泉 |
strait | kaikyo | 海峡 |
stream | ogawa | 小川 |
swell | uneri | うねり |
tide | shio | 潮 |
tsunami | tsunami | 津浪 |
waterfall | taki | 滝 |
wave | nami | 波 |
whirlpool | uzumaki | 渦巻 |
|
earth | jimen | 地面 |
geology | chishitsu | 地質 |
beach | hama | 浜 |
boulder | ookina maruishi | 大きな丸石 |
cape | misaki | 岬 |
cave | hora ana | 洞穴 |
cavern | doukutsu | 洞窟 |
clay | nendo | 粘土 |
cliff | dangai | 断崖 |
coastline | kaigansen | 海岸線 |
continent | tairiku | 大陸 |
crust (earth`s) | chikaku | 地殻 |
desert | sabaku | 砂漠 |
earthquake | jishin | 地震 |
erosion | shinshoku | 侵食 |
forest | mori | 森 |
geyser | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
hill | oka | 丘 |
island | shima | 島 |
jungle | janguru | ジャングル |
land | riku | 陸 |
landslide | jisuberi | 地滑り |
limestone | sekkaigan | 石灰岩 |
mantle (earth`s) | mantoru | マントル |
mountain | yama | 山 |
mud | doro | 泥 |
oasis | oashisu | オアシス |
peak | choujou | 頂上 |
pebble | koishi | 小石 |
plain | heigen | 平原 |
ravine | keikoku | 渓谷 |
rock (substance) | ganseki | 岩石 |
rock (boulder) | iwa | 岩 |
sand | suna | 砂 |
*sand dune | sakyuu | 砂丘 |
sandstone | sagan | 左岸 |
soil | dojou | 土壌 |
spa | onsen | 温泉 |
hot spring | onsen | 温泉 |
stalactite | shounyuuseki | 鍾乳石 |
stalagmite | sekijun | 石筍 |
stone | ishi | 石 |
subsidence | kanbotsu | 陥没 |
subterranean | chika no | 地下の |
summit | choujou | 頂上 |
tectonic plate | pureeto tekutonikusu | プレートテクトニクス |
tremor | jishin | 地震 |
trench | mizo | 溝 |
valley | tani (ma) | 谷 (間) |
volcano | kazan | 火山 |
wood | hayashi | 林 |
English | Romaji | Japanese | View the Nature flashcards page
Now take the Nature test in Japanese
|