|
| Norsk | Romaji | Japansk |
|
| null | rei, zero | 零, ゼロ |
| null | rei, zero | 零, ゼロ |
| en | ichi | 一 |
| to | ni | 二 |
| tre | san | 三 |
| fire | shi, yon | 四 |
| fem | go | 五 |
| seks | roku | 六 |
| | sju | shichi, nana | 七 |
| åtte | hachi | 八 |
| ni | kyuu, ku | 九 |
| ti | juu | 十 |
| elleve | juuichi | 十一 |
| tolv | juuni | 十二 |
| tretten | juusan | 十三 |
| fjorten | juushi, juuyon | 十四 |
| femten | juugo | 十五 |
| seksten | juuroku | 十六 |
| sytten | juushichi, juunana | 十七 |
| atten | juuhachi | 十八 |
| nitten | juukyuu, juuku | 十九 |
| tjue | nijuu | 二十 |
| tjueén | nijuuichi | 二十一 |
| tjueto | nijuuni | 二十二 |
| tretti | sanjuu | 三十 |
| trettien | sanjuuichi | 三十一 |
| trettito | sanjuuni | 三十二 |
| førti | yonjuu | 四十 |
| førtien | yonjuuichi | 四十一 |
| førtito | yonjuuni | 四十二 |
| femti | gojuu | 五十 |
| femtien | gojuuichi | 五十一 |
| seksti | rokujuu | 六十 |
| sekstien | rokujuuichi | 六十一 |
| sytti | nanajuu | 七十 |
| syttien | nanajuuichi | 七十一 |
| åtti | hachijuu | 八十 |
| åttien | hachijuuichi | 八十一 |
| nitti | kyuujuu | 九十 |
| nittien | kyuujuuichi | 九十一 |
| hundre | hyaku | 百 |
| hundre og én | hyaku ichi | 百一 |
| hundre og to | hyaku ni | 百二 |
| to hundre | ni hyaku | 二百 |
| to hundre og én | ni hyaku ichi | 二百一 |
| tre hundre | sanbyaku | 三百 |
| fire hundre | yonhyaku | 四百 |
| fem hundre | gohyaku | 五百 |
| seks hundre | roppyaku | 六百 |
| sju hundre | nanahyaku | 七百 |
| åtte hundre | happyaku | 八百 |
| ni hundre | kyuuhyaku | 九百 |
| ett tusen | sen | 千 |
| to tusen | nisen | 二千 |
| tre tusen | sansen | 三千 |
| fire tusen | yonsen | 四千 |
| fem tusen | gosen | 五千 |
| seks tusen | rokusen | 六千 |
| sju tusen | nanasen | 七千 |
| åtte tusen | hassen | 八千 |
| ni tusen | kyuusen | 九千 |
| ti tusen | ichiman | 一万 |
| hundre tusen | juuman | 十万 |
| én million | hyakuman | 百万 |
| ti millioner | senman | 千万 |
| hundre millioner | ichioku | 一億 |
| én milliard | juuoku | 十億 |
| ti milliard | hyakuoku | 百億 |
| én billion | icchoo | 一兆 |
| Norsk | Romaji | Japansk |
Now take the Nummer test in Japanese
| |