| | Norsk | Svensk | | klode | c Jord |
| ekvator | c ekvator |
| halvkule | c halvklot |
| bredde, breddegrad | c latitud |
| lengde, lengdegrad | c longitud |
| Nordpolen | c nordpol |
| Sydpolen | c sydpol |
| krepsens vendekrets | c kräftans vändkrets |
| stenbukkens vendekrets | c Stenbockens vändkrets |
|
|
| natur | c natur |
| vær | nt väder |
| meteorologi | c meteotologi |
| bris | c bris |
| dis | c mist, c dimma |
| hagl | c hagelkorn |
| is | c is |
| isberg | nt isberg |
| isbre | c glaciär |
| istapp | c icicle |
| kuling | c storm |
| lyn | c blixt |
| orkan | c orkan |
| regn | nt regn |
| regnbue | c regnbåge |
| regndråpe | c regndroppe |
| sky | nt moln |
| sludd | nt slask |
| snø | c snö |
| snøfille | c snöflinga |
| snøfonn | c snödriva |
| snøstorm | c snöstorm |
| solskinn | nt solsken |
| storm | c storm |
| storm | nt oväder |
| syklon | c cyklon |
| tåke | c dimma |
| torden | c åska |
| tyfon | c tyfon |
| vind | c vind |
| virvelvind | c virvelvind |
|
| vann | nt vatten |
| bølge | c våg |
| bekk | c ström |
| dønning | c dyning |
| delta | nt delta |
| elv | c å |
| foss | nt vattenfall |
| hav | nt världshav |
| hav | nt hav |
| havnbunn | c havsbottnen |
| innsjø | c sjö |
| kilde | c källa |
| løk | c bäck |
| lagune | c lagun |
| malstrøm | c bubbelpool |
| strøm | c ström |
| sund | nt sund |
| tidevann | nt tidvatten |
| tsunami | c tsunami |
| varm kilde | c het källa |
|
| klode | c mark |
| bakke | c kulle |
| dal | c dal |
| drippstein, m stalaktitt | c stalaktit |
| erosjon | c erosion |
| fjell | nt berg |
| fjellskrent | c klippa |
| fjellvegg | c bergvägg |
| flatland | c slätt |
| geysir | c gejser |
| grøft | nt dike |
| hule | c grotta |
| hule | c håla |
| jord | nt land |
| jord | c mark |
| jordskjelv | c jordbävning |
| jordskred | nt jordskred |
| jungel | c djungel |
| kalkstein | c kalksten |
| klippe | c klippa |
| kontinent | c kontinent |
| kystlijne | c kustlinje |
| leire | c lera |
| oase | c oas |
| pigg | c topp |
| prærie | c prärie |
| rullestein | nt stenblock |
| søle | c gyttja |
| sand | c sand |
| sandstein | c sandsten |
| skog | c skog |
| skog | nt trä |
| sluk | c ravin |
| småstein | c strandsten |
| stalagmitt | c stalagmit |
| stein | c sten |
| stein | c sten |
| steinras | c stenras |
| strand | c strand |
| tektoniske plate | c tektonisk platta |
| topp | c topp |
| underjordisk | c sättning |
| underjordisk | subterranean, underjordisk |
| varm kilde | c het källa |
| vulkan | c vulkan |
| ørken | c öken |
| øy | c ö |
| Norsk | Svensk | View the Natur flashcards page
Now take the Natur test in Swedish
| |