| | Deutsch | Schwedisch | | Erde | c Jord |
| Äquator | c ekvator |
| Hemisphäre | c halvklot |
| Breite | c latitud |
| Länge | c longitud |
| Nordpol | c nordpol |
| Südpol | c sydpol |
| Wendekreis des Krebses | c kräftans vändkrets |
| Wendekreis des Steinbocks | c Stenbockens vändkrets |
|
|
| Natur | c natur |
| Wetter | nt väder |
| Meteorologie | c meteotologi |
| Blitz | c blixt |
| Brise | c bris |
| Donner | c åska |
| Dunst, Nebel | c mist, c dimma |
| Eis | c is |
| Eisberg | nt isberg |
| Eiszapfen | c icicle |
| Gletscher | c glaciär |
| Hagelkorn | c hagelkorn |
| Nebel | c dimma |
| Orkan | c orkan |
| Regen | nt regn |
| Regenbogen | c regnbåge |
| Regentropfen | c regndroppe |
| Scheeregen | nt slask |
| Schnee | c snö |
| Schneeflocke | c snöflinga |
| Schneesturm | c snöstorm |
| Schneewehe | c snödriva |
| Sonnenschein | nt solsken |
| Sturm | c storm |
| Sturm | c storm |
| Sturm | nt oväder |
| Taifun | c tyfon |
| Wind | c vind |
| Wirbelwind | c virvelvind |
| Wolke | nt moln |
| Zyklon | c cyklon |
|
| Wasser | nt vatten |
| Bach | c bäck |
| Bach | c ström |
| Delta | nt delta |
| Fluss | c å |
| Gezeit | nt tidvatten |
| Lagune | c lagun |
| Meer, Ozean | nt världshav |
| Meer | nt hav |
| Meerenge | nt sund |
| Meersgrund | c havsbottnen |
| Quelle | c källa |
| See | c sjö |
| Seegang | c dyning |
| Strömung | c ström |
| Strudel | c bubbelpool |
| Tsunami | c tsunami |
| Wasserfall | nt vattenfall |
| Welle | c våg |
| heiße Quelle, Thermalquelle | c het källa |
|
| Erde | c mark |
| unterirdisch | subterranean, underjordisk |
| Beben, Ershütterung | nt skalv |
| Berg | nt berg |
| Ebene | c slätt |
| Erdbeben | c jordbävning |
| Erde, Boden | c mark |
| Erdrutsch | nt jordskred |
| Erosion | c erosion |
| Felsblock | nt stenblock |
| Felsen | c sten |
| Felswand | c bergvägg |
| Geiser | c gejser |
| Gipfel | c topp |
| Graben | nt dike |
| heiße Quelle, Thermalquelle | c het källa |
| Höhle | c grotta |
| Höhle | c håla |
| Hügel | c kulle |
| Insel | c ö |
| Küste | c kustlinje |
| Kalkstein | c kalksten |
| Kieselstein | c strandsten |
| Kliff | c klippa |
| Kontinent, Erdteil | c kontinent |
| Land | nt land |
| Oase | c oas |
| Prärie, Grassteppe | c prärie |
| Sand | c sand |
| Sandstein | c sandsten |
| Schlamm | c gyttja |
| Schlucht | c ravin |
| Senkung | c sättning |
| Spitze | c topp |
| Stalagmit | c stalagmit |
| Stalaktit | c stalaktit |
| Stein | c klippa |
| Stein | c sten |
| Steinschlag | c stenras |
| Strand | c strand |
| Tal | c dal |
| Tektonische Platte | c tektonisk platta |
| Ton | c lera |
| Urwald | c djungel |
| Vulkan | c vulkan |
| Wüste | c öken |
| Wald | c skog |
| Wald | nt trä |
| Deutsch | Schwedisch | View the Natur flashcards page
Now take the Natur test in Swedish
| |