| | English | Dutch | | nature | c natuur |
| equator | c equator, c evenaar |
| north pole | c Noordpool |
| south pole | c Zuidpool |
|
| weather | n weer, n weder |
| cloud | c wolk |
| sunshine | c zonnesschijn |
| rain | c regen |
|
| | rainbow | c regenboog |
| raindrop | c regendruppel |
| rainfall | c regenval, c neerslag |
| rainstorm | c stortbui, c wolkbreuk |
| ice | n ijs |
| icicle | c ijskegel |
| ice berg | c ijsberg |
| ice cap | c ijskap |
| ice drift | c ijsgang |
| glacier | c gletsjer |
| sleet | c natte sneeuw of hagel met regen |
| snow | c sneeuw |
| snow ball | c sneeuwbal |
| snowfall | c sneeuwval |
| snowflake | c sneeuwvlok |
| snowdrift | c sneeuwjacht, c sneeuwbank |
| hailstone | c hagelsteen |
| hailstorm | c hagelbui, c hagelslag |
| wind | c wind |
| breeze | c bries |
| gale | c harde wind |
| squall | c windvlaag |
| storm | c storm |
| thunder storm | c onweer, c onweersbui |
| hurricane | c orkaan |
| tempest | c hevige storm |
| whirlwind | c wervelwind |
| cyclone | c cycloon |
| typhoon | c tyfoon, c taifoen |
| lightning | c bliksem |
| sheet lightning | c/n weerlicht |
| thunder | c donder |
| thunderbold | c bliksemstraal |
| thunderclap | c donderslag |
|
| water | n water |
| brook | c beek |
| stream | c stroom |
| river | c rivier |
| *river bank | c rivieroever |
| *river basin | n stroomgebied |
| *river bed | c rivierbedding |
| *river side | c waterkant |
| waterfall | c waterval |
| delta | c delta |
| lake | n meer |
| lagoon | c lagune, c haf |
| strait | c engte, c straat |
| sea | c zee |
| ocean | c oceaan |
| tide | n tij |
| tide mark | n hoogwaterteken, c waterlijn |
| wave | c baar, c golf |
| wavelet | n golfje |
| tidal wave | c vloedgolf |
| whirlpool | c draaikolk |
| maelstrom | c maalstroom |
| tsunami | c tsunami |
| sea earthquake | c zeebeving |
|
| earth | c grond, c aarde |
| land | n land, c grond |
| island | n eiland, c vluchtheuvel |
| continent | n vasteland, n werelddeel |
| erosion | erosie |
| soil | c aarde, c grond, c fond, c bodem |
| mud | c modder, c slijk |
| trench | c loopgraaf |
| coastline | c kustlijn |
| beach | n strand, c oever |
| plain | c vlakte |
| hill | c heuvel |
| mountain | c berg |
| valley | n dal, c vallei |
| ravine | n ravijn |
| desert | c woestijn |
| wood | n bos |
| forest | n woud |
| jungle | c jungle |
| rain forest | n regenwoud |
| oasis | c oase |
| spa | c minerale bron, c badplaats |
| hot spring | c minerale bron, c badplaats |
| geyser | c geiser |
| earthquake | c aardbeving |
| tremor | c aardschok, c licht aardbeving |
| volcano | c vulkaan |
| tectonic plate | c tektonische plaat |
| English | Dutch | View the Nature flashcards page
Now take the Nature test in Nederlands
|
|