| | 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 | | 音乐 | yīnyuè | ongaku | 音楽 |
| 乐谱 | yuè pǔ | gakufu | 楽譜 |
| 歌手 | gēshǒu | kashu | 歌手 |
| 组分 | zǔfen | guruupu | グループ |
| 乐队 | yuèduì | bando | バンド |
| 布鲁斯音乐 | bùlǔsī yīnyuè | buruusu | ブルース |
| 古典音乐 | gǔdiǎn yīnyuè | kurashikku | クラシック |
| 乡村和西部音乐 | xiāng cūn hé xī bù yīn yuè | kantorii myuushikku | カントリー・ミュージック |
| 重金属摇滚乐 | zhòng jīn shǔ yáo gǔn yuè | hevimeturu | ヘヴィメタル |
| | 爵士乐 | juéshìyuè | jazu | ジャズ |
| 流行音乐 | liúxíng yīnyuè | poppusu | ポップス |
| 说唱音乐 | shuō chàng yīn yuè | rapu | ラプ |
| 摇滚乐 | yáogǔnyuè | rokku | ロック |
| 摇滚乐 | yáogǔnyuè | rokkunrooru | ロックンロール |
| 节奏布鲁斯音乐 | jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè | airu ando bee | アール・アンド・ビー |
| 节奏布鲁斯音乐 | jiē zòu bù lǔ sī yīn yuè | rizumu ando buruusu | リズム・アンド・ブルース |
| 灵乐 | língyuè | souru myuushikku | ソウルミュージック |
|
| 乐器 | yuèqì | gakki | 楽器 |
| 管乐器 | guǎn yuèqì | kangakki | 管楽器 |
| 音乐家 | yīnyuèjiā | myuujishan | ミュージシャン |
| 长笛 | chángdí | furuuto | フルート |
| 长号 | chánghào | toronboon | トロンボーン |
| 大号 | dàhào | chuuba | チューバ |
| 单簧管 | dānhuángguǎn | kurarinetto | クラリネット |
| 低音管 | dīyīnguǎn | basuun | バスーン |
| 电吉他 | diànjítā | erekigitaa | エレキギター |
| 低音吉他 | dīyīnjítā | basu gitaa | バスギター |
| 短号 | duǎnhào | korunetto | コルネット |
| 法国号 | fǎguó hào | furansu no horun | フランスホルン |
| 钢琴 | gāngqín | piano | ピアノ |
| 鼓 | gǔ | taiko, doramu | 太鼓ド, ラム |
| 号 | hào | horun | ホルン |
| 吉他 | jítā | gitaa | ギター |
| 键盘 | jiànpán | kiiboodo | キーボード |
| 口琴 | kǒuqín | haamonika | ハーモニカ |
| 铃鼓 | línggǔ | tanbarin | タンバリン |
| 喇叭 | lǎba | toranpetto | トランペット |
| 木琴 | mùqín | mokkin | 木琴 |
| 萨克斯管 | sākèsīguǎn | sakisohoon | サキソホーン |
| 竖琴 | shùqín | tategoto, haapu | たて琴, ハープ |
| 双簧管 | shuānghuángguǎn | ooboe | オーボエ |
| 小提琴 | xiǎo tíqín | baiorin | バイオリン |
| 英国号 | yīngguó hào | ingurando no horun | イングランドホルン |
| 直笛 | zhídí | rikoodaa | リコーダー |
|
| 唱歌 | chàng gē | utagoe | 歌声 |
| 歌手 | gē shǒu | kashu | 歌手 |
| 女低音歌手 | nǚ dī yīn gē shǒu | aruto | アルト |
| 男低音 | nán dī yīn | basukashu | バス歌手 |
| 男中音歌手 | nán zhōng yīn gē shǒu | bariton | バリトン |
| 男高音歌唱家 | nán gāo yīn gē chàng jiā | tenooru | テノール |
| 次女高音 | cì nǚ gāo yīn | mezo sopurano | メゾソプラノ |
| 女高音歌手 | nǚ gāo yīn gē shǒu | sopurano | ソプラノ |
|
| 音符 | yīn fú | onbu | 音符 |
| (钟锤, 铃舌等的) 敲击 | (zhōng chuí, líng shé děng de) qiāo jī | hata | はた |
| 附点音符; 四分音符 | fù diǎn yīn fú; sì fèn yīn fú | futenonbu | 付点音符 |
| 谱号 | pǔ hào | onbukigou | 音部記号 |
| 高音谱号 | gāo yīn pǔ hào | kouonbukigou | 高音部記号 |
| 低音谱号 | dī yīn pǔ hào | teionbukigou | 低音部記号 |
| 中音谱号 | zhōng yīn pǔ hào | chuuonbukigou | 中音部記号 |
| 次中音谱号 | cì zhōng yīn pǔ hào | tenoorukigou | テノール記号 |
| 休止符 | xiū zhǐ fú | kyushifu | 休止符 |
| 二全音符, 短弱音符 | èr quán yīn fú, duǎn ruò yīn fú | nizen onpu | 二全音符 |
| 全音符 | quán yīn fú | zen onpu | 全音符 |
| 二分音符 | èr fēn yīn fú | nibun onpu | 二分音符 |
| 四分音符 | sì fēn yīn fú | shibu onpu | 四分音符 |
| 八分音符 | bā fēn yīn fú | hachibun onpu | 八分音符 |
| 十六分音符 | shí liù fēn yīn fú | juurokubun onpu | 16分音符, 十六分音符 |
| 三十二分音符 | sān shí èr fēn yīn fú | sanjuunibun onpu | 32分音符, 三十二分音符 |
| 六十四分音符 | liù shí sì fēn yīn fú | rokujuuyonbun onpu | 64分音符, 六十四分音符 |
| 一百二十八分音符 | yī bǎi èr shí bā fēn yīn fú | hyakunijuuhachibun onpu | 128分音符, 百二十八分音符 |
| 汉语 | 拼音 | Romaji | 日语 | View the 音乐 flashcards page
Now take the 音乐 test in Japanese
| |