|
| Français | Allemand | | force | f Kraft |
| énergie | f Energie |
| pesanteur | f Schwerkraft |
|
| magnétisme | m Magnetismus |
| aimant | m Magnet |
| champ magnétique | n magnetisches Feld |
| ligne neutre | f neutrale Linie |
| polarité | f Polarität |
| | ligne de force | f Feldlinie |
| attraction | f Anziehung |
| répulsion | f Abstoßung |
| pôle Nord | m Nordpol |
| pôle Sud | m Südpol |
|
| lumière | nt Licht |
| spectre de lumière | m Spektrum |
| infrarouge | f Infrarotstrahlung |
| ultraviolet | f ultraviolette Strahlung |
| lumière visible | n sichtbares Licht |
| reflet | f Reflexion |
| absorption | f Absorption |
|
| électricité | f Elektrizität |
| positive | positiv |
| négative | negativ |
| voltage | f Spannung |
| courant | m Strom |
| courant alternatif | m Wechselstrom |
| courant continu | m Gleichstrom |
| résistivité | m Widerstand |
| puissance | m Strom |
| watt | nt Watt |
| fréquence | f Frequenz |
| cycle | f Periode |
| onde | f Welle |
| onde sinusoïdale | m Sinusoid |
| électro-aiment | m Elektromagnet |
| électromagnétique | elektromagnetisch |
| créte | m Wellenberg |
| longeur d`onde | f Wellenlänge |
|
| mouvement | f Bewegung |
| force centrifuge | Zentrifugalkraft |
| centrifuge | Zentrigufal |
| accélération | f Beschleunigung |
| décélération | f Bremsverzögerung |
| trajectoire | f Flugbahn |
| trajectoire | f Bahn |
| orbite | f Umlaufbahn |
| propulsion | f Schubkraft |
| freiner | bremsen |
| propulsion | m Antreib |
|
| radiation | f radioaktive Strahlung |
| lumière visible | n sichtbares Licht |
| rayons X | m Röntgenstrahlen |
| rayonnement infrarouge | f Infrarotstrahlung |
| rayonnement ultraviolet | f ultraviolette Strahlung |
| rayons gamma | m Gammastrahlen |
|
| son | nt Geräusch |
| onde acoustique | f Schallwelle |
| sonore | Schall |
| vitesse du son | f Schallgeschwindigkeit |
| spectre du son | f Schallspektrum |
| mur du son | nt Schallmauer |
| ultrasons | m Ultraschall |
| Français | Allemand |
Now take the Force et Énergie test in German
| |