|
| 汉语 | 拼音 | 荷兰语 | | 原子 | yuánzǐ | n atoom |
| 原字的 | yuánzǐde | atomisch |
| 质子 | zhìzǐ | n proton |
| 中子 | zhōngzǐ | n neutron |
| 电子 | diànzǐ | n elektron |
|
| 元素 | yuánsù | n element |
| 89 Ac 锕 | ā | n actinium |
| 99 Es 锿 | āi | c einsteinium |
| | 46 Pd 钯 | bǎ | n palladium |
| 56 Ba 钡 | bèi | n barium |
| 83 Bi 铋 | bì | n bismut |
| 78 Pt 铂 | bó | n platina |
| 94 Pu 钚 | bù | n plutonium |
| 7 N 氮 | dàn | c stikstof |
| 73 Ta 钽 | dàn | n tantaal |
| 43 Tc 锝 | dé | n technetium |
| 52 Te 碲 | dì | n telluur |
| 53 I 碘 | diǎn | n jodium |
| 39 Y 钇 | dìng | n yttrium |
| 69 Tm 铥 | diū | n thulium |
| 86 Rn 氡 | dōng | n radon |
| 32 Ge 锗 | duǒ | n germanium |
| 68 Er 铒 | èr | c erbium |
| 23 V 钒 | fán | n vanadium |
| 87 Fr 钫 | fāng | n francium |
| 100 Fm 镄 | fèi | c fermium |
| 9 F 氟 | fú | n fluor |
| 20 Ca 钙 | gài | n calcium |
| 40 Zr 锆 | gào | n zirkonium |
| 48 Cd 镉 | gé | n cadmium |
| 24 Cr 铬 | gé | n chroom |
| 80 Hg 汞 | gǒng | n kwikzilver |
| 27 Co 钴 | gū | n kobalt |
| 2 He 氦 | hài | n helium |
| 67 Ho 钬 | huó | n holmium |
| 14 Si 硅 | huò | n silicium |
| 72 Hf 铪 | jiá | n hafnium |
| 31 Ga 镓 | jiā | n gallium |
| 19 K 钾 | jiǎ | n kalium |
| 79 Au 金 | jīn | n goud |
| 96 Cm 锔 | jū | n curium |
| 98 Cf 锎 | kāi | c californium |
| 21 Sc 钪 | kàng | n scandium |
| 36 Kr 氪 | kè | n krypton |
| 75 Re 铼 | lái | n rhenium |
| 57 La 镧 | làn | n lanthaan |
| 103 Lr 铹 | láo | n lawrencium |
| 45 Rh 铑 | lǎo | n rhodium |
| 88 Ra 镭 | léi | n radium |
| 3 Li 锂 | lǐ | n lithium |
| 15 P 磷 | lìn | c fosfor |
| 71 Lu 镥 | lǔ | n lutetium |
| 13 Al 铝 | lǚ | n aluminium |
| 17 Cl 氯 | lǚ | c chloor |
| 16 S 硫 | liú | c zwavel |
| 44 Ru 钌 | liǎo | n ruthenium |
| 95 Am 镅 | méi | n americium |
| 12 Mg 镁 | měi | n magnesium |
| 101 Md 钔 | mén | mendelevium |
| 25 Mn 锰 | měng | n mangaan |
| 42 Mo 钼 | mù | molybdeen |
| 93 Np 镎 | ná | n neptunium |
| 11 Na 钠 | nà | n natrium |
| 10 Ne 氖 | nǎi | n neon |
| 41 Nb 铌 | nǐ | n niobium |
| 28 Ni 镍 | niè | n nikkel |
| 60 Nd 钕 | nǚ | n neodymium |
| 85 At 砹 | nuǒ | n astatium |
| 102 No 锘 | nuò | n nobelium |
| 97 Bk 锫 | péi | n berkelium |
| 5 B 硼 | péng | n boor |
| 4 Be 铍 | pī | c beryllium |
| 61 Pm 钷 | pǒ | n promethium |
| 84 Po 钋 | pò | n polonium |
| 91 Pa 镤 | pú | n protactinium |
| 82 Pb 铅 | qiān | n lood |
| 1 H 氢 | qīng | c waterstof |
| 64 Gd 钆 | qiú | n gadolinium |
| 37 Rb 铷 | rǔ | n rubidium |
| 55 Cs 铯 | sè | n cesium |
| 38 Sr 锶 | sōng | n strontium |
| 62 Sm 钐 | shàn | n samarium |
| 33 As 砷 | shēn | n arsenicum |
| 81 Tl 铊 | shé | n thallium |
| 58 Ce 铈 | shì | n cerium |
| 22 Ti 钛 | tài | n titanium, n titaan |
| 6 C 碳 | tàn | c koolstof |
| 65 Tb 铽 | tè | n terbium |
| 51 Sb 锑 | tī | n antimonium |
| 26 Fe 铁 | tiě | n ijzer |
| 76 Os 锇 | tiě | n osmium |
| 29 Cu 铜 | tóng | n koper |
| 89 Th 钍 | tǔ | n thorium |
| 74 W 钨 | wù | n wolfraam |
| 34 Se 硒 | xī | n selenium |
| 50 Sn 锡 | xí | n tin |
| 30 Zn 锌 | xīn | n zink |
| 35 Br 溴 | xiù | n broom |
| 54 Xe 氙 | xiān | n xenon |
| 18 Ar 氩 | yà | n argon |
| 8 O 氧 | yǎng | c zuurstof |
| 77 Ir 铱 | yī | n iridium |
| 70 Yb 镱 | yì | n ytterbium |
| 49 In 铟 | yīn | n indium |
| 47 Ag 银 | yín | n zilver |
| 92 U 铀 | yóu | n uranium |
| 63 Eu 铕 | yǒu | c europium |
| 汉语 | 拼音 | 荷兰语 |
Now take the 元素 test in Nederlands
| |