|
| Türkçe | Portekızce | | ülke | m país |
| ulus | f nação |
| devlet | m estado |
| toprak | m território |
| kontluk | m condado |
| bölge | f região |
| ilçe | f zona |
| toplum | f sociedade |
| nüfus | f população |
| | yoğun nüfuslu | populoso |
| halk | povo |
| uygarlık | f civilização |
| vatandaşlık | f cidadania |
| vatandaş | m cidadão, f cidadã |
| şehir | f cidade |
| kasaba | f cidade |
| köy | f aldeia, m povoado |
| küçük köy | m aldeola |
| bina | m prédio |
|
| Afganistan | m Afeganistão |
| Almanya | f Alemanha |
| Amerika Birleşik Devletleri | mpl Estados Unidos |
| Amerika | f América |
| Andorra | f Andorra |
| Angola | f Angola |
| Antigua ve Barbuda | f Antígua e Barbuda |
| Arjantin | f Argentina |
| Armenia | f Armênia |
| Arnavutluk | f Albânia |
| Avustralya | f Austrália |
| Avusturya | f Áustria |
| Azerbaycan | m Azerbaidjão |
| Bahamalar | fpl Bahamas |
| Bahreyn | m Barein |
| Bangladeş | m Bangladesh |
| Barbados | m Barbados |
| Batı Sahra | f Saara Ocidental |
| Belçika | f Bélgica |
| Belize | m Belize |
| Benin | m Benim |
| Beyaz Rusya | f Bielorrússia |
| Bhutan | m Butão |
| Birleşik Arap Emirlikleri | mpl Emirados Árabes Unidos |
| Birleşik Krallık | m Reino Unido |
| Bolivya | f Bolívia |
| Bosna Hersek | f Bósnia e Herzegóvina |
| Botsvana | f Botsuana |
| Brezilya | m Brasil |
| Brunei | m Brunei |
| Bulgaristan | f Bulgária |
| Burkina Faso | f Burkina Fasso |
| Burundi | f Burundi |
| Cezayir | f Argélia |
| Cibuti | m Jibuti |
| Çad | m Chad |
| Çek Cumhuriyeti | f República Tchéquia |
| Çin Halk Cumhuriyeti | f China |
| Danimarka | f Dinamarca |
| Doğu Timor | m Timor-Leste |
| Dominik Cumhuriyeti | f República Dominicana |
| Dominika | f Dominica |
| Ekvador | m Equador |
| Ekvator Ginesi | f Guiné Equatorial |
| El Salvador | El Salvador |
| Endonezya | f Indonésia |
| Eritrea | f Eritreia |
| Estonya | f Estônia |
| Etiyopya | f Etiópia |
| Fas | m Marrocos |
| Fiji | f Fiji |
| Fildişi Sahilleri | f Costa do Marfim |
| Filipinler | fpl Filipinas |
| Finlandiya | f Finlândia |
| Fransa | f França |
| Gabon | m Gabão |
| Galler | m País de Gales |
| Gambiya | f Gâmbia |
| Gana | f Gana |
| Gine-Bissau | f Guiné-Bissau |
| Gine | f Guiné |
| Grenada | f Granada |
| Guatemala | f Guatemala |
| Guyana | f Guiana |
| Güney Afrıka Cumhuriyeti | f África do Sul |
| Güney Kore | f Coreia do Sul |
| Gürcistan | f Geórgia |
| Haiti | m Haiti |
| Hindistan | f Índia |
| Hırvatistan | f Croácia |
| Hollanda | f Holanda |
| Hollanda | mpl Países Baixos |
| Honduras | f Honduras |
| Irak | m Iraque |
| İngiltere | f Inglaterra |
| İran | m Irã |
| İrlanda | f Irlanda |
| İskoçya | f Escócia |
| İspanya | f Espanha |
| İsrail | m Israel |
| İsveç | f Suécia |
| İsviçre | f Suiça |
| İtalya | f Itália |
| İzlanda | f Islândia |
| Jamaika | f Jamaica |
| Japonya | m Japão |
| Kamboçya | f Camboja |
| Kamerun | m Camerões |
| Kanada | m Canadá |
| Karadağ | m Montenegro |
| Katar | m Catar |
| Kazakistan | m Cazaquistão |
| Kenya | m Quênia |
| Kiribati | f Kiribati |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | f Chipre |
| Kırgızistan | m Quirguistão |
| Kolombiya | f Colômbia |
| Komorlar | mpl Comores |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | f República Democrática do Congo |
| Kongo | m Congo |
| Kosta Rika | f Costa Rica |
| Kuveyt | m Kuweit |
| Kuzey Kore | f Coreia do Norte |
| Küba | f Cuba |
| Laos | m Laos |
| Lesotho | m Lesoto |
| Letonya | f Letônia |
| Liberya | f Libéria |
| Libya | f Líbia |
| Liechtenstein | m Liechenstein |
| Litvanya | f Lituânia |
| Lübnan | m Líbano |
| Lüksemburg | m Luxemburgo |
| Macaristan | f Hungria |
| Madagaskar | m Madagascar |
| Makedonya Cumhuriyeti | f Macedónia |
| Malavi | m Malavi |
| Maldivler | fpl Maldivas |
| Malezya | m Malaísia |
| Mali | f Mali |
| Malta | f Malta |
| Marshall Adaları | fpl Ilhas Marshall |
| Meksika | m México |
| Mikronezya | mpl Estados Federados da Micronésia |
| Mısır | m Egito |
| Moğolistan | f Mongólia |
| Moldova | f Moldávia |
| Monako | m Mônaco |
| Moritanya | f Mauritânia |
| Moritus | f Maurício |
| Mozambik | m Moçambique |
| Myanmar | f Myanmar, f Birmânia |
| Namiıbya | f Namíbia |
| Nauru | f Nauru |
| Nepal | m Nepal |
| Nijer | m Níger |
| Nijerya | f Nigéria |
| Nikaragua | f Nicarágua |
| Norveç | f Noruega |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | f República Centro-Africana |
| Özbekistan | m Uzbequistão |
| Pakistan | m Paquistão |
| Palau | m Palau |
| Panama | m Panamá |
| Papua Yeni gine | f Papua Nova Guiné |
| Paraguay | m Paraguai |
| Peru | m Peru |
| Polonya | f Polônia |
| Portekiz | m Portugal |
| Romanya | f Romênia |
| Ruanda | f Ruanda |
| Rusya Federasyonu | f Rússia |
| Sırbistan | f Sérvia |
| Saint Kitts ve Nevis | m São Cristóvão e Nevis |
| Saint Lucia | f Santa Lúcia |
| Saint Vincent ve Grenadinler | m São Vicente e Granadinas |
| Samoa | f Samoa |
| San Marino | m San Marino |
| Sao Tome ve Principe | m São Tomé e Príncipe |
| Senegal | m Senegal |
| Seyşeller | f Seychelles |
| Sierra Leone | f Serra Leoa |
| Singapur | f Singapura |
| Slovakya | f Eslováquia |
| Solomon Adaları | fpl Ilhas Salomão |
| Somali | f Somália |
| Sovenya | f Eslovênia |
| Sri Lanka | m Sri Lanka |
| Sudan | m Sudão |
| Surinam | m Suriname |
| Suriye | f Síria |
| Suudi Arabistan | f Arábia Saudita |
| Svaziland | f Suazilândia |
| Şili | m Chile |
| Tacikistan | Tajiquistão |
| Tanzanya | f Tanzânia |
| Tayland | f Tailândia |
| Tayvan | f Taiwan |
| Togo | m Togo |
| Tonga | f Tonga |
| Trinidad ve Tobago | m Trinidad e Tobago |
| Tunus | f Tunísia |
| Tuvalu | m Tuvalu |
| Türkiye | f Turquia |
| Türkmenistan | m Turquemenistão |
| Uganda | f Uganda |
| Ukrayna | f Ucrânia |
| Umman | m Omã |
| Uruguay | m Uruguai |
| Ürdün | f Jordânia |
| Vanuatu | m Vanuatu |
| Vatikan | m Vaticano |
| Venezuela | f Venezuela |
| Vietnam | m Vietnã |
| Yemen | m Iêmen |
| Yeni Zelanda | f Nova Zelândia |
| Yeşil Burun | m Cabo Verde |
| Yunanistan | f Grécia |
| Zambiya | f Zâmbia |
| Zimbabve | m Zimbábue |
| Türkçe | Portekızce |
Now take the Ülkeler test in Portuguese
| |