|
| Türkçe | Romaji | Japonca | | ülke | kuni | 国 |
| ulus | kuni, kokka | 国, 国家 |
| devlet | kuni | 国 |
| toprak | ryoudo | 領土 |
| kontluk | gun | 郡 |
| bölge | chihou | 地方 |
| ilçe | chiku | 地区 |
| toplum | shakai | 社会 |
| yoğun nüfuslu | jinkou no ooi | 人口の多い |
| | halk | taishuu | 大衆 |
| uygarlık | bunmeishakai | 文明社会 |
| vatandaşlık | shiminken | 市民権 |
| vatandaş | juumin | 住民 |
| şehir | toshi | 都市 |
| kasaba | machi | 町 |
| köy | mura | 村 |
| küçük köy | chiisana mura | 小さな村 |
| bina | tatemono | 建物 |
|
| Afganistan | afuganisutan | アフガニスタン |
| Almanya | doitsu | ドイツ |
| Amerika Birleşik Devletleri | amerika gasshuukoku | アメリカ合衆国 |
| Amerika | amerika | アメリカ |
| Andorra | andora | アンドラ |
| Angola | angora | アンゴラ |
| Antigua ve Barbuda | antigua baabuuda | アンティグア・バーブーダ |
| Arjantin | aruzenchin | アルゼンチン |
| Armenia | arumenia | アルメニア |
| Arnavutluk | arubania | アルバニア |
| Avustralya | oosutoraria | オーストラリア |
| Avusturya | oosutoria | オーストリア |
| Azerbaycan | azerubaijyan | アゼルバイジャン |
| Bahamalar | bahamashotou | バハマ諸島, バハマショトウ |
| Bahreyn | baareen | バーレーン |
| Bangladeş | banguradeshu | バングラデシュ |
| Barbados | barubadosu | バルバドス |
| Batı Sahra | sahara | サハラ |
| Belçika | berugii | ベルギー |
| Belize | beriizu | ベリーズ |
| Benin | benan | ベナン |
| Beyaz Rusya | beraruushi | ベラルーシ |
| Bhutan | buutan | ブータン |
| Birleşik Arap Emirlikleri | arabu shuchoukokurenpou | アラブ首長国連邦 |
| Birleşik Krallık | igirisu | 英吉利, イギリス |
| Bolivya | boribia | ボリビア |
| Bosna Hersek | bosunia herutsegobina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Botsvana | botsuwana | ボツワナ |
| Brezilya | burajiru | ブラジル |
| Brunei | burunei | ブルネイ |
| Bulgaristan | burugaria | ブルガリア |
| Burkina Faso | burukinafaso | ブルキナファソ |
| Burundi | burunji | ブルンジ |
| Cezayir | arujenia | アルジェリア |
| Cibuti | jibuchi | ジブチ |
| Çad | chado | チャド |
| Çek Cumhuriyeti | cheku | チェコ |
| Çin Halk Cumhuriyeti | chuugoku | 中国, チュウゴク |
| Danimarka | denmaaku | デンマーク |
| Doğu Timor | tou chimooru | 東チモール, トウチモール |
| Dominik Cumhuriyeti | dominika kyouwakoku | ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク |
| Dominika | dominikagoku | ドミニカ国, ドミニカゴク |
| Ekvador | ekuadoru | エクアドル |
| Ekvator Ginesi | sekidou ginia | 赤道ギニア, セキドウギニア |
| El Salvador | erusarubadoru | エルサルバドル |
| Endonezya | indoneshia | インドネシア |
| Eritrea | eritoria | エリトリア |
| Estonya | esutonia | エストニア |
| Etiyopya | echiopia | エチオピア |
| Fas | morokko | モロッコ |
| Fiji | fijii | フィジー |
| Fildişi Sahilleri | kootojibowaaru | コートジボワール |
| Filipinler | firipin | 比律賓, フィリピン |
| Finlandiya | finrando | フィンランド |
| Fransa | furansu | フランス |
| Gabon | gabon | ガボン |
| Galler | ueerusu | ウェールズ |
| Gambiya | gambia | ガンビア |
| Gana | gaana | ガーナ |
| Gine-Bissau | giniabisau | ギニアビサウ |
| Gine | ginia | ギニア |
| Grenada | gurinada | グレナダ |
| Guatemala | guatemara | グアテマラ |
| Guyana | gaiana | ガイアナ |
| Güney Afrıka Cumhuriyeti | minamiafurika | 南アフリカ, ミナミアフリカ |
| Güney Kore | kankoku | 韓国, カンコク |
| Gürcistan | gurujia | グルジア |
| Haiti | haichi | ハイチ |
| Hindistan | indo | インド |
| Hırvatistan | kuroachia | クロアチア |
| Hollanda | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Hollanda | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Honduras | honjyurasu | ホンジュラス |
| Irak | iraku | イラク |
| İngiltere | ingurando | イングランド |
| İran | iran | イラン |
| İrlanda | aiarando | アイルランド |
| İskoçya | sukottorando | スコットランド |
| İspanya | supain | 西班牙, スぺイン |
| İsrail | isuraeru | イスラエル |
| İsveç | suueeden | 瑞典, スウェーデン |
| İsviçre | suisu | 瑞西, スイス |
| İtalya | itaria | イタリア |
| İzlanda | aisurando | アイスランド |
| Jamaika | jyamaiki | ジャマイカ |
| Japonya | nihon | 日本 |
| Kamboçya | kanbojia | カンボジア |
| Kamerun | cameruun | カメルーン |
| Kanada | kanada | カナダ |
| Katar | kataaru | カタール |
| Kazakistan | kazafusutan | カザフスタン |
| Kenya | kenia | ケニア |
| Kiribati | kiribasu | キリバス |
| Kıbrıs Cumhuriyeti | kipurosu | キプロス |
| Kırgızistan | kirugisutan | キルギスタン |
| Kolombiya | korombia | コロンビア |
| Komorlar | komoro | コモロ |
| Kongo Demokratik Cumhuriyeti | kongo minshu kyouwakoku | コンゴ民主共和国, コンゴミンシュキョウワコク |
| Kongo | kongo kyouwakoku | コンゴ共和国, コンゴキョウワコク |
| Kosta Rika | kosutarika | コスタリカ |
| Kuveyt | kuaiito | クウェート |
| Kuzey Kore | kitachousen | 北朝鮮 |
| Küba | kyuuba | キューバ |
| Laos | raosu | ラオス |
| Lesotho | rento | レソト |
| Letonya | ratobia | ラトビア |
| Liberya | riberia | リベリア |
| Libya | ribia | リビア |
| Liechtenstein | riihedenshotain | リーヒテンシュタイン |
| Litvanya | ritoania | リトアニア |
| Lübnan | rebanon | レバノン |
| Lüksemburg | rikusenboruku | ルクセンブルク |
| Macaristan | hongarii | ハンガリー |
| Madagaskar | madagasukaru | マダガスカル |
| Makedonya Cumhuriyeti | makedonia | マケドニア |
| Malavi | maraui | マラウイ |
| Maldivler | marudibu | モルディブ |
| Malezya | mareashia | マレーシア |
| Mali | mari | マリ |
| Malta | maruta | マルタ |
| Marshall Adaları | maasharu shotou | マーシャル諸島, マーシャルショトウ |
| Meksika | mekishiko | 墨西哥, メキシコ |
| Mikronezya | mikuroneshia | ミクロネシア |
| Mısır | ejiputo | エジプト |
| Moğolistan | mongoru | モンゴル |
| Moldova | morudobo | モルドバ |
| Monako | monako | モナコ |
| Moritanya | mauritania | マウリタニア |
| Moritus | maurichiusu | マウリチウス |
| Mozambik | mozambiiku | モザンビーク |
| Myanmar | myanmaa | ミャンマー |
| Namiıbya | namibia | ナミビア |
| Nauru | nauru | ナウル |
| Nepal | nepaaru | ネパール |
| Nijer | nijeeru | ニジェール |
| Nijerya | naijeria | ナイジェリア |
| Nikaragua | nikaragua | ニカラグア |
| Norveç | noruuee | ノルウェー |
| Orta Afrika Cumhuriyeti | chuuooafurika | 中央アフリカ, チュウオウアフリカ |
| Özbekistan | uzubekisutan | ウズベキスタン |
| Pakistan | pakisutan | パキスタン |
| Palau | parao | パラオ |
| Panama | panama | パナマ |
| Papua Yeni gine | papuanyuuginia | パプアニューギニア |
| Paraguay | paraguai | パラグアイ |
| Peru | peruu | ペルー |
| Polonya | poorando | 波蘭, ポーランド |
| Portekiz | porutogaru | 葡萄牙, ポルトガル |
| Romanya | ruumania | ルーマニア |
| Ruanda | ruwanda | ルワンダ |
| Rusya Federasyonu | roshia | 露, ロシア |
| Saint Kitts ve Nevis | sentokittsu | セントキッツ |
| Saint Lucia | sentorushia | セントルシア |
| Saint Vincent ve Grenadinler | sento binsento oyobi gurenadiin shotou | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントビンセントオヨビ | | Samoa | samoa |
| Samoa | samoa | サモア |
| San Marino | sanmarino | サンマリノ |
| Sao Tome ve Principe | santome purinshipe | サントメ・プリンシペ |
| Senegal | senegaru | セネガル |
| Seyşeller | seisheru | セイシェル |
| Sierra Leone | shierareone | シエラレオネ |
| Singapur | shingapooru | シンガポール |
| Slovakya | surobakia | スロバキア |
| Solomon Adaları | soromon shotou | ソロモン諸島, ソロモンショトウ |
| Somali | somaria | ソマリア |
| Sovenya | surobenia | スロベニア |
| Sri Lanka | suriranka | スリランカ |
| Sudan | sudan | スダン |
| Surinam | suriname | スリナメ |
| Suriye | shiria | シリア |
| Suudi Arabistan | saujiarabia | サウジアラビア |
| Svaziland | suwajirando | スワジランド |
| Şili | chiri | チリ |
| Tacikistan | tajikisutan | タジキスタン |
| Tanzanya | tanzania | タンザニア |
| Tayland | tai | 泰, タイ |
| Tayvan | taiwan | 台湾, タイワン |
| Togo | toogo | トーゴ |
| Tonga | tonga | トンガ |
| Trinidad ve Tobago | torinidaado tobago | トリニダード・トバゴ |
| Tunus | chunishia | チュニジア |
| Tuvalu | tubaru | ツバル |
| Türkiye | toruko | トルコ |
| Türkmenistan | torukumenisutan | トルクメニスタン |
| Uganda | uganda | ウガンダ |
| Ukrayna | ukuraina | ウクライナ |
| Umman | ooman | オーマン |
| Uruguay | uruguai | ウルグアイ |
| Ürdün | yorudan | ヨルダン |
| Vanuatu | banuatsu | バヌアツ |
| Vatikan | bachikanchikoku | バチカン市国, バチカンチコク |
| Venezuela | benezuera | ベネズエラ |
| Vietnam | betonamu | 越南, べトバム |
| Yemen | iemen | イエメン |
| Yeni Zelanda | nyuujiirando | 新西蘭, ニュウジイランドニュージーランド |
| Yeşil Burun | kaboberude | カボベルデ |
| Yunanistan | girishia | ギリシア |
| Zambiya | zambia | ザンビア |
| Zimbabve | jinbabue | ジンバブエ |
| Türkçe | Romaji | Japonca |
Now take the Ülkeler test in Japanese
| |