|
| Norsk | Romaji | Japansk | | land | kuni | 国 |
| nasjon | kuni, kokka | 国, 国家 |
| stat | kuni | 国 |
| territorium | ryoudo | 領土 |
| fylke | gun | 郡 |
| distrikt | chihou | 地方 |
| bydel | chiku | 地区 |
| samfunn | shakai | 社会 |
| folkerik | jinkou no ooi | 人口の多い |
| | befolkningen | taishuu | 大衆 |
| sivilisasjon | bunmeishakai | 文明社会 |
| statsborgerskap | shiminken | 市民権 |
| statsborger | juumin | 住民 |
| by, storby | toshi | 都市 |
| by | machi | 町 |
| landsby | mura | 村 |
| grend | chiisana mura | 小さな村 |
| bygning | tatemono | 建物 |
|
| Øst-Timor | tou chimooru | 東チモール, トウチモール |
| Østerrike | oosutoria | オーストリア |
| Afghanistan | afuganisutan | アフガニスタン |
| Albania | arubania | アルバニア |
| Algerie | arujenia | アルジェリア |
| Amerika | amerika | アメリカ |
| Andorra | andora | アンドラ |
| Angola | angora | アンゴラ |
| Antigua og Barbuda | antigua baabuuda | アンティグア・バーブーダ |
| Argentina | aruzenchin | アルゼンチン |
| Armenia | arumenia | アルメニア |
| Aserbajdsjan | azerubaijyan | アゼルバイジャン |
| Australia | oosutoraria | オーストラリア |
| Bahamas | bahamashotou | バハマ諸島, バハマショトウ |
| Bahrain | baareen | バーレーン |
| Bangladesh | banguradeshu | バングラデシュ |
| Barbados | barubadosu | バルバドス |
| Belgia | berugii | ベルギー |
| Belize | beriizu | ベリーズ |
| Benin | benan | ベナン |
| Bhutan | buutan | ブータン |
| Bolivia | boribia | ボリビア |
| Bosnia-Hercegovina | bosunia herutsegobina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Botswana | botsuwana | ボツワナ |
| Brasil | burajiru | ブラジル |
| Brunei | burunei | ブルネイ |
| Bulgaria | burugaria | ブルガリア |
| Burkina Faso | burukinafaso | ブルキナファソ |
| Burundi | burunji | ブルンジ |
| Canada | kanada | カナダ |
| Chile | chiri | チリ |
| Colombia | korombia | コロンビア |
| Costa Rica | kosutarika | コスタリカ |
| Cuba | kyuuba | キューバ |
| Danmark | denmaaku | デンマーク |
| De Forente Arabiske Emirater | arabu shuchoukokurenpou | アラブ首長国連邦 |
| De Forente Kongerike | igirisu | 英吉利, イギリス |
| Den Demokratiske Republikken Kongo | kongo minshu kyouwakoku | コンゴ民主共和国, コンゴミンシュキョウワコク |
| Den Dominikanske Republikk | dominika kyouwakoku | ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク |
| Den Sentralafrikanske Republikk | chuuooafurika | 中央アフリカ, チュウオウアフリカ |
| Djibouti | jibuchi | ジブチ |
| Dominica | dominikagoku | ドミニカ国, ドミニカゴク |
| Ecuador | ekuadoru | エクアドル |
| Egypt | ejiputo | エジプト |
| Ekvatorial-Guinea | sekidou ginia | 赤道ギニア, セキドウギニア |
| El Salvador | erusarubadoru | エルサルバドル |
| Elfenbenskysten | kootojibowaaru | コートジボワール |
| England | ingurando | イングランド |
| Eritrea | eritoria | エリトリア |
| Estland | esutonia | エストニア |
| Etiopia | echiopia | エチオピア |
| Fiji | fijii | フィジー |
| Filippinene | firipin | 比律賓, フィリピン |
| Finland | finrando | フィンランド |
| Folkerepublikken Kina | chuugoku | 中国, チュウゴク |
| Frankrike | furansu | フランス |
| Gabon | gabon | ガボン |
| Gambia | gambia | ガンビア |
| Georgia | gurujia | グルジア |
| Ghana | gaana | ガーナ |
| Grenada | gurinada | グレナダ |
| Guatemala | guatemara | グアテマラ |
| Guinea-Bissau | giniabisau | ギニアビサウ |
| Guinea | ginia | ギニア |
| Guyana | gaiana | ガイアナ |
| Haiti | haichi | ハイチ |
| Hellas | girishia | ギリシア |
| Holland | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Honduras | honjyurasu | ホンジュラス |
| Hviterussland | beraruushi | ベラルーシ |
| India | indo | インド |
| Indonesia | indoneshia | インドネシア |
| Irak | iraku | イラク |
| Iran | iran | イラン |
| Irland | aiarando | アイルランド |
| Island | aisurando | アイスランド |
| Israel | isuraeru | イスラエル |
| Italia | itaria | イタリア |
| Jamaica | jyamaiki | ジャマイカ |
| Japan | nihon | 日本 |
| Jemen | iemen | イエメン |
| Jordan | yorudan | ヨルダン |
| Kambodsja | kanbojia | カンボジア |
| Kamerun | cameruun | カメルーン |
| Kapp Verde | kaboberude | カボベルデ |
| Kasakhstan | kazafusutan | カザフスタン |
| Kenya | kenia | ケニア |
| Kirgisistan | kirugisutan | キルギスタン |
| Kiribati | kiribasu | キリバス |
| Komorene | komoro | コモロ |
| Kroatia | kuroachia | クロアチア |
| Kuwait | kuaiito | クウェート |
| Kypros | kipurosu | キプロス |
| Laos | raosu | ラオス |
| Latvia | ratobia | ラトビア |
| Lesotho | rento | レソト |
| Libanon | rebanon | レバノン |
| Liberia | riberia | リベリア |
| Libya | ribia | リビア |
| Liechtenstein | riihedenshotain | リーヒテンシュタイン |
| Litauen | ritoania | リトアニア |
| Luxembourg | rikusenboruku | ルクセンブルク |
| Madagaskar | madagasukaru | マダガスカル |
| Makedonia | makedonia | マケドニア |
| Malawi | maraui | マラウイ |
| Malaysia | mareashia | マレーシア |
| Maldivene | marudibu | モルディブ |
| Mali | mari | マリ |
| Malta | maruta | マルタ |
| Marokko | morokko | モロッコ |
| Marshalløyene | maasharu shotou | マーシャル諸島, マーシャルショトウ |
| Mauritania | mauritania | マウリタニア |
| Mauritius | maurichiusu | マウリチウス |
| Mexico | mekishiko | 墨西哥, メキシコ |
| Mikronesiaføderasjonen | mikuroneshia | ミクロネシア |
| Moldova | morudobo | モルドバ |
| Monaco | monako | モナコ |
| Mongolia | mongoru | モンゴル |
| Mosambik | mozambiiku | モザンビーク |
| Myanmar | myanmaa | ミャンマー |
| Namibia | namibia | ナミビア |
| Nauru | nauru | ナウル |
| Nederland | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Nepal | nepaaru | ネパール |
| New Zealand | nyuujiirando | 新西蘭, ニュウジイランドニュージーランド |
| Nicaragua | nikaragua | ニカラグア |
| Niger | nijeeru | ニジェール |
| Nigeria | naijeria | ナイジェリア |
| Nord-Korea | kitachousen | 北朝鮮 |
| Norge | noruuee | ノルウェー |
| Oman | ooman | オーマン |
| Pakistan | pakisutan | パキスタン |
| Palau | parao | パラオ |
| Panama | panama | パナマ |
| Papua Ny-Guinea | papuanyuuginia | パプアニューギニア |
| Paraguay | paraguai | パラグアイ |
| Peru | peruu | ペルー |
| Polen | poorando | 波蘭, ポーランド |
| Portugal | porutogaru | 葡萄牙, ポルトガル |
| Qatar | kataaru | カタール |
| Republikken Kongo | kongo kyouwakoku | コンゴ共和国, コンゴキョウワコク |
| Romania | ruumania | ルーマニア |
| Russland | roshia | 露, ロシア |
| Rwanda | ruwanda | ルワンダ |
| São Tomé og Príncipe | santome purinshipe | サントメ・プリンシペ |
| Sør-Afrika | minamiafurika | 南アフリカ, ミナミアフリカ |
| Sør-Korea | kankoku | 韓国, カンコク |
| Saint Kitts og Nevis | sentokittsu | セントキッツ |
| Saint Lucia | sentorushia | セントルシア |
| Saint Vincent og Grenadinene | sento binsento oyobi gurenadiin shotou | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントビンセントオヨビ | | Samoa | samoa |
| Salomonøyene | soromon shotou | ソロモン諸島, ソロモンショトウ |
| Samoa | samoa | サモア |
| San Marino | sanmarino | サンマリノ |
| Saudi-Arabia | saujiarabia | サウジアラビア |
| Senegal | senegaru | セネガル |
| Seychellene | seisheru | セイシェル |
| Sierra Leone | shierareone | シエラレオネ |
| Singapore | shingapooru | シンガポール |
| Skottland | sukottorando | スコットランド |
| Slovakia | surobakia | スロバキア |
| Slovenia | surobenia | スロベニア |
| Somalia | somaria | ソマリア |
| Spania | supain | 西班牙, スぺイン |
| Sri Lanka | suriranka | スリランカ |
| Sudan | sudan | スダン |
| Surinam | suriname | スリナメ |
| Sveits | suisu | 瑞西, スイス |
| Sverige | suueeden | 瑞典, スウェーデン |
| Swaziland | suwajirando | スワジランド |
| Syria | shiria | シリア |
| Tadsjikistan | tajikisutan | タジキスタン |
| Taiwan | taiwan | 台湾, タイワン |
| Tanzania | tanzania | タンザニア |
| Thailand | tai | 泰, タイ |
| Togo | toogo | トーゴ |
| Tonga | tonga | トンガ |
| Trinidad og Tobago | torinidaado tobago | トリニダード・トバゴ |
| Tsjad | chado | チャド |
| Tsjekkia | cheku | チェコ |
| Tunisia | chunishia | チュニジア |
| Turkmenistan | torukumenisutan | トルクメニスタン |
| Tuvalu | tubaru | ツバル |
| Tyrkia | toruko | トルコ |
| Tyskland | doitsu | ドイツ |
| USA | amerika gasshuukoku | アメリカ合衆国 |
| Uganda | uganda | ウガンダ |
| Ukraina | ukuraina | ウクライナ |
| Ungarn | hongarii | ハンガリー |
| Uruguay | uruguai | ウルグアイ |
| Usbekistan | uzubekisutan | ウズベキスタン |
| Vanuatu | banuatsu | バヌアツ |
| Vatikanstaten | bachikanchikoku | バチカン市国, バチカンチコク |
| Venezuela | benezuera | ベネズエラ |
| Vest-Sahara | sahara | サハラ |
| Vietnam | betonamu | 越南, べトバム |
| Wales | ueerusu | ウェールズ |
| Zambia | zambia | ザンビア |
| Zimbabwe | jinbabue | ジンバブエ |
| Norsk | Romaji | Japansk |
Now take the Land test in Japanese
| |