|
| Deutsch | Polnisch | | Land | m kraj |
| Staat | nt państwo |
| Gebiet | m terytorium |
| Grafschaft | nt hrabstwo |
| Gebiet | m rejon |
| Stadtteil | f dzielnica |
| Gesellschaft | m społeczność |
| Population | m ludność |
| dicht besiedelt | gęsto zaludniony |
| | Bevölkerung, Volk | nt pospólstwo |
| Zivilisation | f cywilizacja |
| Staatsbürgerschaft | nt obywatelstwo |
| Staatsbürger, Staatsbürgerin | m obywatel, f obywatelka |
| stadt, Großstadt | nt miasto |
| Stadt | nt miasto |
| Dorf | f wioska |
| Weiler | m przysiółek |
| Gebäude | m budynek |
|
| Afghanistan | Afganistan |
| Ägypten | Egipt |
| Albanien | Albania |
| Algerien | Algeria |
| Amerika | Ameryka |
| Andorra | Andora |
| Angola | Angola |
| Antigua und Barbuda | Antigua i Barbuda |
| Äquatorialguinea | Gwinea Równikowa |
| Argentinien | Argentyna |
| Armenien | Armenia |
| Aserbeidschan | Azerbejdżan |
| Äthiopien | Etiopia |
| Australien | Australia |
| Bahamas | Bahamy |
| Bahrain | Bahrajn |
| Bangladesch | Bangladesz |
| Barbados | Barbados |
| Belgien | Belgia |
| Belize | Belize |
| Benin | Benin |
| Bhutan | Bhutan |
| Bolivien | Boliwia |
| Bosnien und Herzegowina | Bośnia i Hercegowina |
| Botswana | Botswana |
| Brasilien | Brazylia |
| Brunei | Brunei |
| Bulgarien | Bułgaria |
| Burkina Faso | Burkina Faso |
| Burundi | Burundi |
| Chile | Chile |
| China | Chiny |
| Costa Rica | Kostaryka |
| Dänemark | Dania |
| Deutschland | Niemcy |
| Dominica | Dominika |
| Dominikanische Republik | Republika Dominikańska |
| Dschibuti | Dżibuti |
| Ecuador | Ekwador |
| El Salvador | Salwador |
| Elfennbeinküste | Wybrzeże Kości Słoniowej |
| England | Anglia |
| Eritrea | Erytrea |
| Estland | Estonia |
| Fidschi | Fidżi |
| Finnland | Finlandia |
| Frankreich | Francja |
| Gabun | Gabon |
| Gambia | Gambiaa |
| Georgien | Gruzja |
| Ghana | Ghana |
| Grenada | Grenada |
| Griechenland | Grecja |
| Guatemala | Gwatemala |
| Guinea-Bissau | Gwinea Bissau |
| Guinea | Gwinea |
| Guyana | Gujana |
| Haiti | Haiti |
| Holland | Holandia |
| Honduras | Honduras |
| Indien | Indie |
| Indonesien | Indonezja |
| Irak | Irak |
| Iran | Iran |
| Irland | Irlandia |
| Island | Islandia |
| Israel | Izrael |
| Italien | Włochy |
| Jamaika | Jamajka |
| Japan | Japonia |
| Jordanien | Jordania |
| Kambodscha | Kambodża |
| Kamerun | Kamerun |
| Kanada | Kanada |
| Kap Verde | Republika Zielonego Przylądka |
| Kasachstan | Kazachstan |
| Katar | Katar |
| Kenia | Kenia |
| Kirghizistan | Kirgistan |
| Kiribati | Kiribati |
| Kolumbien | Kolumbia |
| Komoren | Komoros |
| Kongo | Kongo |
| Kroatien | Chorwacja |
| Kuba | Kuba |
| Kuwait | Kuwejt |
| Laos | Laos |
| Lesotho | Lesotho |
| Lettland | Łatwa |
| Libanon | Liban |
| Liberia | Liberia |
| Libyen | Libia |
| Liechtenstein | Liechtenstein |
| Litauen | Litwa |
| Luxemburg | Luksemburg |
| Madagaskar | Madagaskar |
| Malawi | Malawi |
| Malaysia | Malezja |
| Malediven | Malediwy |
| Mali | Mali |
| Malta | Malta |
| Marokko | Maroko |
| Marshallinseln | Wyspy Marshalla |
| Mauretanien | Mauretania |
| Mauritius | Mauritius |
| Mazedonien | Macedonia |
| Mexiko | Meksyk |
| Mikronesien | Mikronezja |
| Moldawien | Mołdawia |
| Monaco | Monako |
| Mongolei | Mongolia |
| Mosambik | Mozambik |
| Myanmar | Birma |
| Namibia | Namibia |
| Nauru | Nauru |
| Nepal | Nepal |
| Neuseeland | Nowa Zelanda |
| Nicaragua | Nikaragua |
| Niederlande | Holandia |
| Niger | Niger |
| Nigeria | Nigeria |
| Nord-Korea | Korea Północna |
| Norwegen | Norwegia |
| Oman | Oman |
| Österreich | Austria |
| Osttimor | Timor Wschodni |
| Pakistan | Pakistan |
| Palau | Palau |
| Papua-Neuguinea | Papua-Nowa Gwinea |
| Paraguay | Paragwaj |
| Peru | Peru |
| Philippinen | Filipiny |
| Polen | Polska |
| Portugal | Portugalia |
| Republik Kongo | Demokratyczna Republika Konga |
| Ruanda | Ewanda |
| Rumänien | Rumunia |
| Russland | Federacja Rosyjska |
| São Tomé und Príncipe | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca |
| Süd-Korea | Korea Południowa |
| Saint Kitts und Nevis | Saint Kitts i Nevis |
| Saint Vincent und die Grenadinen | Saint Vincent i Grenadyny |
| Samoa | Samoa |
| San Marino | San Marino |
| Saudi-Arabien | Arabia Saudyjska |
| Schottland | Szkocja |
| Senegal | Senegal |
| Seychellen | Seszele |
| Sierre Leone | Sierra Leone |
| Singapur | Singapur |
| Slowakische Republik | Słowacja |
| Slowenien | Słowenia |
| Somalia | Somalia |
| Sri Lanka | Sri Lanka |
| St. Lucia | Saint Lucia |
| Sudan | Sudan |
| Taiwan | Tajwan |
| Thailand | Tajlandia |
| Togo | Togo |
| Tonga | Tonga |
| Tschad | Czad |
| Tschechische Republik | Republika Czeska |
| Turkmenistan | Turkmenistan |
| Tuvalu | Tuvalu |
| Uganda | Uganda |
| Ukraine | Ukraina |
| Ungarn | Węgry |
| Uruguay | Urugwaj |
| Vanuatu | Vanuatu |
| Venezuela | Wenezuela |
| Vietnam | Wietnam |
| Wales | Walia |
| Weißrussland | Białoruś |
| Zentralafrikanische Republik | Republika Środkowoafrykańska |
| Zypern | Cypr |
| Deutsch | Polnisch |
Now take the Ländern test in Polish
| |