|
| Français | Pinyin | Japonais | | pays | kuni | 国 |
| État | kuni | 国 |
| territoire | ryoudo | 領土 |
| comté | gun | 郡 |
| région | chihou | 地方 |
| quartier | chiku | 地区 |
| société | shakai | 社会 |
| population | jinkou | 人口 |
| très peuple | jinkou no ooi | 人口の多い |
| | populace | taishuu | 大衆 |
| civilisation | bunmeishakai | 文明社会 |
| citoyenneté | shiminken | 市民権 |
| habitant | juumin | 住民 |
| habitante | juumin | 住民 |
| grande ville | toshi | 都市 |
| ville | machi | 町 |
| village | mura | 村 |
| hameau | chiisana mura | 小さな村 |
| bâtiment | tatemono | 建物 |
|
| Afghanistan | afuganisutan | アフガニスタン |
| Afrique du Sud | minamiafurika | 南アフリカ, ミナミアフリカ |
| Albanie | arubania | アルバニア |
| Algérie | arujenia | アルジェリア |
| Allemagne | doitsu | ドイツ |
| Amérique | amerika | アメリカ |
| Andorra | andora | アンドラ |
| Angleterre | ingurando | イングランド |
| Angola | angora | アンゴラ |
| Antigua-et-Barbuda | antigua baabuuda | アンティグア・バーブーダ |
| Arabie saoudite | saujiarabia | サウジアラビア |
| Argentine | aruzenchin | アルゼンチン |
| Arménie | arumenia | アルメニア |
| Australie | oosutoraria | オーストラリア |
| Autriche | oosutoria | オーストリア |
| Azerbaïdjan | azerubaijyan | アゼルバイジャン |
| Bahamas | bahamashotou | バハマ諸島, バハマショトウ |
| Bahreïn | baareen | バーレーン |
| Bangladesh | banguradeshu | バングラデシュ |
| Barbade | barubadosu | バルバドス |
| Bélarus | beraruushi | ベラルーシ |
| Belgique | berugii | ベルギー |
| Belize | beriizu | ベリーズ |
| Bénin | benan | ベナン |
| Bhoutan | buutan | ブータン |
| Bolivie | boribia | ボリビア |
| Bosnie-Herzégovine | bosunia herutsegobina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Botswana | botsuwana | ボツワナ |
| Brésil | burajiru | ブラジル |
| Brunéi | burunei | ブルネイ |
| Bulgarie | burugaria | ブルガリア |
| Burkina Faso | burukinafaso | ブルキナファソ |
| Burundi | burunji | ブルンジ |
| Cambodge | kanbojia | カンボジア |
| Cameroun | cameruun | カメルーン |
| Canada | kanada | カナダ |
| Cap-Vert | kaboberude | カボベルデ |
| Chili | chiri | チリ |
| Chine | chuugoku | 中国, チュウゴク |
| Chypre | kipurosu | キプロス |
| Colombie | korombia | コロンビア |
| Comores | komoro | コモロ |
| Congo | kongo kyouwakoku | コンゴ共和国, コンゴキョウワコク |
| Costa Rica | kosutarika | コスタリカ |
| Côté d'Ivoire | kootojibowaaru | コートジボワール |
| Croatie | kuroachia | クロアチア |
| Cuba | kyuuba | キューバ |
| Danemark | denmaaku | デンマーク |
| Djibouti | jibuchi | ジブチ |
| Dominique | dominikagoku | ドミニカ国, ドミニカゴク |
| Écosse | sukottorando | スコットランド |
| Égypte | ejiputo | エジプト |
| El Salvador | erusarubadoru | エルサルバドル |
| Émirats arabes unis | arabu shuchoukokurenpou | アラブ首長国連邦 |
| Équateur | ekuadoru | エクアドル |
| Érythrée | eritoria | エリトリア |
| Espagne | supain | 西班牙, スぺイン |
| Estonie | esutonia | エストニア |
| État de la cité du Vatican | bachikanchikoku | バチカン市国, バチカンチコク |
| États fédérés de Micronésie | mikuroneshia | ミクロネシア |
| États-Unis d'Amerique | amerika gasshuukoku | アメリカ合衆国 |
| Éthiopie | echiopia | エチオピア |
| Ex-République yougoslave de Macédoine | makedonia | マケドニア |
| Fidji | fijii | フィジー |
| Finlande | finrando | フィンランド |
| France | furansu | フランス |
| Gabon | gabon | ガボン |
| Gambia | gambia | ガンビア |
| Géorgie | gurujia | グルジア |
| Ghana | gaana | ガーナ |
| Grèce | girishia | ギリシア |
| Grenade | gurinada | グレナダ |
| Guatemala | guatemara | グアテマラ |
| Guinée équatoriale | sekidou ginia | 赤道ギニア, セキドウギニア |
| Guinée-Bissau | giniabisau | ギニアビサウ |
| Guinée | ginia | ギニア |
| Guyana | gaiana | ガイアナ |
| Haïti | haichi | ハイチ |
| Hollande | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Honduras | honjyurasu | ホンジュラス |
| Hongrie | hongarii | ハンガリー |
| Îles Marshall | maasharu shotou | マーシャル諸島, マーシャルショトウ |
| Îles Salomon | soromon shotou | ソロモン諸島, ソロモンショトウ |
| Inde | indo | インド |
| Indonésie | indoneshia | インドネシア |
| Iran | iran | イラン |
| Iraq | iraku | イラク |
| Irlande | aiarando | アイルランド |
| Islande | aisurando | アイスランド |
| Israël | isuraeru | イスラエル |
| Italie | itaria | イタリア |
| Jamahiriya arabe libyenne | ribia | リビア |
| Jamaique | jyamaiki | ジャマイカ |
| Japon | nihon | 日本 |
| Jordanie | yorudan | ヨルダン |
| Kazakhstan | kazafusutan | カザフスタン |
| Kenya | kenia | ケニア |
| Kirghizistan | kirugisutan | キルギスタン |
| Kiribati | kiribasu | キリバス |
| Koweït | kuaiito | クウェート |
| Lesotho | rento | レソト |
| Lettonie | ratobia | ラトビア |
| Liban | rebanon | レバノン |
| Liberia | riberia | リベリア |
| Liechtenstein | riihedenshotain | リーヒテンシュタイン |
| Lituanie | ritoania | リトアニア |
| Luxembourg | rikusenboruku | ルクセンブルク |
| Madagascar | madagasukaru | マダガスカル |
| Malaisie | mareashia | マレーシア |
| Malawi | maraui | マラウイ |
| Maldives | marudibu | モルディブ |
| Mali | mari | マリ |
| Malte | maruta | マルタ |
| Maroc | morokko | モロッコ |
| Maurice | maurichiusu | マウリチウス |
| Mauritanie | mauritania | マウリタニア |
| Mexique | mekishiko | 墨西哥, メキシコ |
| Monaco | monako | モナコ |
| Mongolie | mongoru | モンゴル |
| Mozambique | mozambiiku | モザンビーク |
| Myanmar | myanmaa | ミャンマー |
| Namibie | namibia | ナミビア |
| Nauru | nauru | ナウル |
| Népal | nepaaru | ネパール |
| Nicaragua | nikaragua | ニカラグア |
| Niger | nijeeru | ニジェール |
| Nigeria | naijeria | ナイジェリア |
| Norvège | noruuee | ノルウェー |
| Nouvelle-Zélande | nyuujiirando | 新西蘭, ニュウジイランドニュージーランド |
| Oman | ooman | オーマン |
| Ouganda | uganda | ウガンダ |
| Ouzbékistan | uzubekisutan | ウズベキスタン |
| Pakistan | pakisutan | パキスタン |
| Palaos | parao | パラオ |
| Panama | panama | パナマ |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | papuanyuuginia | パプアニューギニア |
| Paraguay | paraguai | パラグアイ |
| Pays-Bas | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Pays de Galles | ueerusu | ウェールズ |
| Pérou | peruu | ペルー |
| Philippines | firipin | 比律賓, フィリピン |
| Pologne | poorando | 波蘭, ポーランド |
| Portugal | porutogaru | 葡萄牙, ポルトガル |
| Qatar | kataaru | カタール |
| République arabe syrienne | shiria | シリア |
| République centrafricaine | chuuooafurika | 中央アフリカ, チュウオウアフリカ |
| République démocratique du Congo | kongo minshu kyouwakoku | コンゴ民主共和国, コンゴミンシュキョウワコク |
| République démocratique populaire lao | raosu | ラオス |
| République de Corée | kankoku | 韓国, カンコク |
| République de Moldova | morudobo | モルドバ |
| République dominicaine | dominika kyouwakoku | ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク |
| République populaire démocratique de Corée | kitachousen | 北朝鮮 |
| République tchèque | cheku | チェコ |
| République-Unie de Tanzanie | tanzania | タンザニア |
| Roumanie | ruumania | ルーマニア |
| Royaume-uni | igirisu | 英吉利, イギリス |
| Russie | roshia | 露, ロシア |
| Rwanda | ruwanda | ルワンダ |
| Saint-Kitts-et-Nevis | sentokittsu | セントキッツ |
| Saint-Marin | sanmarino | サンマリノ |
| Saint-Vincent-et-les Grenadines | sento binsento oyobi gurenadiin shotou | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントビンセントオヨビ | | Samoa | samoa |
| Sainte-Lucie | sentorushia | セントルシア |
| Samoa | samoa | サモア |
| São Tomé-et-Principe | santome purinshipe | サントメ・プリンシペ |
| Sénégal | senegaru | セネガル |
| Seychelles | seisheru | セイシェル |
| Sierra Leone | shierareone | シエラレオネ |
| Singapour | shingapooru | シンガポール |
| Slovénie | surobenia | スロベニア |
| Slovaquie | surobakia | スロバキア |
| Somalie | somaria | ソマリア |
| Soudan | sudan | スダン |
| Sri Lanka | suriranka | スリランカ |
| Suède | suueeden | 瑞典, スウェーデン |
| Suisse | suisu | 瑞西, スイス |
| Suriname | suriname | スリナメ |
| Swaziland | suwajirando | スワジランド |
| Taïwan | taiwan | 台湾, タイワン |
| Tadjikistan | tajikisutan | タジキスタン |
| Tchad | chado | チャド |
| Thaïlande | tai | 泰, タイ |
| Timor Oriental | tou chimooru | 東チモール, トウチモール |
| Togo | toogo | トーゴ |
| Tonga | tonga | トンガ |
| Trinité-et-Tobago | torinidaado tobago | トリニダード・トバゴ |
| Tunisie | chunishia | チュニジア |
| Turkménistan | torukumenisutan | トルクメニスタン |
| Turquie | toruko | トルコ |
| Tuvalu | tubaru | ツバル |
| Ukraine | ukuraina | ウクライナ |
| Uruguay | uruguai | ウルグアイ |
| Vanuatu | banuatsu | バヌアツ |
| Venezuela | benezuera | ベネズエラ |
| Viet Nam | betonamu | 越南, べトバム |
| Yémen | iemen | イエメン |
| Zambie | zambia | ザンビア |
| Zimbabwe | jinbabue | ジンバブエ |
| Français | Pinyin | Japonais |
Now take the Pays test in Japanese
| |