| | Nederlands | Frans |
| Astronomie | f astronomie |
| astronoom | m/f astronome |
|
| Zonnestelsel | m système solaire |
| Zon | m Soleil |
| Planeet | f planète |
| Mercurius | Mercure |
| Venus | Vénus |
| Aarde | f Terre |
| | Mars | Mars |
| Jupiter | Jupiter |
| Saturnus | Saturne |
| Uranus | Uranus |
| Neptunus | Neptune |
| Pluto | Pluto |
| Maan | f Lune |
| Satelliet | m satellite |
|
| Melkweg | f Vole lactée |
|
| oculair | m oculaire |
| barlow lens | f lentille de Barlow |
| newton | m télescope de Newton |
| dobson | m télescope de Dobson |
| zoeker | m chercheur |
| filter | m filtre |
| spiegel | m miroir |
| lens | f lentille |
| helderheid | f magnitude |
|
| Achtersteven | f Poupe |
| Altaar | m Autel |
| Andromeda | f Andromède |
| Arend | m Aigle |
| Beeldhouwer | m Sculpteur |
| Beker | f Coupe |
| Boogschutter | m Sagittaire |
| Bootes, Ossenhoeder | m Bouvier |
| Cassiopeia | f Cassiopée |
| Centaur | m Centaure |
| Cepheus | m Céphée |
| Dolfijn | m Dauphin |
| Draak | m Dragon |
| Driehoek | m Triangle |
| Duif | f Colombe |
| Eenhoorn | f Licorne |
| Eridanus | m Eridan |
| Giraffe | f Girafe |
| Goudvis, Zwaardvis | f Dorade |
| Graveerstift | m Burin |
| Grote Beer | f Grande Ourse |
| Grote Hond | m Grand Chien |
| Haar van Berenice | f Chevelure de Bérénice |
| Haas | m Lièvre |
| Hagedis | m Lézard |
| Hercules | m Hercule |
| Indiaan | m Indien |
| Jachthonden | mpl Chiens de Chasse |
| Kameleon | m Caméléon |
| Kiel | f Carène |
| Kleine Beer | f Petite Ourse |
| Kleine Hond | m Petit Chien |
| Kleine Leeuw | m Petit Lion |
| Kleine Waterslang | m Hydre mâle |
| Kompas | f Boussole |
| Kraagvogel | f Grue |
| Kreeft | m Cancer |
| Leeuw | m Lion |
| Lier | f Lyre |
| Luchtpomp | f Machine Pneumatique |
| Lynx | m Lynx |
| Maagd | f Vierge |
| Mircoscoop | m Microscope |
| Net | m Réticule |
| Noorderkroon | f Couronne Boréale |
| Octant | m Octant |
| Orion, de Jager | m Orion |
| Oven | m Fourneau |
| Paradijsvogel | m Oiseau De Paradis |
| Passer | m Compas |
| Pauw | m Paon |
| Pegasus | m Pégase |
| Perseus | m Persée |
| Phoenix | m Phénix |
| Pijl | f Flèche |
| Raaf | m Corbeau |
| Ram | m Bélier |
| Schild | m Ecu de Sobieski |
| Schilder | m Peintre |
| Sextant | m Sextant |
| Slang | m Serpent |
| Slangendrager | m Ophiucus |
| Slingeruurwerk | f Horloge |
| Steenbok | m Capricorne |
| Stier | m Taureau |
| Tafelberg | f Table |
| Telescoop | m Télescope |
| Toekan | m Toucan |
| Tweelingen | mpl Gémeaux |
| Veulen | m Petit Cheval |
| Vissen | mpl Poissons |
| Vlieg | f Mouche |
| Vliegende Vis | m Poisson Volant |
| Voerman | m Cocher |
| Vosje | m Petit Renard |
| Walvis | f Baleine |
| Waterman | m Verseau |
| Waterslang | f Hydre |
| Weegschaal | f Balance |
| Winkelhaak | f Règle |
| Wolf | m Loup |
| Zeilen | fpl Voiles |
| Zuiderdriehoek | m Triangle Austral |
| Zuiderivis | m Poisson Austral |
| Zuiderkroon | f Couronne Australe |
| Zuiderkruis | f Croix du Sud |
| Zwaan | m Cygne |
| Nederlands | Frans |
View the Astronomie flashcards page
Now take the Astronomie test in French
| |