| | Bahasa Indonesia | Bahasa Perancis | | Astronomi | f astronomie |
| Matahari | m Soleil |
| Merkurius | Mercure |
| Venus | Vénus |
| Bumi | f Terre |
| Mars | Mars |
| Jupiter | Jupiter |
| Saturnus | Saturne |
| Uranus | Uranus |
| | Neptunus | Neptune |
| Pluto | Pluto |
| Bulan | f Lune |
| Satelit | m satellite |
|
| Galaksi Bima Sakti | f Vole lactée |
| Alam Semesta | m univers |
| Galaksi | f galaxie |
| Bintang | f étoile |
| Tata Surya | m système solaire |
| Planet | f planète |
| Komet, bintang berekor | f comète |
| Meteor | m météore |
| Hujan meteor | mpl pluies de météores |
| Asteroid | m astéroïde |
|
| teleskop | m télescope |
| lensa mata | m oculaire |
| lensa barlow | f lentille de Barlow |
| newtonian | m télescope de Newton |
| dobsonian | m télescope de Dobson |
| perbesaran | m grossisement |
| lubang lensa | f ouverture |
| penyaring | m filtre |
| kaca | m miroir |
| lensa | f lentille |
| magnitudo | f magnitude |
|
| Andromeda | f Andromède |
| Antlia | f Machine Pneumatique |
| Apus | m Oiseau De Paradis |
| Aquarius | m Verseau |
| Aquila | m Aigle |
| Ara | m Autel |
| Aries | m Bélier |
| Auriga | m Cocher |
| Bootes | m Bouvier |
| Caelum | m Burin |
| Camelopardalis | f Girafe |
| Cancer | m Cancer |
| Canes Venatici | mpl Chiens de Chasse |
| Canis Major | m Grand Chien |
| Canis Minor | m Petit Chien |
| Capricornus | m Capricorne |
| Carina | f Carène |
| Cassiopeia | f Cassiopée |
| Centaurus | m Centaure |
| Cepheus | m Céphée |
| Cetus | f Baleine |
| Chamaeleon | m Caméléon |
| Circinus | m Compas |
| Columba | f Colombe |
| Coma Berenices | f Chevelure de Bérénice |
| Corona Australis | f Couronne Australe |
| Corona Borealis | f Couronne Boréale |
| Corvus | m Corbeau |
| Crater | f Coupe |
| Gubuk Penceng | f Croix du Sud |
| Cygnus | m Cygne |
| Delphinus | m Dauphin |
| Dorado | f Dorade |
| Draco | m Dragon |
| Equuleus | m Petit Cheval |
| Eridanus | m Eridan |
| Fornax | m Fourneau |
| Gemini | mpl Gémeaux |
| Grus | f Grue |
| Hercules | m Hercule |
| Horologium | f Horloge |
| Hydra | f Hydre |
| Hydrus | m Hydre mâle |
| Indus | m Indien |
| Lacerta | m Lézard |
| Leo | m Lion |
| Leo Minor | m Petit Lion |
| Lepus | m Lièvre |
| Libra | f Balance |
| Lupus | m Loup |
| Lynx | m Lynx |
| Lyra | f Lyre |
| Mensa | f Table |
| Microscopium | m Microscope |
| Monoceros | f Licorne |
| Musca | f Mouche |
| Norma | f Règle |
| Octans | m Octant |
| Ophiuchus | m Ophiucus |
| Bintang Waluku | m Orion |
| Pavo | m Paon |
| Pegasus | m Pégase |
| Perseus | m Persée |
| Phoenix | m Phénix |
| Pictor | m Peintre |
| Pisces | mpl Poissons |
| Pisces Austrinus | m Poisson Austral |
| Puppis | f Poupe |
| Pyxis | f Boussole |
| Reticulum | m Réticule |
| Sagitta | f Flèche |
| Sagittarius | m Sagittaire |
| Sculptor | m Sculpteur |
| Scutum | m Ecu de Sobieski |
| Serpens | m Serpent |
| Sextans | m Sextant |
| Taurus | m Taureau |
| Telescopium | m Télescope |
| Triangulum | m Triangle |
| Triangulum Australe | m Triangle Austral |
| Tucana | m Toucan |
| Ursa Major | f Grande Ourse |
| Ursa Minor | f Petite Ourse |
| Vela | fpl Voiles |
| Virgo | f Vierge |
| Volans | m Poisson Volant |
| Vulpecula | m Petit Renard |
| Bahasa Indonesia | Bahasa Perancis | View the Astronomi flashcards page
Now take the Astronomi test in French
| |