| | |
Türkçe | Romaji | Japonca |
|
ağırlıklar ve ölçüler | omosa to ookisa | 重さと大きさ |
ağırlık | omosa | 重さ |
kütle | butsuryou | 物量 |
bir ağırlık ölçüsü | sutoon | ストーン |
libre | pound | ポンド |
ons | onsu | オンス |
gram | guramu | グラム |
kilogram | kiroguramu | キログラム |
miligram | miriguramu | ミリグラム |
|
sıcaklik | ondo | 温度 |
fahrenhayt | faarenhaito | ファーレンハイト |
celsius ölçeği | sesshi | 摂氏 |
santigrat | sesshi | 摂氏 |
kaynama noktası | futtouten | 沸騰点 |
donma nokktası | hyouten | 氷点 |
|
oylum | youseki | 容積 |
llitre | rittoru | リットル |
mililitre | miririttoru | ミリリットル |
galonun sekizde biri | painto | パインと |
galon | garon | ガロン |
kübikmetre | rippoumeetoru | 立方メートル |
|
ölçme | ookisa | 大きさ |
uzaklık | kyori | 距離 |
milimetre | mirimeetoru | ミリメートル |
santimetre | senchimeetoru | センチメートル |
metre | meetoru | メートル |
kilometre | kiromeetaa | キロメーター |
inç | inchi | インチ |
yarda | yaado | ヤード |
mil | mairu | マイル |
Türkçe | Romaji | Japonca |
| Now take the Ağırlıklar ve Ölçüler test in Japanese
|