|
Türkçe | Romaji | Japonca |
|
sıfır | rei, zero | 零, ゼロ |
sıfır | rei, zero | 零, ゼロ |
bir | ichi | 一 |
iki | ni | 二 |
üç | san | 三 |
dört | shi, yon | 四 |
beş | go | 五 |
altı | roku | 六 |
| yedi | shichi, nana | 七 |
sekiz | hachi | 八 |
dokuz | kyuu, ku | 九 |
on | juu | 十 |
on bir | juuichi | 十一 |
on iki | juuni | 十二 |
on üç | juusan | 十三 |
on dört | juushi, juuyon | 十四 |
on beş | juugo | 十五 |
on altı | juuroku | 十六 |
on yedi | juushichi, juunana | 十七 |
on sekiz | juuhachi | 十八 |
on dokuz | juukyuu, juuku | 十九 |
yirmi | nijuu | 二十 |
yirmi bir | nijuuichi | 二十一 |
yirmi iki | nijuuni | 二十二 |
otuz | sanjuu | 三十 |
otuz bir | sanjuuichi | 三十一 |
otuz iki | sanjuuni | 三十二 |
kırk | yonjuu | 四十 |
kırk bir | yonjuuichi | 四十一 |
kırk iki | yonjuuni | 四十二 |
elli | gojuu | 五十 |
elli bir | gojuuichi | 五十一 |
altmış | rokujuu | 六十 |
altmış bir | rokujuuichi | 六十一 |
yetmiş | nanajuu | 七十 |
yetmiş bir | nanajuuichi | 七十一 |
seksen | hachijuu | 八十 |
seksen bir | hachijuuichi | 八十一 |
doksan | kyuujuu | 九十 |
doksan bir | kyuujuuichi | 九十一 |
yüz | hyaku | 百 |
yüz bir | hyaku ichi | 百一 |
yüz iki | hyaku ni | 百二 |
iki yüz | ni hyaku | 二百 |
iki yüz bir | ni hyaku ichi | 二百一 |
üç yüz | sanbyaku | 三百 |
dört yüz | yonhyaku | 四百 |
beş yüz | gohyaku | 五百 |
altı yüz | roppyaku | 六百 |
yedi yüz | nanahyaku | 七百 |
sekiz yüz | happyaku | 八百 |
dokuz yüz | kyuuhyaku | 九百 |
bin | sen | 千 |
iki bin | nisen | 二千 |
üç bin | sansen | 三千 |
dört bin | yonsen | 四千 |
beş bin | gosen | 五千 |
altı bin | rokusen | 六千 |
yedi bin | nanasen | 七千 |
sekiz bin | hassen | 八千 |
dokuz bin | kyuusen | 九千 |
on bin | ichiman | 一万 |
yüz bin | juuman | 十万 |
milyon | hyakuman | 百万 |
on milyon | senman | 千万 |
yüz milyon | ichioku | 一億 |
milyar | juuoku | 十億 |
on milyar | hyakuoku | 百億 |
trilyon | icchoo | 一兆 |
Türkçe | Romaji | Japonca |
Now take the Rakamlar test in Japanese
|