|
| Türkçe | Pinyin | Çince | | rakam | hàomǎ | 号码 |
|
| sıfır | líng | 零 |
| sıfır | líng | 零 |
| bir | yī | 一 |
| iki | èr | 二 |
| üç | sān | 三 |
| dört | sì | 四 |
| beş | wǔ | 五 |
| | altı | liù | 六 |
| yedi | qī | 七 |
| sekiz | bā | 八 |
| dokuz | jiǔ | 九 |
| on | shí | 十 |
| on bir | shíyī | 十一 |
| on iki | shí`èr | 十二 |
| on üç | shísān | 十三 |
| on dört | shísì | 十四 |
| on beş | shíwǔ | 十五 |
| on altı | shíliù | 十六 |
| on yedi | shíqī | 十七 |
| on sekiz | shíbā | 十八 |
| on dokuz | shíjiǔ | 十九 |
| yirmi | èrshí | 二十 |
| yirmi bir | èrshíyī | 二十一 |
| yirmi iki | èrshí`èr | 二十二 |
| otuz | sānshí | 三十 |
| otuz bir | sānshíyī | 三十一 |
| otuz iki | sānshí`èr | 三十二 |
| kırk | sìshí | 四十 |
| kırk bir | sìshíyī | 四十一 |
| kırk iki | sìshí`èr | 四十二 |
| elli | wǔshí | 五十 |
| elli bir | wǔshíyī | 五十一 |
| altmış | liǔshí | 六十 |
| altmış bir | liǔshíyī | 六十一 |
| yetmiş | qīshí | 七十 |
| yetmiş bir | qīshíyī | 七十一 |
| seksen | bāshí | 八十 |
| seksen bir | bāshíyī | 八十一 |
| doksan | jiǔshí | 九十 |
| doksan bir | jiǔshíyī | 九十一 |
| yüz | yībǎi | 一百 |
| yüz bir | yībǎi líng yī | 一百零一 |
| yüz iki | yībǎi líng èr | 一百零二 |
| iki yüz | èrbǎi | 二百 |
| iki yüz bir | èrbǎi líng yī | 二百零一 |
| üç yüz | sānbǎi | 三百 |
| dört yüz | sìbǎi | 四百 |
| beş yüz | wǔbǎi | 五百 |
| altı yüz | liùbǎi | 六百 |
| yedi yüz | qībǎi | 七百 |
| sekiz yüz | bābǎi | 八百 |
| dokuz yüz | jiǔbǎi | 九百 |
| bin | yīqiān | 一千 |
| iki bin | èrqiān | 二千 |
| üç bin | sānqiān | 三千 |
| dört bin | sìqiān | 四千 |
| beş bin | wǔqiān | 五千 |
| altı bin | liùqiān | 六千 |
| yedi bin | qīqiān | 七千 |
| sekiz bin | bāqiān | 八千 |
| dokuz bin | jiǔqiān | 九千 |
| on bin | yīwàn | 一万 |
| yüz bin | shíwàn | 十万 |
| milyon | yībǎiwàn | 一百万 |
| on milyon | yīqiānwàn | 一千万 |
| yüz milyon | yīyì | 一亿 |
| milyar | shíyì | 十亿 |
| on milyar | yī bǎi yì | 一百亿 |
| trilyon | wàn yì | 万亿 |
| Türkçe | Pinyin | Çince |
Now take the Rakamlar test in Chinese
| |