| | Türkçe | Pinyin | Çince | | astronomi | tiānwénxué | 天文学 |
| güneş | tàiyáng | 太阳 |
| gezegen | xíngxīng | 行星 |
| Merkür | shuǐxīng | 水星 |
| Venüs | jīnxīng | 金星 |
| Dünya | dìqiú | 地球 |
| Mars | huǒxīng | 火星 |
| Jüpıter | mùxīng | 木星 |
| Satürn | tǔxīng | 土星 |
| | Uranüs | tiānwángxīng | 天王星 |
| Neptün | hǎiwángxīng | 海王星 |
| Plüton | míngwángxīng | 冥王星 |
| ay | yuèqiú | 月球 |
| uydu | wèixīng | 卫星 |
|
| Samanyolu | yínhéxì | 银河系 |
| evren | yǔzhòu | 宇宙 |
| galaksi, gökada | xīngxì | 星系 |
| yıldız | xīng | 星 |
| Güneş Sistemi | tàiyángxì | 太阳系 |
| gezegen | xíngxīng | 行星 |
| kuyruklu yıldız | huìxīng | 彗星 |
| göktaşı | liúxīng | 流星 |
| göktaşı yağmuru | liúxīngyǔ | 流星雨 |
| asteroit | xiǎoxíngxīng | 小行星 |
|
| teleskop, ırakgörür | wàngyuǎnjìng | 望远镜 |
| gözmerceği | jiēyǎn | 接眼 |
| barlow lens | bā luò tòu jìng | 巴洛透镜 |
| Newtonian teleskop | niúdùn wàngyuǎnjìng | 牛顿望远镜 |
| Dobson teleskop | duōbùsēn wàngyuǎnjìng | 多布森望远镜 |
| büyütme | fàngdà | 放大 |
| açıklı | kǒngjìng | 孔径 |
| bulucu dürbün | dǎo xīng jìng | 导星镜 |
| filtre | lǚsèjìng | 滤色镜 |
| ayna | jìng | 镜 |
| mercek | tòujìng | 透镜 |
| büyüklük | xīng xīng de liàng dù | 星星的亮度 |
|
| Ağcık | wǎnggǔzuò | 网罟座 |
| Akrep | tiānxiēzuò | 天蝎座 |
| Altılık | liùfēnyízuò | 六分仪座 |
| Andromeda | xiānnǚzuò | 仙女座 |
| Anka | fènghuángzuò | 凤凰座 |
| Arabacı | yùfūzuò | 御夫座 |
| Aslan | shīzizuò | 狮子座 |
| Av Köpekleri | lièquǎnzuò | 猎犬座 |
| Avcı | lièhùzuò | 猎戶座 |
| Büyük Ayı | dàxióngzuò | 大熊座 |
| Büyük Köpek | dàquǎnzuò | 大犬座 |
| Başak | shìnǚzuò | 室女座 |
| Balık | shuāngyúzuò | 双魚座 |
| Balina | jīngyúzuò | 鲸鱼座 |
| Berenıs'in Saçı | hòufāzuò | 后发座 |
| Boğa | jīnniúzuò | 金牛座 |
| Bukalemun | yàntíngzuò | 堰蜓座 |
| Cennetkuşu | tiānyànzuò | 天燕座 |
| Cetvel | jǔchǐzuò | 矩尺座 |
| Çalgı | tiānqínzuò | 天琴座 |
| Çelikkalem | diāojùzuò | 雕具座 |
| Çoban | mùfūzuò | 牧夫座 |
| Dürbün | wàngyuǎnjìngzuò | 望远镜座 |
| Ejderha | tiānlóngzuò | 天龙座 |
| Erboğa | bànrénmǎzuò | 半人马座 |
| Güney Üçgeni | nán sānjiǎozuò | 南三角座 |
| Güneyhaçi | nán shízìzuò | 南十字座 |
| Güneytacı | nán miǎnzuò | 南冕座 |
| Güvercin | tiāngēzuò | 天鸽座 |
| Herkül | wǔxiānzuò | 武仙座 |
| Heykeltraş | yùfūzuò | 玉夫座 |
| Hintli | yìndìānzuò | 印地安座 |
| Irmak | bōjiāngzuò | 波江座 |
| İkizler | shuāngzizuò | 双子座 |
| Küçük Ayı | xiǎoxióngzuò | 小熊座 |
| Küçüksuyılanı | shuǐshézuò | 水蛇座 |
| Küçül Aslan | xiǎoshīzuò | 小狮座 |
| Küçül Köpek | xiǎoquǎnzuò | 小犬座 |
| Kılıçbalığı | jiànyúzuò | 剑鱼座 |
| Kahraman | yīngxiānzuò | 英仙座 |
| Kalkan | dùnpáizuò | 盾牌座 |
| Kanatlıat | fēimǎzuò | 飞马座 |
| Karga | wūyāzuò | 乌鸦座 |
| Karina | chuándǐzuò | 船底座 |
| Kartal | tiānyīngzuò | 天鹰座 |
| Kertenkele | xiēhǔzuò | 蝎虎座 |
| Koç | báiyángzuò | 白羊座 |
| Koltuk | xiānhòuzuò | 仙后座 |
| Kova | bǎopíngzuò | 宝瓶座 |
| Kral | xiānwángzuò | 仙王座 |
| Kuğu | tiānézuò | 天鹅座 |
| Kumpas | luópánzuò | 罗盘座 |
| Kupa | jùjuézuò | 巨爵座 |
| Kurt | cháilángzuò | 豺狼座 |
| Kuzeytacı | běi miǎnzuò | 北冕座 |
| Masa | shānànzuò | 山案座 |
| Mikroskop | xiǎnwēijìngzuò | 显微镜座 |
| Ocak | tiānlúzuò | 天炉座 |
| Oğlak | mójiézuò | 摩羯座 |
| Okçuk | tiānjiànzuò | 天箭座 |
| Pergel | yuánguīzuò | 圆规座 |
| Pompa | jītǒngzuò | 唧筒座 |
| Pupa | chuánwěizuò | 船尾座 |
| Ressam | huìjiàzuò | 绘架座 |
| Saat | shízhōngzuò | 时钟座 |
| Sekizlik | nán jízuò | 南极座 |
| Sinek | cāngyíngzuò | 苍蝇座 |
| Sunak | tiāntánzuò | 天坛座 |
| Suyılanı | chángshézuò | 长蛇座 |
| Tavşan | tiāntùzuò | 天兔座 |
| Tavus | kǒngquèzuò | 孔雀座 |
| Tay | xiǎomǎzuò | 小马座 |
| Tekboynuz | qílínzuò | 麒麟座 |
| Terazi | tiānchèngzuò | 天秤座 |
| Tilkicik | húxīngzuò | 狐狸座 |
| Tukan | dùjuānzuò | 杜鹃座 |
| Turna | tiānhèzuò | 天鹤座 |
| Uçanbalık | fēiyúzuò | 飞鱼座 |
| Üçgen | sānjiǎozuò | 三角座 |
| Vaşak | tiānmāozuò | 天猫座 |
| Yay | rénmǎzuò | 人马座 |
| Yelkan | chuánfānzuò | 船帆座 |
| Yengeç | jùxièzuò | 巨蟹座 |
| Yılan | jùshézuò | 巨蛇座 |
| Yılancı | shéfūzuò | 蛇夫座 |
| Yunus | hǎitúnzuò | 海豚座 |
| Zürafa | lùbàozuò | 鹿豹座 |
| Türkçe | Pinyin | Çince | View the Astronomi flashcards page
Now take the Astronomi test in Chinese
| |