| Svensk | Romaji | Japansk | Jord | chikyuu | 地球 |
ekvator | sekidou | 赤道 |
halvklot | hankyuu | 半球 |
latitud | ido | 緯度 |
longitud | keido | 軽度 |
nordpol | hokkyoku | 北極 |
sydpol | nankyoku | 南極 |
kräftans vändkrets | kita kaikisen | 北回帰線 |
stenbockens vändkrets | minami kaikisen | 南回帰線 |
|
|
natur | shizen | 自然 |
väder | tenki | 天気 |
meteotologi | kishougaku | 気象学 |
åska | kaminari | 雷 |
blixt | inazuma | 稲妻 |
bris | soyokaze | そよ風 |
cyklon | saikuron | サイクロン |
dimma | kiri | 霧 |
glaciär | hyouga | 氷河 |
hagelkorn | hyou no tsubu | ひょうの粒 |
icicle | tsurara | つらら |
is | koori | 氷 |
isberg | hyouzan | 氷山 |
mist, dimma | kasumi | 霞 |
moln | kumo | 雲 |
orkan | harikeen | ハリヶーン |
oväder | arashi | 嵐 |
regn | ame | 雨 |
regnbåge | niji | 虹 |
regndroppe | ame no itteki | 雨の一滴 |
slask | mizore | みぞれ |
snö | yuki | 雪 |
snödriva | yuki no fukidamari | 雪の吹きだまり |
snöflinga | yuki no hitohira | 雪のひとひら |
solsken | nikkou | 日光 |
storm | kyoufuu | 強風 |
storm | arashi | 嵐 |
tyfon | taifuu | 台風 |
vind | kaze | 風 |
virvelvind | tatsumaki | 竜巻 |
|
vatten | mizu | 水 |
å | kawa | 川 |
bäck | ogawa | 小川 |
bubbelpool | uzumaki | 渦巻 |
delta | derutachitai | デルタ地帯 |
dyning | uneri | うねり |
hav | umi | 海 |
källa | izumi | 泉 |
lagun | kata, raguun | 潟, ラグーン |
sjö | mizu-umi | 湖 |
ström | nagare | 流れ |
ström | ogawa | 小川 |
sund | kaikyo | 海峡 |
tidvatten | shio | 潮 |
tsunami | tsunami | 津浪 |
världshav | umi | 海 |
våg | nami | 波 |
vattenfall | taki | 滝 |
|
mark | jimen | 地面 |
berg | yama | 山 |
dal | tani (ma) | 谷 (間) |
dike | mizo | 溝 |
djungel | janguru | ジャングル |
erosion | shinshoku | 侵食 |
gejser | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
grotta | hora ana | 洞穴 |
gyttja | doro | 泥 |
håla | doukutsu | 洞窟 |
jordbävning | jishin | 地震 |
jordskred | jisuberi | 地滑り |
kalksten | sekkaigan | 石灰岩 |
klippa | dangai | 断崖 |
klippa | ganseki | 岩石 |
kontinent | tairiku | 大陸 |
kulle | oka | 丘 |
kustlinje | kaigansen | 海岸線 |
land | riku | 陸 |
lera | nendo | 粘土 |
mark | dojou | 土壌 |
skalv | jishin | 地震 |
ö | shima | 島 |
oas | oashisu | オアシス |
öken | sabaku | 砂漠 |
ravin | keikoku | 渓谷 |
sättning | kanbotsu | 陥没 |
sand | suna | 砂 |
sandsten | sagan | 左岸 |
skog | mori | 森 |
slätt | heigen | 平原 |
stalagmit | sekijun | 石筍 |
stalaktit | shounyuuseki | 鍾乳石 |
sten | iwa | 岩 |
sten | ishi | 石 |
stenblock | ookina maruishi | 大きな丸石 |
strand | hama | 浜 |
strandsten | koishi | 小石 |
subterranean, underjordisk | chika no | 地下の |
tektonisk platta | pureeto tekutonikusu | プレートテクトニクス |
topp | choujou | 頂上 |
topp | choujou | 頂上 |
trä | hayashi | 林 |
vulkan | kazan | 火山 |
Svensk | Romaji | Japansk | View the Natur flashcards page
Now take the Natur test in Japanese
|