|
| Español | Indonesio |
| fuerza | gaya |
| energía | energi |
| gravedad | gravitasi |
|
| polaridad | sifat berlawanan, muatan kutub |
| atracción | gaya tarik-menarik |
| repulsión | gaya tolak-menolak |
| polo sur | kutub selatan |
|
|
| | luz | cahaya |
| infrarrojo | infra merah |
| ultravioleta | ultraviolet |
| reflexión | refleksi |
| absoción | absorbsi, penyerapan |
|
| electricidad | listrik |
| positivo | positif |
| negativo | negatif |
| voltaje | voltase |
| corriente | arus |
| corriente | arus listrik |
| corriente continua | arus searah |
| resistecia | resistan |
| potencia | daya |
| vatio | watt |
| frecuencia | frekuensi |
| onda | gelombang |
| onda sinusoidal | gelombang sinusiodal |
|
| movimiento | gerak |
| fuerza centrifuga | gaya sentrifugal |
| centrifuga | sentrifugal |
| acelerar | akselerasi |
| reducir | perlambatan |
| trayectoria | lintasan peluru |
| trayectoria | garis edar |
| órita | orbit |
| empuja | daya tolak |
| freno | pengereman |
| propulsión | tenaga pendorong/penggerak |
|
| radiación | radiasi |
| luz | cahaya |
| rayo X | sinar x |
| infrarrojo | infra merah |
| ultravioleta | ultraviolet |
|
| sonido | bunyi, suara |
| onda sonora, onda acústica | gelombang suara |
| velocidad del sonido | kecepatan suara |
| velocidad del sonido | kelajuan bunyi |
| espectro de sonido | spektrum bunyi |
| barrera del sonido | tembok suara |
| ultra-sonoro | suara ultrasonik |
| Español | Indonesio |
Now take the Fuerza con Energia test in Indonesian
|
|