|
| Português | Alemão | | país | nt Land |
| estado | m Staat |
| território | nt Gebiet |
| condado | f Grafschaft |
| região | nt Gebiet |
| zona | m Stadtteil |
| sociedade | f Gesellschaft |
| populoso | dicht besiedelt |
| povo | Bevölkerung, Volk |
|
| | civilização | f Zivilisation |
| cidadania | f Staatsbürgerschaft |
| cidadão, cidadã | m Staatsbürger, f Staatsbürgerin |
| cidade | f stadt, f Großstadt |
| cidade | f Stadt |
| aldeia, povoado | nt Dorf |
| aldeola | m Weiler |
| prédio | nt Gebäude |
|
| Afeganistão | nt Afghanistan |
| Albânia | nt Albanien |
| Alemanha | nt Deutschland |
| América | nt Amerika |
| Andorra | nt Andorra |
| Angola | nt Angola |
| Antígua e Barbuda | nt Antigua und Barbuda |
| Arábia Saudita | nt Saudi-Arabien |
| Argélia | nt Algerien |
| Argentina | nt Argentinien |
| Armênia | nt Armenien |
| Austrália | nt Australien |
| Áustria | nt Österreich |
| Azerbaidjão | nt Aserbeidschan |
| Bélgica | nt Belgien |
| Bósnia e Herzegóvina | nt Bosnien und Herzegowina |
| Bahamas | f Bahamas |
| Bangladesh | nt Bangladesch |
| Barbados | nt Barbados |
| Barein | nt Bahrain |
| Belize | nt Belize |
| Benim | nt Benin |
| Bielorrússia | nt Weißrussland |
| Bolívia | nt Bolivien |
| Botsuana | nt Botswana |
| Brasil | nt Brasilien |
| Brunei | nt Brunei |
| Bulgária | nt Bulgarien |
| Burkina Fasso | nt Burkina Faso |
| Burundi | nt Burundi |
| Butão | nt Bhutan |
| Cabo Verde | nt Kap Verde |
| Camboja | nt Kambodscha |
| Camerões | nt Kamerun |
| Canadá | nt Kanada |
| Catar | nt Katar |
| Cazaquistão | nt Kasachstan |
| Chad | m Tschad |
| Chile | nt Chile |
| China | nt China |
| Chipre | nt Zypern |
| Colômbia | nt Kolumbien |
| Comores | f Komoren |
| Congo | m Kongo |
| Coreia do Norte | nt Nord-Korea |
| Coreia do Sul | nt Süd-Korea |
| Costa Rica | nt Costa Rica |
| Costa do Marfim | f Elfennbeinküste |
| Croácia | nt Kroatien |
| Cuba | nt Kuba |
| Dinamarca | nt Dänemark |
| Dominica | nt Dominica |
| Egito | nt Ägypten |
| El Salvador | El Salvador |
| Equador | nt Ecuador |
| Eritreia | nt Eritrea |
| Escócia | nt Schottland |
| Eslováquia | nt Slowakische Republik |
| Eslovênia | nt Slowenien |
| Estônia | nt Estland |
| Estados Federados da Micronésia | nt Mikronesien |
| Etiópia | nt Äthiopien |
| Fiji | nt Fidschi |
| Filipinas | f Philippinen |
| Finlândia | nt Finnland |
| França | nt Frankreich |
| Gâmbia | nt Gambia |
| Gabão | nt Gabun |
| Gana | nt Ghana |
| Geórgia | nt Georgien |
| Grécia | nt Griechenland |
| Granada | nt Grenada |
| Guatemala | nt Guatemala |
| Guiana | nt Guyana |
| Guiné Equatorial | nt Äquatorialguinea |
| Guiné-Bissau | nt Guinea-Bissau |
| Guiné | nt Guinea |
| Haiti | nt Haiti |
| Holanda | nt Holland |
| Honduras | nt Honduras |
| Hungria | nt Ungarn |
| Ilhas Marshall | f Marshallinseln |
| Índia | nt Indien |
| Indonésia | nt Indonesien |
| Inglaterra | nt England |
| Irã | m Iran |
| Iraque | m Irak |
| Irlanda | nt Irland |
| Islândia | nt Island |
| Israel | nt Israel |
| Itália | nt Italien |
| Jamaica | nt Jamaika |
| Japão | nt Japan |
| Jibuti | nt Dschibuti |
| Jordânia | nt Jordanien |
| Kiribati | nt Kiribati |
| Kuweit | nt Kuwait |
| Líbano | m Libanon |
| Líbia | nt Libyen |
| Laos | nt Laos |
| Lesoto | nt Lesotho |
| Letônia | nt Lettland |
| Libéria | nt Liberia |
| Liechenstein | nt Liechtenstein |
| Lituânia | nt Litauen |
| Luxemburgo | nt Luxemburg |
| México | nt Mexiko |
| Macedónia | nt Mazedonien |
| Madagascar | nt Madagaskar |
| Malaísia | nt Malaysia |
| Malavi | nt Malawi |
| Maldivas | f Malediven |
| Mali | nt Mali |
| Malta | nt Malta |
| Marrocos | nt Marokko |
| Maurício | nt Mauritius |
| Mauritânia | nt Mauretanien |
| Moçambique | nt Mosambik |
| Moldávia | nt Moldawien |
| Mongólia | f Mongolei |
| Montenegro | nt Montenegro |
| Myanmar, Birmânia | nt Myanmar |
| Níger | m Niger |
| Namíbia | nt Namibia |
| Nauru | nt Nauru |
| Nepal | nt Nepal |
| Nicarágua | nt Nicaragua |
| Nigéria | nt Nigeria |
| Noruega | nt Norwegen |
| Nova Zelândia | nt Neuseeland |
| Omã | nt Oman |
| Países Baixos | f Niederlande |
| Palau | nt Palau |
| Panamá | nt Panama |
| Papua Nova Guiné | nt Papua-Neuguinea |
| Paquistão | nt Pakistan |
| Paraguai | nt Paraguay |
| Peru | nt Peru |
| Polônia | nt Polen |
| Portugal | nt Portugal |
| Quênia | nt Kenia |
| Quirguistão | nt Kirghizistan |
| Rússia | nt Russland |
| República Centro-Africana | f Zentralafrikanische Republik |
| República Democrática do Congo | nt Republik Kongo |
| República Dominicana | f Dominikanische Republik |
| República Tchéquia | nt Tschechische Republik |
| Romênia | nt Rumänien |
| Ruanda | nt Ruanda |
| São Cristóvão e Nevis | nt Saint Kitts und Nevis |
| São Tomé e Príncipe | nt São Tomé und Príncipe |
| São Vicente e Granadinas | nt Saint Vincent und die Grenadinen |
| Sérvia | nt Serbien |
| Samoa | nt Samoa |
| San Marino | nt San Marino |
| Santa Lúcia | nt St. Lucia |
| Senegal | m Senegal |
| Serra Leoa | nt Sierre Leone |
| Seychelles | nt Seychellen |
| Singapura | nt Singapur |
| Sri Lanka | nt Sri Lanka |
| Suriname | nt Surinam |
| Taiwan | nt Taiwan |
| Timor-Leste | nt Osttimor |
| Togo | nt Togo |
| Tonga | nt Tonga |
| Tuvalu | nt Tuvalu |
| Uganda | nt Uganda |
| Vanuatu | nt Vanuatu |
| Venezuela | nt Venezuela |
| Português | Alemão |
Now take the Países test in German
|
|