|
Norsk | Romaji | Japansk |
|
vekter og målinger | omosa to ookisa | 重さと大きさ |
vekt | omosa | 重さ |
masse | butsuryou | 物量 |
stone | sutoon | ストーン |
pund | pound | ポンド |
unse | onsu | オンス |
gram | guramu | グラム |
kilogram | kiroguramu | キログラム |
milligram | miriguramu | ミリグラム |
|
temperatur | ondo | 温度 |
grad fahrenheit | faarenhaito | ファーレンハイト |
celsius | sesshi | 摂氏 |
celsiusgrad | sesshi | 摂氏 |
kokepunkt | futtouten | 沸騰点 |
n frysepunkt | hyouten | 氷点 |
|
volum | youseki | 容積 |
liter | rittoru | リットル |
|
milliliter | miririttoru | ミリリットル |
pint | painto | パインと |
gallon | garon | ガロン |
kubikkmeter | rippoumeetoru | 立方メートル |
|
måling | ookisa | 大きさ |
avstand, distanse | kyori | 距離 |
millimeter | mirimeetoru | ミリメートル |
centimeter | senchimeetoru | センチメートル |
meter | meetoru | メートル |
kilometer | kiromeetaa | キロメーター |
tomme | inchi | インチ |
yard | yaado | ヤード |
mil | mairu | マイル |
|
Now take the Vekter og Målinger test in Japanese
| | |