| | |
Norsk | Romaji | Japansk |
|
form | katachi | 形 |
boks | hako | 箱 |
bue | aachi | アーチ |
dom | engai, doomu | 円蓋, ドーム |
femkant | gokakukei | 五角形 |
kjegle | ensuikei | 円錐形 |
kube | rippoutai | 立方体 |
kurve | kyokusen | 曲線 |
kvadrat | seihoukei | 正方形 |
oval | daenkei | 楕円形 |
plan | taira na | 平らな |
plan | men | 面 |
pyramide | piramiddo | ピラミッド |
rektangel | chouhoukei | 長方形 |
rombe | hishikata | 菱形 |
rør | tsutsukei | 筒形 |
sekskant | rokkakukei | 六角形 |
sfære | kyuu | 球 |
sirkel | en | 円 |
sjukant | shichikakukei | 七角形 |
spiral | rasenkei | 螺旋形 |
strek | sen | 線 |
sylinder | enchuu | 円柱 |
trekant | sankakukei | 三角形 |
åttekant | hakkakukei | 八角形 |
Norsk | Romaji | Japansk |
| Now take the Form test in Japanese
|