| Norsk | Romaji | Japansk | klode | chikyuu | 地球 |
ekvator | sekidou | 赤道 |
halvkule | hankyuu | 半球 |
bredde, breddegrad | ido | 緯度 |
lengde, lengdegrad | keido | 軽度 |
Nordpolen | hokkyoku | 北極 |
Sydpolen | nankyoku | 南極 |
krepsens vendekrets | kita kaikisen | 北回帰線 |
stenbukkens vendekrets | minami kaikisen | 南回帰線 |
|
|
natur | shizen | 自然 |
vær | tenki | 天気 |
meteorologi | kishougaku | 気象学 |
bris | soyokaze | そよ風 |
dis | kasumi | 霞 |
hagl | hyou no tsubu | ひょうの粒 |
is | koori | 氷 |
isberg | hyouzan | 氷山 |
isbre | hyouga | 氷河 |
istapp | tsurara | つらら |
kuling | kyoufuu | 強風 |
lyn | inazuma | 稲妻 |
orkan | harikeen | ハリヶーン |
regn | ame | 雨 |
regnbue | niji | 虹 |
regndråpe | ame no itteki | 雨の一滴 |
sky | kumo | 雲 |
sludd | mizore | みぞれ |
snø | yuki | 雪 |
snøfille | yuki no hitohira | 雪のひとひら |
snøfonn | yuki no fukidamari | 雪の吹きだまり |
solskinn | nikkou | 日光 |
storm | arashi | 嵐 |
storm | arashi | 嵐 |
syklon | saikuron | サイクロン |
tåke | kiri | 霧 |
torden | kaminari | 雷 |
tyfon | taifuu | 台風 |
vind | kaze | 風 |
vindkast | sukooru | スコール |
virvelvind | tatsumaki | 竜巻 |
|
vann | mizu | 水 |
bølge | nami | 波 |
bekk | ogawa | 小川 |
dønning | uneri | うねり |
delta | derutachitai | デルタ地帯 |
elv | kawa | 川 |
foss | taki | 滝 |
hav | umi | 海 |
hav | umi | 海 |
innsjø | mizu-umi | 湖 |
kilde | izumi | 泉 |
løk | ogawa | 小川 |
lagune | kata, raguun | 潟, ラグーン |
malstrøm | uzumaki | 渦巻 |
strøm | nagare | 流れ |
sund | kaikyo | 海峡 |
tidevann | shio | 潮 |
tsunami | tsunami | 津浪 |
|
klode | jimen | 地面 |
bakke | oka | 丘 |
dal | tani (ma) | 谷 (間) |
drippstein, m stalaktitt | shounyuuseki | 鍾乳石 |
erosjon | shinshoku | 侵食 |
fjell | yama | 山 |
fjellskrent | dangai | 断崖 |
flatland | heigen | 平原 |
geysir | kanketsu onsen | 間欠温泉 |
grøft | mizo | 溝 |
hule | hora ana | 洞穴 |
hule | doukutsu | 洞窟 |
jord | riku | 陸 |
jord | dojou | 土壌 |
jordskjelv | jishin | 地震 |
jordskred | jisuberi | 地滑り |
jungel | janguru | ジャングル |
kalkstein | sekkaigan | 石灰岩 |
klippe | ganseki | 岩石 |
kontinent | tairiku | 大陸 |
kystlijne | kaigansen | 海岸線 |
leire | nendo | 粘土 |
oase | oashisu | オアシス |
pigg | choujou | 頂上 |
rullestein | ookina maruishi | 大きな丸石 |
søle | doro | 泥 |
sand | suna | 砂 |
sandstein | sagan | 左岸 |
skog | mori | 森 |
skog | hayashi | 林 |
sluk | keikoku | 渓谷 |
småstein | koishi | 小石 |
stalagmitt | sekijun | 石筍 |
stein | iwa | 岩 |
stein | ishi | 石 |
strand | hama | 浜 |
tektoniske plate | pureeto tekutonikusu | プレートテクトニクス |
topp | choujou | 頂上 |
underjordisk | kanbotsu | 陥没 |
underjordisk | chika no | 地下の |
vulkan | kazan | 火山 |
ørken | sabaku | 砂漠 |
øy | shima | 島 |
Norsk | Romaji | Japansk | View the Natur flashcards page
Now take the Natur test in Japanese
|