|
Nederlands | Italiaans | kracht | f forza |
energie | f energia |
zwaartekracht | f gravità |
|
magnetisme | m magnetismo |
magneet | m magnete |
magnetische veld | m campo magnetico |
polariteit | f polarità |
veldlijnen | f linea di forza |
| aantrekkingskracht | f attrazione |
noordpool | m polo nord |
zuidpool | m polo sud |
|
licht | f luce |
infrarood | m infrarosso |
ultraviolet | m ultravioletto |
zichtbaar licht | visible |
weerschijn | f riflessione |
absorptie | m assorbimento |
|
elektriciteit | f elettricità |
positief pool | positivo |
negatief pool | negativo |
voltage | f tensione, m voltaggio |
stroom | f corrente |
wisselstroom | f corrente alternata |
gelijkstroom | f corrente continua |
elektrische weerstand | f resistenza |
vermogen | f corrente |
watt | m watt |
frequentie | f frequenza |
golf | f onda |
elektromagneet | m elettromagnete |
elektromagnetisch | elettromagnettico/a |
golflengte | f lunghezza d`onda |
|
beweging | m movimento, moto |
centifugaal kracht | f centrifuga forza |
centrifugaal | centrifugo, centrifuga |
versnelling | f accelerazione |
vertraging | f decelerazione |
baan | f traiettoria |
weg | f traiettoria |
baan | f orbita |
remmen | frenare |
voortdrijving | f propulsione |
|
straling | m irradiamento |
zichtbaar | visible |
röntgenstraal | m raggi X |
infrarood | m infrarosso |
ultraviolet | m ultravioletto |
gamma | m raggi gamma |
|
sound | m suono |
geluidsgolf | f onda sonora |
sonisch | sonico/a |
geluidssnelheid | f velocità del suono |
geluidsspectrum | m spettro del suono |
geluidsbarrière | m muro del suono |
ultrageluid | m ultrasuono |
Nederlands | Italiaans |
Now take the Kracht test in Italian
|