|
| Nederlands | Indonesisch |
| kracht | gaya |
| energie | energi |
| zwaartekracht | gravitasi |
|
| magnetisme | daya magnet |
| polariteit | sifat berlawanan, muatan kutub |
| aantrekkingskracht | gaya tarik-menarik |
| zuidpool | kutub selatan |
|
| | licht | cahaya |
| infrarood | infra merah |
| ultraviolet | ultraviolet |
| weerschijn | refleksi |
| absorptie | absorbsi, penyerapan |
|
| elektriciteit | listrik |
| positief pool | positif |
| negatief pool | negatif |
| voltage | voltase |
| stroom | arus |
| gelijkstroom | arus searah |
| elektrische weerstand | resistan |
| vermogen | daya |
| frequentie | frekuensi |
| golf | gelombang |
| elektromagneet | elektromagnit |
|
| beweging | gerak |
| centifugaal kracht | gaya sentrifugal |
| centrifugaal | sentrifugal |
| versnelling | akselerasi |
| vertraging | perlambatan |
| baan | lintasan peluru |
| weg | garis edar |
| baan | orbit |
| voortdrijving | tenaga pendorong/penggerak |
|
| straling | radiasi |
| röntgenstraal | sinar x |
| infrarood | infra merah |
| ultraviolet | ultraviolet |
|
| sound | bunyi, suara |
| geluidsgolf | gelombang suara |
| geluidssnelheid | kelajuan bunyi |
| geluidsspectrum | spektrum bunyi |
| geluidsbarrière | tembok suara |
| ultrageluid | suara ultrasonik |
| Nederlands | Indonesisch |
Now take the Kracht test in Indonesian
| |