| | Nederlands | Duits |
| Astronomie | f Astronomie |
| astronoom | m Astronom, f Astronomia |
|
| Zonnestelsel | nt Sonnensystem |
| Zon | f Sonne |
| Planeet | m Planet |
| Mercurius | m Merkur |
| Venus | f Venus |
| Aarde | f Erde |
| | Mars | m Mars |
| Jupiter | m Jupiter |
| Saturnus | m Saturn |
| Uranus | m Uranus |
| Neptunus | m Neptun |
| Pluto | m Pluto |
| Maan | m Mond |
| Satelliet | m Satellit |
|
| Melkweg | f Milchstraße |
|
| oculair | nt Okular |
| barlow lens | f Barlowlinse |
| newton | nt Newton-Teleskop |
| dobson | nt Dobson-Teleskop |
| zoeker | m Suchfernrohr |
| filter | m Filter |
| spiegel | m Spiegel |
| lens | f Linse |
| helderheid | f Helligkeit |
|
| Sterrenbeeld | nt Sternbild |
| Achtersteven | nt Achterdeck des Schiffs |
| Altaar | m Altar |
| Andromeda | f Andromeda |
| Arend | m Adler |
| Beeldhouwer | m Bildhauer |
| Beker | m Becher |
| Boogschutter | m Schütze |
| Bootes, Ossenhoeder | m Bärenhüter |
| Cassiopeia | f Kassiopeia |
| Centaur | m Zentaur |
| Cepheus | m Kepheus |
| Dolfijn | m Delphin |
| Draak | m Drache |
| Driehoek | nt Dreieck |
| Duif | f Taube |
| Eenhoorn | nt Einhorn |
| Eridanus | m Fluss Eridanus |
| Giraffe | f Giraffe |
| Goudvis, Zwaardvis | m Schwertfisch |
| Graveerstift | m Grabstichel |
| Grote Beer | m Großer Bär |
| Grote Hond | nt Großer Hund |
| Haar van Berenice | nt Haar der Berenike |
| Haas | m Hase |
| Hagedis | f Eidechse |
| Hercules | m Herkules |
| Indiaan | m Inder |
| Jachthonden | f Jagdhunde |
| Kameleon | nt Chamäleon |
| Kiel | m Kiel des Schiffes |
| Kleine Beer | m Kleine Bär |
| Kleine Hond | m Kleine Hund |
| Kleine Leeuw | m Kleine Löwe |
| Kleine Waterslang | f Kleine Wasserschlange |
| Kompas | m Schiffskompass |
| Kraagvogel | m Kranich |
| Kreeft | m Krebs |
| Leeuw | m Löwe |
| Lier | f Leier |
| Luchtpomp | f Luftpumpe |
| Lynx | m Luchs |
| Maagd | f Jungfrau |
| Mircoscoop | nt Mikroskop |
| Net | nt Netz |
| Noorderkroon | f Nördliche Krone |
| Octant | m Oktant |
| Orion, de Jager | m Orion |
| Oven | m Chemische Ofen |
| Paradijsvogel | m Paradiesvogel |
| Passer | m Zirkel |
| Pauw | m Pfau |
| Pegasus | m Pegasus |
| Perseus | m Perseus |
| Phoenix | m Phoenix |
| Pijl | m Pfeil |
| Raaf | m Rabe |
| Ram | m Widder |
| Schild | m Schild |
| Schilder | m Maler |
| Schorpioen | m Skorpion |
| Sextant | m Sextant |
| Slang | f Schlange |
| Slangendrager | m Schlangenträger |
| Slingeruurwerk | f Pendeluhr |
| Steenbok | m Steinbock |
| Stier | m Stier |
| Tafelberg | m Tafelberg |
| Telescoop | nt Teleskop |
| Toekan | m Tukan |
| Tweelingen | f Zwillinge |
| Veulen | nt Föllen |
| Vissen | f Fische |
| Vlieg | f Fliege |
| Vliegende Vis | m Fliegende Fisch |
| Voerman | m Fuhrmann |
| Vosje | m Fuchs |
| Walvis | m Walfisch |
| Waterman | m Wasserman |
| Waterslang | f Wasserschlange |
| Weegschaal | f Waage |
| Winkelhaak | nt Winkelmaß |
| Wolf | m Wolf |
| Zeilen | nt Segel des Schiffs |
| Zuiderdriehoek | nt Südliche Dreieck |
| Zuiderivis | m Südliche Fisch |
| Zuiderkroon | f Südliche Krone |
| Zuiderkruis | nt Kreuz des Südens |
| Zwaan | m Schwan |
| Nederlands | Duits |
View the Astronomie flashcards page
Now take the Astronomie test in German
| |