| | Nederlands | Pinyin | Chinees (Mandarijn) |
| Astronomie | tiānwénxué | 天文学 |
|
| Zonnestelsel | tàiyángxì | 太阳系 |
| Zon | tàiyáng | 太阳 |
| Planeet | xíngxīng | 行星 |
| Mercurius | shuǐxīng | 水星 |
| Venus | jīnxīng | 金星 |
| Aarde | dìqiú | 地球 |
| Mars | huǒxīng | 火星 |
| | Jupiter | mùxīng | 木星 |
| Saturnus | tǔxīng | 土星 |
| Uranus | tiānwángxīng | 天王星 |
| Neptunus | hǎiwángxīng | 海王星 |
| Pluto | míngwángxīng | 冥王星 |
| Maan | yuèqiú | 月球 |
| Satelliet | wèixīng | 卫星 |
|
| Melkweg | yínhéxì | 银河系 |
|
| oculair | jiēyǎn | 接眼 |
| barlow lens | bā luò tòu jìng | 巴洛透镜 |
| newton | niúdùn wàngyuǎnjìng | 牛顿望远镜 |
| dobson | duōbùsēn wàngyuǎnjìng | 多布森望远镜 |
| zoeker | dǎo xīng jìng | 导星镜 |
| filter | lǚsèjìng | 滤色镜 |
| spiegel | jìng | 镜 |
| lens | tòujìng | 透镜 |
| helderheid | xīng xīng de liàng dù | 星星的亮度 |
|
| Achtersteven | chuánwěizuò | 船尾座 |
| Altaar | tiāntánzuò | 天坛座 |
| Andromeda | xiānnǚzuò | 仙女座 |
| Arend | tiānyīngzuò | 天鹰座 |
| Beeldhouwer | yùfūzuò | 玉夫座 |
| Beker | jùjuézuò | 巨爵座 |
| Boogschutter | rénmǎzuò | 人马座 |
| Bootes, Ossenhoeder | mùfūzuò | 牧夫座 |
| Cassiopeia | xiānhòuzuò | 仙后座 |
| Centaur | bànrénmǎzuò | 半人马座 |
| Cepheus | xiānwángzuò | 仙王座 |
| Dolfijn | hǎitúnzuò | 海豚座 |
| Draak | tiānlóngzuò | 天龙座 |
| Driehoek | sānjiǎozuò | 三角座 |
| Duif | tiāngēzuò | 天鸽座 |
| Eenhoorn | qílínzuò | 麒麟座 |
| Eridanus | bōjiāngzuò | 波江座 |
| Giraffe | lùbàozuò | 鹿豹座 |
| Goudvis, Zwaardvis | jiànyúzuò | 剑鱼座 |
| Graveerstift | diāojùzuò | 雕具座 |
| Grote Beer | dàxióngzuò | 大熊座 |
| Grote Hond | dàquǎnzuò | 大犬座 |
| Haar van Berenice | hòufāzuò | 后发座 |
| Haas | tiāntùzuò | 天兔座 |
| Hagedis | xiēhǔzuò | 蝎虎座 |
| Hercules | wǔxiānzuò | 武仙座 |
| Indiaan | yìndìānzuò | 印地安座 |
| Jachthonden | lièquǎnzuò | 猎犬座 |
| Kameleon | yàntíngzuò | 堰蜓座 |
| Kiel | chuándǐzuò | 船底座 |
| Kleine Beer | xiǎoxióngzuò | 小熊座 |
| Kleine Hond | xiǎoquǎnzuò | 小犬座 |
| Kleine Leeuw | xiǎoshīzuò | 小狮座 |
| Kleine Waterslang | shuǐshézuò | 水蛇座 |
| Kompas | luópánzuò | 罗盘座 |
| Kraagvogel | tiānhèzuò | 天鹤座 |
| Kreeft | jùxièzuò | 巨蟹座 |
| Leeuw | shīzizuò | 狮子座 |
| Lier | tiānqínzuò | 天琴座 |
| Luchtpomp | jītǒngzuò | 唧筒座 |
| Lynx | tiānmāozuò | 天猫座 |
| Maagd | shìnǚzuò | 室女座 |
| Mircoscoop | xiǎnwēijìngzuò | 显微镜座 |
| Net | wǎnggǔzuò | 网罟座 |
| Noorderkroon | běi miǎnzuò | 北冕座 |
| Octant | nán jízuò | 南极座 |
| Orion, de Jager | lièhùzuò | 猎戶座 |
| Oven | tiānlúzuò | 天炉座 |
| Paradijsvogel | tiānyànzuò | 天燕座 |
| Passer | yuánguīzuò | 圆规座 |
| Pauw | kǒngquèzuò | 孔雀座 |
| Pegasus | fēimǎzuò | 飞马座 |
| Perseus | yīngxiānzuò | 英仙座 |
| Phoenix | fènghuángzuò | 凤凰座 |
| Pijl | tiānjiànzuò | 天箭座 |
| Raaf | wūyāzuò | 乌鸦座 |
| Ram | báiyángzuò | 白羊座 |
| Schild | dùnpáizuò | 盾牌座 |
| Schilder | huìjiàzuò | 绘架座 |
| Schorpioen | tiānxiēzuò | 天蝎座 |
| Sextant | liùfēnyízuò | 六分仪座 |
| Slang | jùshézuò | 巨蛇座 |
| Slangendrager | shéfūzuò | 蛇夫座 |
| Slingeruurwerk | shízhōngzuò | 时钟座 |
| Steenbok | mójiézuò | 摩羯座 |
| Stier | jīnniúzuò | 金牛座 |
| Tafelberg | shānànzuò | 山案座 |
| Telescoop | wàngyuǎnjìngzuò | 望远镜座 |
| Toekan | dùjuānzuò | 杜鹃座 |
| Tweelingen | shuāngzizuò | 双子座 |
| Veulen | xiǎomǎzuò | 小马座 |
| Vissen | shuāngyúzuò | 双魚座 |
| Vlieg | cāngyíngzuò | 苍蝇座 |
| Vliegende Vis | fēiyúzuò | 飞鱼座 |
| Voerman | yùfūzuò | 御夫座 |
| Vosje | húxīngzuò | 狐狸座 |
| Walvis | jīngyúzuò | 鲸鱼座 |
| Waterman | bǎopíngzuò | 宝瓶座 |
| Waterslang | chángshézuò | 长蛇座 |
| Weegschaal | tiānchèngzuò | 天秤座 |
| Winkelhaak | jǔchǐzuò | 矩尺座 |
| Wolf | cháilángzuò | 豺狼座 |
| Zeilen | chuánfānzuò | 船帆座 |
| Zuiderdriehoek | nán sānjiǎozuò | 南三角座 |
| Zuiderkroon | nán miǎnzuò | 南冕座 |
| Zuiderkruis | nán shízìzuò | 南十字座 |
| Zwaan | tiānézuò | 天鹅座 |
| Nederlands | Pinyin | Chinees (Mandarijn) |
View the Astronomie flashcards page
Now take the Astronomie test in Chinese
| |