| | 日本語 | 羅馬字 | ノルウエー語 | | 地球 | chikyuu | m klode |
| 赤道 | sekidou | m ekvator |
| 半球 | hankyuu | m/f halvkule |
| 緯度 | ido | m bredde, m breddegrad |
| 軽度 | keido | m lengde, m lengdegrad |
| 北極 | hokkyoku | Nordpolen |
| 南極 | nankyoku | Sydpolen |
| 北回帰線 | kita kaikisen | m krepsens vendekrets |
| 南回帰線 | minami kaikisen | m stenbukkens vendekrets |
|
|
| 自然 | shizen | m natur |
| 天気 | tenki | nt vær |
| 気象学 | kishougaku | m meteorologi |
| 雨の一滴 | ame no itteki | m regndråpe |
| 雨 | ame | nt regn |
| ハリヶーン | harikeen | m orkan |
| ひょうの粒 | hyou no tsubu | nt hagl |
| 氷河 | hyouga | m isbre |
| 氷山 | hyouzan | nt isberg |
| 稲妻 | inazuma | nt lyn |
| 雷 | kaminari | m torden |
| 霞 | kasumi | m dis |
| 風 | kaze | m vind |
| 霧 | kiri | m/f tåke |
| 氷 | koori | m is |
| 雲 | kumo | m/f sky |
| 強風 | kyoufuu | m kuling |
| みぞれ | mizore | nt sludd |
| 虹 | niji | m regnbue |
| 日光 | nikkou | nt solskinn |
| サイクロン | saikuron | m syklon |
| そよ風 | soyokaze | m bris |
| スコール | sukooru | nt vindkast |
| 台風 | taifuu | m tyfon |
| 竜巻 | tatsumaki | m virvelvind |
| つらら | tsurara | m istapp |
| 雪 | yuki | m snø |
| 雪の吹きだまり | yuki no fukidamari | m snøfonn |
| 雪のひとひら | yuki no hitohira | m/f snøfille |
|
| 水 | mizu | nt vann |
| デルタ地帯 | derutachitai | nt delta |
| 氷河 | hyouga | m isbre |
| 泉 | izumi | m kilde |
| 海峡 | kaikyo | nt sund |
| 間欠温泉 | kanketsu onsen | m geysir |
| 潟, ラグーン | kata, raguun | m lagune |
| 川 | kawa | m/f elv |
| 湖 | mizu-umi | m innsjø |
| 流れ | nagare | m strøm |
| 波 | nami | m/f bølge |
| 潮 | shio | nt tidevann |
| 滝 | taki | m foss |
| 津浪 | tsunami | m tsunami |
| 海 | umi | m hav |
| 海 | umi | nt hav |
| うねり | uneri | m dønning |
| 渦巻 | uzumaki | m malstrøm |
|
| 地面 | jimen | m klode |
| 地下の | chika no | underjordisk |
| 頂上 | choujou | m pigg |
| 頂上 | choujou | m topp |
| 断崖 | dangai | m fjellskrent |
| 土壌 | dojou | m/f jord |
| 泥 | doro | m/f søle |
| 洞窟 | doukutsu | m/f hule |
| 岩石 | ganseki | m klippe |
| 浜 | hama | m strand |
| 林 | hayashi | m skog |
| 平原 | heigen | nt flatland |
| 洞穴 | hora ana | m/f hule |
| 石 | ishi | m stein |
| 岩 | iwa | m stein |
| ジャングル | janguru | m jungel |
| 地震 | jishin | nt jordskjelv |
| 地滑り | jisuberi | nt jordskred |
| 海岸線 | kaigansen | m/f kystlijne |
| 陥没 | kanbotsu | underjordisk |
| 間欠温泉 | kanketsu onsen | m geysir |
| 火山 | kazan | m vulkan |
| 渓谷 | keikoku | nt sluk |
| 小石 | koishi | m småstein |
| 溝 | mizo | m/f grøft |
| 森 | mori | m skog |
| 粘土 | nendo | m leire |
| オアシス | oashisu | m oase |
| 丘 | oka | m bakke |
| 温泉 | onsen | m varm kilde |
| 大きな丸石 | ookina maruishi | m rullestein |
| 陸 | riku | nt jord |
| 砂漠 | sabaku | m ørken |
| 左岸 | sagan | m sandstein |
| 石筍 | sekijun | m stalagmitt |
| 石灰岩 | sekkaigan | m kalkstein |
| 島 | shima | m/f øy |
| 侵食 | shinshoku | m erosjon |
| 鍾乳石 | shounyuuseki | m drippstein, m stalaktitt |
| 砂 | suna | m sand |
| 大陸 | tairiku | nt kontinent |
| 谷 (間) | tani (ma) | m dal |
| 山 | yama | nt fjell |
| 日本語 | 羅馬字 | ノルウエー語 | View the 自然 flashcards page
Now take the 自然 test in Norwegian
| |