|
| 日本語 | 羅馬字 | ノルウエー語 | | 領土 | ryoudo | nt territorium |
| 郡 | gun | nt fylke |
| 地方 | chihou | nt distrikt |
| 地区 | chiku | m bydel |
| 社会 | shakai | nt samfunn |
| 人口の多い | jinkou no ooi | folkerik |
| 大衆 | taishuu | befolkningen |
| 文明社会 | bunmeishakai | m sivilisasjon |
| 市民権 | shiminken | nt statsborgerskap |
| | 住民 | juumin | m statsborger |
| 都市 | toshi | m by, m storby |
| 町 | machi | m by |
| 村 | mura | m landsby |
| 小さな村 | chiisana mura | m grend |
| 建物 | tatemono | m bygning |
|
| アフガニスタン | afuganisutan | Afghanistan |
| アイルランド | aiarando | Irland |
| アイスランド | aisurando | Island |
| アルバニア | arubania | Albania |
| アルジェリア | arujenia | Algerie |
| アメリカ | amerika | Amerika |
| アメリカ合衆国 | amerika gasshuukoku | USA |
| アンドラ | andora | Andorra |
| アンゴラ | angora | Angola |
| アンティグア・バーブーダ | antigua baabuuda | Antigua og Barbuda |
| アラブ首長国連邦 | arabu shuchoukokurenpou | De Forente Arabiske Emirater |
| アルゼンチン | aruzenchin | Argentina |
| アルメニア | arumenia | Armenia |
| アゼルバイジャン | azerubaijyan | Aserbajdsjan |
| バーレーン | baareen | Bahrain |
| バハマ諸島, バハマショトウ | bahamashotou | Bahamas |
| バチカン市国, バチカンチコク | bachikanchikoku | Vatikanstaten |
| バングラデシュ | banguradeshu | Bangladesh |
| バヌアツ | banuatsu | Vanuatu |
| バルバドス | barubadosu | Barbados |
| ベナン | benan | Benin |
| ベネズエラ | benezuera | Venezuela |
| ベラルーシ | beraruushi | Hviterussland |
| ベルギー | berugii | Belgia |
| ベリーズ | beriizu | Belize |
| 越南, べトバム | betonamu | Vietnam |
| ボリビア | boribia | Bolivia |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | bosunia herutsegobina | Bosnia-Hercegovina |
| ボツワナ | botsuwana | Botswana |
| ブラジル | burajiru | Brasil |
| ブルネイ | burunei | Brunei |
| ブルガリア | burugaria | Bulgaria |
| ブルキナファソ | burukinafaso | Burkina Faso |
| ブルンジ | burunji | Burundi |
| ブータン | buutan | Bhutan |
| チャド | chado | Tsjad |
| チェコ | cheku | Tsjekkia |
| チリ | chiri | Chile |
| チュニジア | chunishia | Tunisia |
| 中国, チュウゴク | chuugoku | Folkerepublikken Kina |
| 中央アフリカ, チュウオウアフリカ | chuuooafurika | Den Sentralafrikanske Republikk |
| デンマーク | denmaaku | Danmark |
| ドイツ | doitsu | Tyskland |
| ドミニカ国, ドミニカゴク | dominika goku | Dominica |
| ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク | dominika kyouwakoku | Den Dominikanske Republikk |
| エクアドル | ekuadoru | Ecuador |
| エジプト | ejiputo | Egypt |
| エルサルバドル | erusarubadoru | El Salvador |
| エリトリア | eritoria | Eritrea |
| エストニア | esutonia | Estland |
| エチオピア | echiopia | Etiopia |
| フィジー | fijii | Fiji |
| フィンランド | finrando | Finland |
| 比律賓, フィリピン | firipin | Filippinene |
| フランス | furansu | Frankrike |
| ガボン | gabon | Gabon |
| ガーナ | gaana | Ghana |
| ギニア | ginia | Guinea |
| ギニアビサウ | giniabisau | Guinea-Bissau |
| ギリシア | girishia | Hellas |
| グアテマラ | guatemara | Guatemala |
| グレナダ | gurinada | Grenada |
| グルジア | gurujia | Georgia |
| ガイアナ | gaiana | Guyana |
| ハイチ | haichi | Haiti |
| ハンガリー | hangarii | Ungarn |
| ホンジュラス | honjyurasu | Honduras |
| イエメン | iemen | Jemen |
| 英吉利, イギリス | igirisu | De Forente Kongerike |
| インド | indo | India |
| インドネシア | indoneshia | Indonesia |
| イングランド | ingurando | England |
| イラン | iran | Iran |
| イラク | iraku | Irak |
| イスラエル | isuraeru | Israel |
| イタリア | itaria | Italia |
| ジブチ | jibuchi | Djibouti |
| ジンバブエ | jinbabue | Zimbabwe |
| ジャマイカ | jyamaiki | Jamaica |
| カボベルデ | kaboberude | Kapp Verde |
| カメルーン | kameruun | Kamerun |
| カナダ | kanada | Canada |
| カンボジア | kanbojia | Kambodsja |
| カタール | kataaru | Qatar |
| カザフスタン | kazafusutan | Kasakhstan |
| ケニア | kenia | Kenya |
| キプロス | kipurosu | Kypros |
| キリバス | kiribasu | Kiribati |
| キューバ | kyuuba | Cuba |
| キルギスタン | kirugisutan | Kirgisistan |
| クウェート | kuaiito | Kuwait |
| クロアチア | kuroachia | Kroatia |
| コロンビア | korombia | Colombia |
| コモロ | komoro | Komorene |
| コスタリカ | kosutarika | Costa Rica |
| コートジボワール | kootojibowaaru | Elfenbenskysten |
| マダガスカル | madagasukaru | Madagaskar |
| マケドニア | makedonia | Makedonia |
| マラウイ | maraui | Malawi |
| マレーシア | mareashia | Malaysia |
| マリ | mari | Mali |
| マルタ | maruta | Malta |
| マーシャル諸島, マーシャルショトウ | maasharu shotou | Marshalløyene |
| マウリタニア | mauritania | Mauritania |
| マウリチウス | maurichiusu | Mauritius |
| メキシコ | mekishiko | Mexico |
| 南アフリカ, ミナミアフリカ | minami afurika | Sør-Afrika |
| モンゴル | mongoru | Mongolia |
| モロッコ | morokko | Marokko |
| モルディブ | morudibu | Maldivene |
| モルドバ | morudobo | Moldova |
| モザンビーク | mozambiiku | Mosambik |
| ミャンマー | myanmaa | Myanmar |
| ナイジェリア | naijeria | Nigeria |
| ナミビア | namibia | Namibia |
| ナウル | nauru | Nauru |
| ネパール | nepaaru | Nepal |
| 新西蘭, ニュージーランド | nyuujiirando | New Zealand |
| 日本, ニホン | nihon | Japan |
| ニカラグア | nikaragua | Nicaragua |
| ニジェール | nijeeru | Niger |
| ノルウェー | noruuee | Norge |
| オーマン | ooman | Oman |
| オーストラリア | oosutoraria | Australia |
| オーストリア | oosutoria | Østerrike |
| 和蘭陀, オランダ | oranda | Nederland |
| パキスタン | pakisutan | Pakistan |
| パラオ | parao | Palau |
| パナマ | panama | Panama |
| パプアニューギニア | papuanyuuginia | Papua Ny-Guinea |
| パラグアイ | paraguai | Paraguay |
| ペルー | peruu | Peru |
| 波蘭, ポーランド | poorando | Polen |
| 葡萄牙, ポルトガル | porutogaru | Portugal |
| ラオス | raosu | Laos |
| ラトビア | ratobia | Latvia |
| レバノン | rebanon | Libanon |
| レソト | rento | Lesotho |
| リベリア | riberia | Liberia |
| リビア | ribia | Libya |
| リーヒテンシュタイン | riihedenshotain | Liechtenstein |
| リトアニア | ritoania | Litauen |
| ルクセンブルク | rikusenboruku | Luxembourg |
| 露, ロシア | roshia | Russland |
| ルーマニア | ruumania | Romania |
| ルワンダ | ruwanda | Rwanda |
| セントキッツ | sentokittsu | Saint Kitts og Nevis |
| セントルシア | sentorushia | Saint Lucia |
|
| サハラ | sahara | Vest-Sahara |
| サモア | samoa | Samoa |
| サンマリノ | sanmarino | San Marino |
| サントメ・プリンシペ | santome purinshipe | São Tomé og Príncipe |
| サウジアラビア | saujiarabia | Saudi-Arabia |
| 赤道ギニア, セキドウギニア | sekidou ginia | Ekvatorial-Guinea |
| セネガル | senegaru | Senegal |
| セイシェル | seisheru | Seychellene |
| シエラレオネ | shierareone | Sierra Leone |
| シンガポール | shingapooru | Singapore |
| シリア | shiria | Syria |
| ソロモン諸島, ソロモンショトウ | soromon shotou | Salomonøyene |
| ソマリア | somaria | Somalia |
| 西班牙, スぺイン | supein | Spania |
| スダン | sudan | Sudan |
| スコットランド | sukottorando | Skottland |
| スリナメ | suriname | Surinam |
| スリランカ | suriranka | Sri Lanka |
| スロバキア | surobakia | Slovakia |
| スロベニア | surobenia | Slovenia |
| スワジランド | suwajirando | Swaziland |
| 瑞典, スウェーデン | suueeden | Sverige |
| 瑞西, スイス | suisu | Sveits |
| 台湾, タイワン | taiwan | Taiwan |
| タジキスタン | tajikisutan | Tadsjikistan |
| タンザニア | tanzania | Tanzania |
| 泰, タイ | tai | Thailand |
| トーゴ | toogo | Togo |
| トンガ | tonga | Tonga |
| トリニダード・トバゴ | torinidaado tobago | Trinidad og Tobago |
| トルコ | toruko | Tyrkia |
| トルクメニスタン | torukumenisutan | Turkmenistan |
| 東チモール, トウチモール | tou chimooru | Øst-Timor |
| ツバル | tubaru | Tuvalu |
| ウガンダ | uganda | Uganda |
| ウクライナ | ukuraina | Ukraina |
| ウルグアイ | uruguai | Uruguay |
| ウズベキスタン | uzubekisutan | Usbekistan |
| ウェールズ | ueerusu | Wales |
| ヨルダン | yorudan | Jordan |
| ザンビア | zambia | Zambia |
| 日本語 | 羅馬字 | ノルウエー語 |
Now take the 国 test in Norwegian
| |