|
| 日本語 | 羅馬字 | オランダ語 |
| 木 | ki | c boom, c leest |
|
| ブナ | buna | c beuk |
| 灰 | hai | c es |
| ヒマラヤスギ | himarayasugi | c cedar |
| イチイ | ichii | c taxus |
| カバノキ | kaba no ki | c berk |
| カエデ | kaede | c ahorn, c esdoorn |
| カラマツ | karamatsu | c larijks, c lorkeboom |
| | クルミの木 | kurumi no ki | c walnoot boom |
| イトスギ | itosugi | c cipres |
| マツ | matsu | c pijn, c pijnboom, c grove den |
| モミ | momi | c den, c denneboom, c zilverspar |
| ニレ | nire | c iep, c olm |
| オーク | ooku | c eik |
| ポプラ | popura | c populier |
| トウヒ | toohi | c spar, c sparreboom |
| ヤナギ | yanagi | c wilg |
| 日本語 | 羅馬字 | オランダ語 |
Now take the 木 test in Nederlands
| |