|
日本語 | 羅馬字 | オランダ語 | 原子 | genshi | n atoom |
原子の | genshi no | atomisch |
|
元素 | genso | n element |
亜鉛 | aen | n zink |
アインスタイニウム | ainsutainiumu | c einsteinium |
アクチニウム | akuchiniumu | n actinium |
アルミニウム | aruminiumu | n aluminium |
アメリシウム | amerishiumu | n americium |
| アンチモン | anchimon | n antimonium |
アルゴン | arugon | n argon |
アスタチン | asutachin | n astatium |
バークリウム | baakuriumu | n berkelium |
バナジウム | banajiumu | n vanadium |
バリウム | bariumu | n barium |
ベリリウム | beririumu | c beryllium |
ビスマス | bisumasu? | n bismut |
窒素 | chisso | c stikstof |
チタン | chitan | n titanium, n titaan |
銅 | dou | n koper |
塩素 | enso | c chloor |
エルビウム | erubiumu | c erbium |
フェリミウム | ferumiumu | c fermium |
フランシウム | furanshiumu | n francium |
フッ素 | fusso | n fluor |
ガドリニウム | gadoriniumu | n gadolinium |
ガリウム | gariumu | n gallium |
フランシウム | gerumaniumu | n germanium |
銀 | gin | n zilver |
ハフニウム | hafuniumu | n hafnium |
白金 | hakkin | n platina |
ヘリウム | heriumu | n helium |
ひ素 | hiso | n arsenicum |
ホルミウム | horumiumu | n holmium |
硼素 | houso | n boor |
インジウム | injiumu | n indium |
硫黄 | iou | c zwavel |
イリジウム | irijiumu | n iridium |
イッテルビウム | itterubiumu | n ytterbium |
イットリウム | ittoriumu | n yttrium |
ジルコニウム | jirukoniumu | n zirkonium |
カドミウム | kadomiumu | n cadmium |
カリウム | kariumu | n kalium |
カルシウム | karushiumu | n calcium |
カリホルニウム | karihoruniumu | c californium |
ケイ素 | keiso | n silicium |
金 | kin | n goud |
キセノン | kisenon | n xenon |
コバルト | kobaruto | n kobalt |
ランタン | kuriputon | n krypton |
クロム | kuromu | n chroom |
キュリウム | kyuriumu | n curium |
マグネシウム | maguneshiumu | n magnesium |
マンガン | mangan | n mangaan |
メンデレビウム | menderebiumu | mendelevium |
モリブデン | moribuden | molybdeen |
鉛 | namari | n lood |
ナトリウム | natoriumu | n natrium |
ネオジウム | neojiumu? | n neodymium |
ネオン | neon | n neon |
ネプツニウム | neputsuniumu | n neptunium |
ニッケル | nikkeru | n nikkel |
ニオブ | niobu | n niobium |
ノーベリウム | nooberiumu | n nobelium |
オスミウム | osumiumu | n osmium |
パラジウム | parajiumu | n palladium |
プリトニウム | puritoniumu | n plutonium |
ポロニウム | poroniumu | n polonium |
プラセオジウム | puraseojiumu? | n praseodymium |
プロメチウム | puromechiumu | n promethium |
プロトアクチニウム | purotoakuchiniumu | n protactinium |
ラジウム | rajiumu | n radium |
ラドン | radon | n radon |
ランタン | rantan | n lanthaan |
レニウム | reniumu | n rhenium |
リチウム | richiumu | n lithium |
リン | rin | c fosfor |
ロジウム | rojiumu | n rhodium |
ローレシウム | roorenshiumu | n lawrencium |
ルビジウム | rubijiumu | n rubidium |
ルテチウム | rutechiumu | n lutetium |
ルテニウム | ruteniumu | n ruthenium |
サマリウム | samariumu | n samarium |
酸素 | sanso | c zuurstof |
セレン | seren | n selenium |
セリウム | seriumu | n cerium |
セシウム | seshiumu | n cesium |
臭素 | shuuso | n broom |
水銀 | suigin | n kwikzilver |
水素 | suiso | c waterstof |
スカンジウム | sukanjiumu | n scandium |
ストロンチウム | sutoronchiumu | n strontium |
スズ | suzu | n tin |
タングステン | tangusuten | n wolfraam |
炭素 | tanso | c koolstof |
タンタル | tantaru | n tantaal |
タリウム | tariumu | n thallium |
テクネチウム | tekunechiumu | n technetium |
テルル | teruru | n telluur |
テルビウム | terubiumu | n terbium |
鉄 | tetsu | n ijzer |
トリウム | toriumu | n thorium |
ツリウム | tsuriumu | n thulium |
ウラン | uran | n uranium |
ヨウ素 | youso | n jodium |
ユーロピウム | yuuropiumu | c europium |
日本語 | 羅馬字 | オランダ語 |
Now take the 元素 test in Nederlands
|