| | 日本語 | 羅馬字 | インドネシア語 |
|
| 自然 | shizen | alam |
| 天気 | tenki | cuaca |
| 雨の一滴 | ame no itteki | tetes hujan |
| 雨 | ame | hujan |
| ハリヶーン | harikeen | angin ribut |
| ひょうの粒 | hyou no tsubu | batu hujan es |
| 稲妻 | inazuma | kilat, halilintar |
| 雷 | kaminari | petir, guntur |
| | 風 | kaze | angin |
| 雲 | kumo | awan |
| 強風 | kyoufuu | angin kencang |
| みぞれ | mizore | hujan bercampur es dan salju |
| 虹 | niji | pelangi |
| 日光 | nikkou | sinar/cahaya matahari |
| サイクロン | saikuron | angin siklon |
| そよ風 | soyokaze | angin sepoi-sepoi |
| 台風 | taifuu | angin topan |
| 竜巻 | tatsumaki | angin puyuh |
| 雪 | yuki | salju |
| 雪の吹きだまり | yuki no fukidamari | tumpukan salju |
| 雪のひとひら | yuki no hitohira | kepingan salju |
|
| 水 | mizu | air |
| デルタ地帯 | derutachitai | delta |
| 海峡 | kaikyo | selat |
| 潟, ラグーン | kata, raguun | laguna |
| 川 | kawa | sungai |
| 湖 | mizu-umi | danau |
| 流れ | nagare | arus |
| 波 | nami | ombak |
| 潮 | shio | air pasang |
| 滝 | taki | air terjun |
| 津浪 | tsunami | tsunami |
| 海 | umi | benua |
| 海 | umi | laut |
| うねり | uneri | gelombang besar |
| 渦巻 | uzumaki | pusaran air |
|
| 地面 | jimen | bumi |
| 土壌 | dojou | tanah |
| 泥 | doro | lumpur |
| 浜 | hama | pantai |
| 平原 | heigen | dataran |
| ジャングル | janguru | hutan |
| 地震 | jishin | gempa bumi |
| 地震 | jishin | gempa bumi |
| 火山 | kazan | gunung berapi |
| 渓谷 | keikoku | jurang |
| 溝 | mizo | parit |
| 森 | mori | hutan |
| オアシス | oashisu | oasis |
| 丘 | oka | bukit |
| プレートテクトニクス | pureeto tekutonikusu | lapisan tektonik |
| 陸 | riku | tanah |
| 砂漠 | sabaku | gurun pasir |
| 島 | shima | pulau |
| 大陸 | tairiku | benua |
| 谷 (間) | tani (ma) | lembah |
| 日本語 | 羅馬字 | インドネシア語 | View the 自然 flashcards page
Now take the 自然 test in Indonesian
| |