|
日本語 | 羅馬字 | ピンイン | 中国語 | 重さと大きさ | omosa to ookisa | dùliànghéng | 度量衡 |
重さ | omosa | zhòng | 重 |
物量 | butsuryou | mísa | 弥撒 |
ストーン | sutoon | yīngshí | 英石 |
ポンド | pound | bàng | 磅 |
オンス | onsu | àngsī | 盎司 |
グラム | guramu | kè | 克 |
キログラム | kiroguramu | qiānkè, gōngjīn | 千克, 公斤 |
ミリグラム | miriguramu | háokè | 毫克 |
|
|
温度 | ondo | wēndù | 温度 |
ファーレンハイト | faarenhaito | huáshì wēndùjì | 花式温度计 |
摂氏 | sesshi | shèshìdù | 摄氏度 |
摂氏 | sesshi | shèshìdù | 摄氏度 |
沸騰点 | futtouten | fèidiǎn | 沸点 |
氷点 | hyouten | bīngdiǎn | 冰点 |
|
容積 | youseki | tǐjì | 体积 |
リットル | rittoru | shēng | 升 |
ミリリットル | miririttoru | háoshēng | 毫升 |
パインと | painto | pǐntuō | 品脱 |
ガロン | garon | jiālún | 加仑 |
立方メートル | rippoumeetoru | lìfāngmǐ | 立方米 |
|
大きさ | ookisa | chǐcùn | 尺寸 |
距離 | kyori | jùlí | 距离 |
ミリメートル | mirimeetoru | háomǐ | 毫米 |
センチメートル | senchimeetoru | límǐ, gōngfēn | 厘米, 公分 |
メートル | meetoru | mǐ, gōngchǐ | 米, 公尺 |
キロメーター | kiromeetaa | qiānmǐ, gōnglǐ | 千米, 公里 |
インチ | inchi | yīngcùn | 英寸 |
ヤード | yaado | mǎ | 码 |
マイル | mairu | yīnglǐ | 英里 |
日本語 | 羅馬字 | ピンイン | 中国語 |
Now take the 重さと大きさ test in Chinese
|