|
| 日本語 | 羅馬字 | ピンイン | 中国語 | | 原子 | genshi | yuánzǐ | 原子 |
| 原子の | genshi no | yuánzǐde | 原字的 |
|
| 元素 | genso | yuánsù | 元素 |
| 亜鉛 | aen | xīn | 锌 |
| アインスタイニウム | ainsutainiumu | āi | 锿 |
| アクチニウム | akuchiniumu | ā | 锕 |
| アルミニウム | aruminiumu | lǚ | 铝 |
| アメリシウム | amerishiumu | méi | 镅 |
| | アンチモン | anchimon | tī | 锑 |
| アルゴン | arugon | yà | 氩 |
| アスタチン | asutachin | nuǒ | 砹 |
| バークリウム | baakuriumu | péi | 锫 |
| バナジウム | banajiumu | fán | 钒 |
| バリウム | bariumu | bèi | 钡 |
| ベリリウム | beririumu | pī | 铍 |
| ビスマス | bisumasu? | bì | 铋 |
| 窒素 | chisso | dàn | 氮 |
| チタン | chitan | tài | 钛 |
| 銅 | dou | tóng | 铜 |
| 塩素 | enso | lǚ | 氯 |
| エルビウム | erubiumu | èr | 铒 |
| フェリミウム | ferumiumu | fèi | 镄 |
| フランシウム | furanshiumu | fāng | 钫 |
| フッ素 | fusso | fú | 氟 |
| ガドリニウム | gadoriniumu | qiú | 钆 |
| ガリウム | gariumu | jiā | 镓 |
| フランシウム | gerumaniumu | duǒ | 锗 |
| 銀 | gin | yín | 银 |
| ハフニウム | hafuniumu | jiá | 铪 |
| 白金 | hakkin | bó | 铂 |
| ヘリウム | heriumu | hài | 氦 |
| ひ素 | hiso | shēn | 砷 |
| ホルミウム | horumiumu | huó | 钬 |
| 硼素 | houso | péng | 硼 |
| インジウム | injiumu | yīn | 铟 |
| 硫黄 | iou | liú | 硫 |
| イリジウム | irijiumu | yī | 铱 |
| イッテルビウム | itterubiumu | yì | 镱 |
| イットリウム | ittoriumu | dìng | 钇 |
| ジルコニウム | jirukoniumu | gào | 锆 |
| シスプロシウム | jisupuroshiumu | dí | 镝 |
| カドミウム | kadomiumu | gé | 镉 |
| カリウム | kariumu | jiǎ | 钾 |
| カルシウム | karushiumu | gài | 钙 |
| カリホルニウム | karihoruniumu | kāi | 锎 |
| ケイ素 | keiso | huò | 硅 |
| 金 | kin | jīn | 金 |
| キセノン | kisenon | xiān | 氙 |
| コバルト | kobaruto | gū | 钴 |
| ランタン | kuriputon | kè | 氪 |
| クロム | kuromu | gé | 铬 |
| キュリウム | kyuriumu | jū | 锔 |
| マグネシウム | maguneshiumu | měi | 镁 |
| マンガン | mangan | měng | 锰 |
| メンデレビウム | menderebiumu | mén | 钔 |
| モリブデン | moribuden | mù | 钼 |
| 鉛 | namari | qiān | 铅 |
| ナトリウム | natoriumu | nà | 钠 |
| ネオジウム | neojiumu? | nǚ | 钕 |
| ネオン | neon | nǎi | 氖 |
| ネプツニウム | neputsuniumu | ná | 镎 |
| ニッケル | nikkeru | niè | 镍 |
| ニオブ | niobu | nǐ | 铌 |
| ノーベリウム | nooberiumu | nuò | 锘 |
| オスミウム | osumiumu | tiě | 锇 |
| パラジウム | parajiumu | bǎ | 钯 |
| プリトニウム | puritoniumu | bù | 钚 |
| ポロニウム | poroniumu | pò | 钋 |
| プラセオジウム | puraseojiumu? | pǔ | 镨 |
| プロメチウム | puromechiumu | pǒ | 钷 |
| プロトアクチニウム | purotoakuchiniumu | pú | 镤 |
| ラジウム | rajiumu | léi | 镭 |
| ラドン | radon | dōng | 氡 |
| ランタン | rantan | làn | 镧 |
| レニウム | reniumu | lái | 铼 |
| リチウム | richiumu | lǐ | 锂 |
| リン | rin | lìn | 磷 |
| ロジウム | rojiumu | lǎo | 铑 |
| ローレシウム | roorenshiumu | láo | 铹 |
| ルビジウム | rubijiumu | rǔ | 铷 |
| ルテチウム | rutechiumu | lǔ | 镥 |
| ルテニウム | ruteniumu | liǎo | 钌 |
| サマリウム | samariumu | shàn | 钐 |
| 酸素 | sanso | yǎng | 氧 |
| セレン | seren | xī | 硒 |
| セリウム | seriumu | shì | 铈 |
| セシウム | seshiumu | sè | 铯 |
| 臭素 | shuuso | xiù | 溴 |
| 水銀 | suigin | gǒng | 汞 |
| 水素 | suiso | qīng | 氢 |
| スカンジウム | sukanjiumu | kàng | 钪 |
| ストロンチウム | sutoronchiumu | sōng | 锶 |
| スズ | suzu | xí | 锡 |
| タングステン | tangusuten | wù | 钨 |
| 炭素 | tanso | tàn | 碳 |
| タンタル | tantaru | dàn | 钽 |
| タリウム | tariumu | shé | 铊 |
| テクネチウム | tekunechiumu | dé | 锝 |
| テルル | teruru | dì | 碲 |
| テルビウム | terubiumu | tè | 铽 |
| 鉄 | tetsu | tiě | 铁 |
| トリウム | toriumu | tǔ | 钍 |
| ツリウム | tsuriumu | diū | 铥 |
| ウラン | uran | yóu | 铀 |
| ヨウ素 | youso | diǎn | 碘 |
| ユーロピウム | yuuropiumu | yǒu | 铕 |
| 日本語 | 羅馬字 | ピンイン | 中国語 |
Now take the 元素 test in Chinese
| |