|
| Italiano | Olandese |
| forza | c kracht |
| energia | c energie |
| gravità | c zwaartekracht |
|
| magnetismo | n magnetisme |
| magnete | c magneet |
| campo magnetico | n magnetische veld |
| polarità | c polariteit |
| linea di forza | c veldlijnen |
| | attrazione | aantrekkingskracht |
| polo nord | c noordpool |
| polo sud | c zuidpool |
|
| luce | c licht |
| spettro | n spectrum |
| infrarosso | c infrarood |
| ultravioletto | n ultraviolet |
| visible | c zichtbaar licht |
| riflessione | c weerschijn |
| assorbimento | c absorptie |
|
| elettricità | c elektriciteit |
| positivo | c positief pool |
| negativo | c negatief pool |
| tensione, m voltaggio | n voltage |
| corrente | c stroom |
| corrente alternata | c wisselstroom |
| corrente continua | c gelijkstroom |
| resistenza | c elektrische weerstand |
| corrente | n vermogen |
| watt | c watt |
| frequenza | c frequentie |
| onda | c golf |
| elettromagnete | c elektromagneet |
| elettromagnettico/a | elektromagnetisch |
| lunghezza d`onda | c golflengte |
|
| movimento, moto | c beweging |
| centrifuga forza | c centifugaal kracht |
| centrifugo, centrifuga | centrifugaal |
| accelerazione | versnelling |
| decelerazione | vertraging |
| traiettoria | c baan |
| traiettoria | c weg |
| orbita | c baan |
| frenare | remmen |
| propulsione | voortdrijving |
|
| irradiamento | c straling |
| luce visible | c zichtbaar licht |
| raggi X | c röntgenstraal |
| infrarossa | c infrarood |
| ultravioletta | n ultraviolet |
| raggi gamma | c gamma |
|
| suono | n sound |
| onda sonora | c geluidsgolf |
| sonico/a | sonisch |
| velocità del suono | c geluidssnelheid |
| spettro del suono | c geluidsspectrum |
| muro del suono | c geluidsbarrière |
| ultrasuono | n ultrageluid |
| Italiano | Olandese |
Now take the Forza e Energia test in Nederlands
| |