|
| Italiano | Romaji | Giapponese | | atomo | genshi | 原子 |
| atomico, atomica | genshi no | 原子の |
| elettrone | denshi | 電子 |
| neutrone | cyuuseishi | 中性子 |
| protone | youshi | 陽子 |
|
| elemento | genso | 元素 |
| afnio | hafuniumu | ハフニウム |
| aluminio | aruminiumu | アルミニウム |
|
| | amercio | amerishiumu | アメリシウム |
| antimonio | anchimon | アンチモン |
| argento | gin | 銀 |
| argo | arugon | アルゴン |
| arsenico | hiso | ひ素 |
| astato | asutachin | アスタチン |
| attinio | akuchiniumu | アクチニウム |
| azoto | chisso | 窒素 |
| bario | bariumu | バリウム |
| berillio | beririumu | ベリリウム |
| berkelio | baakuriumu | バークリウム |
| bismuto | bisumasu? | ビスマス |
| boro | houso | 硼素 |
| bromo | shuuso | 臭素 |
| cadmio | kadomiumu | カドミウム |
| calcio | karushiumu | カルシウム |
| californio | karihoruniumu | カリホルニウム |
| cerio | seriumu | セリウム |
| cesio | seshiumu | セシウム |
| cloro | enso | 塩素 |
| cobalto | kobaruto | コバルト |
| cripto | kuriputon | ランタン |
| cromo | kuromu | クロム |
| curio | kyuriumu | キュリウム |
| dysprosio | jisupuroshiumu | シスプロシウム |
| einsteinium | ainsutainiumu | アインスタイニウム |
| elio | heriumu | ヘリウム |
| emanio | radon | ラドン |
| erbio | erubiumu | エルビウム |
| europio | yuuropiumu | ユーロピウム |
| fermio | ferumiumu | フェリミウム |
| ferro | tetsu | 鉄 |
| fluoro | fusso | フッ素 |
| fosforo | rin | リン |
| francio | furanshiumu | フランシウム |
| gadolinio | gadoriniumu | ガドリニウム |
| gallio | gariumu | ガリウム |
| germanio | gerumaniumu | フランシウム |
| idrogeno | suiso | 水素 |
| indio | injiumu | インジウム |
| iodio | youso | ヨウ素 |
| iridio | irijiumu | イリジウム |
| itterbio | itterubiumu | イッテルビウム |
| ittrio | ittoriumu | イットリウム |
| lantanio | rantan | ランタン |
| lawrentio | roorenshiumu | ローレシウム |
| litio | richiumu | リチウム |
| lutezio | rutechiumu | ルテチウム |
| magnesio | maguneshiumu | マグネシウム |
| manganese | mangan | マンガン |
| mendelevio | menderebiumu | メンデレビウム |
| mercurio | suigin | 水銀 |
| molibdeno | moribuden | モリブデン |
| neodimio | neojiumu? | ネオジウム |
| neon | neon | ネオン |
| nettunio | neputsuniumu | ネプツニウム |
| nichel | nikkeru | ニッケル |
| niobio | niobu | ニオブ |
| nobelio | nooberiumu | ノーベリウム |
| olmio | horumiumu | ホルミウム |
| oro | kin | 金 |
| osmio | osumiumu | オスミウム |
| ossigeno | sanso | 酸素 |
| palladio | parajiumu | パラジウム |
| piombo | namari | 鉛 |
| platino | hakkin | 白金 |
| plutonio | puritoniumu | プリトニウム |
| polonio | poroniumu | ポロニウム |
| potassio | kariumu | カリウム |
| praseodimio | puraseojiumu? | プラセオジウム |
| prometo | puromechiumu | プロメチウム |
| protoattinio | purotoakuchiniumu | プロトアクチニウム |
| radio | rajiumu | ラジウム |
| rame | dou | 銅 |
| renio | reniumu | レニウム |
| rodio | rojiumu | ロジウム |
| rubidio | rubijiumu | ルビジウム |
| rutenio | ruteniumu | ルテニウム |
| samario | samariumu | サマリウム |
| scandio | sukanjiumu | スカンジウム |
| selenio | seren | セレン |
| silicio | keiso | ケイ素 |
| sodio | natoriumu | ナトリウム |
| solfo | iou | 硫黄 |
| stagno | suzu | スズ |
| stronzio | sutoronchiumu | ストロンチウム |
| tallio | tariumu | タリウム |
| tantalio | tantaru | タンタル |
| tecneto | tekunechiumu | テクネチウム |
| tellurio | teruru | テルル |
| terbio | terubiumu | テルビウム |
| titanio | chitan | チタン |
| torio | toriumu | トリウム |
| tulio | tsuriumu | ツリウム |
| uranio | uran | ウラン |
| vanadio | banajiumu | バナジウム |
| wolframio | tangusuten | タングステン |
| xeno | kisenon | キセノン |
| zinco | aen | 亜鉛 |
| zirconio | jirukoniumu | ジルコニウム |
| Italiano | Romaji | Giapponese |
Now take the Elementi test in Japanese
|