|
| Italiano | Indonesiano |
| forza | gaya |
| energia | energi |
| gravità | gravitasi |
|
| magnetismo | daya magnet |
| polarità | sifat berlawanan, muatan kutub |
| attrazione | gaya tarik-menarik |
| repulsione | gaya tolak-menolak |
| polo sud | kutub selatan |
|
|
| luce | cahaya |
| spettro | spetrum cahaya |
| infrarosso | infra merah |
| ultravioletto | ultraviolet |
| riflessione | refleksi |
| assorbimento | absorbsi, penyerapan |
|
| elettricità | listrik |
| positivo | positif |
| negativo | negatif |
| tensione, m voltaggio | voltase |
| corrente | arus |
| corrente continua | arus searah |
| resistenza | resistan |
| corrente | daya |
| frequenza | frekuensi |
| onda | gelombang |
| onda sinusoidale | gelombang sinusiodal |
| elettromagnete | elektromagnit |
|
| movimento, moto | gerak |
| centrifuga forza | gaya sentrifugal |
| centrifugo, centrifuga | sentrifugal |
| accelerazione | akselerasi |
| decelerazione | perlambatan |
| traiettoria | lintasan peluru |
| traiettoria | garis edar |
| orbita | orbit |
| spinta | daya tolak |
| propulsione | tenaga pendorong/penggerak |
|
| irradiamento | radiasi |
| raggi X | sinar x |
| infrarossa | infra merah |
| ultravioletta | ultraviolet |
|
| suono | bunyi, suara |
| onda sonora | gelombang suara |
| velocità del suono | kelajuan bunyi |
| spettro del suono | spektrum bunyi |
| muro del suono | tembok suara |
| ultrasuono | suara ultrasonik |
| Italiano | Indonesiano |
Now take the Forza e Energia test in Indonesian
| |