| | Bahasa Indonesia | Bahasa Jerman | | Astronomi | f Astronomie |
| Matahari | f Sonne |
| Merkurius | m Merkur |
| Venus | f Venus |
| Bumi | f Erde |
| Mars | m Mars |
| Jupiter | m Jupiter |
| Saturnus | m Saturn |
| Uranus | m Uranus |
|
| | Neptunus | m Neptun |
| Pluto | m Pluto |
| Bulan | m Mond |
| Satelit | m Satellit |
|
| Galaksi Bima Sakti | f Milchstraße |
| Alam Semesta | nt Universum |
| Galaksi | f Galaxis |
| Bintang | m Stern |
| Tata Surya | nt Sonnensystem |
| Planet | m Planet |
| Komet, bintang berekor | m Komet |
| Meteor | m Meteor |
| Hujan meteor | m Meteorstrom |
| Asteroid | m Asteroid |
|
| teleskop | nt Teleskop |
| lensa mata | nt Okular |
| lensa barlow | f Barlowlinse |
| newtonian | nt Newton-Teleskop |
| dobsonian | nt Dobson-Teleskop |
| perbesaran | f Vergrößerung |
| lubang lensa | f Öffnung, f Blende |
| penyaring | m Filter |
| kaca | m Spiegel |
| lensa | f Linse |
| magnitudo | f Helligkeit |
|
| Konstelasi | nt Sternbild |
| Andromeda | f Andromeda |
| Antlia | f Luftpumpe |
| Apus | m Paradiesvogel |
| Aquarius | m Wasserman |
| Aquila | m Adler |
| Ara | m Altar |
| Aries | m Widder |
| Auriga | m Fuhrmann |
| Bootes | m Bärenhüter |
| Caelum | m Grabstichel |
| Camelopardalis | f Giraffe |
| Cancer | m Krebs |
| Canes Venatici | f Jagdhunde |
| Canis Major | nt Großer Hund |
| Canis Minor | m Kleine Hund |
| Capricornus | m Steinbock |
| Carina | m Kiel des Schiffes |
| Cassiopeia | f Kassiopeia |
| Centaurus | m Zentaur |
| Cepheus | m Kepheus |
| Cetus | m Walfisch |
| Chamaeleon | nt Chamäleon |
| Circinus | m Zirkel |
| Columba | f Taube |
| Coma Berenices | nt Haar der Berenike |
| Corona Australis | f Südliche Krone |
| Corona Borealis | f Nördliche Krone |
| Corvus | m Rabe |
| Crater | m Becher |
| Gubuk Penceng | nt Kreuz des Südens |
| Cygnus | m Schwan |
| Delphinus | m Delphin |
| Dorado | m Schwertfisch |
| Draco | m Drache |
| Equuleus | nt Föllen |
| Eridanus | m Fluss Eridanus |
| Fornax | m Chemische Ofen |
| Gemini | f Zwillinge |
| Grus | m Kranich |
| Hercules | m Herkules |
| Horologium | f Pendeluhr |
| Hydra | f Wasserschlange |
| Hydrus | f Kleine Wasserschlange |
| Indus | m Inder |
| Lacerta | f Eidechse |
| Leo | m Löwe |
| Leo Minor | m Kleine Löwe |
| Lepus | m Hase |
| Libra | f Waage |
| Lupus | m Wolf |
| Lynx | m Luchs |
| Lyra | f Leier |
| Mensa | m Tafelberg |
| Microscopium | nt Mikroskop |
| Monoceros | nt Einhorn |
| Musca | f Fliege |
| Norma | nt Winkelmaß |
| Octans | m Oktant |
| Ophiuchus | m Schlangenträger |
| Bintang Waluku | m Orion |
| Pavo | m Pfau |
| Pegasus | m Pegasus |
| Perseus | m Perseus |
| Phoenix | m Phoenix |
| Pictor | m Maler |
| Pisces | f Fische |
| Pisces Austrinus | m Südliche Fisch |
| Puppis | nt Achterdeck des Schiffs |
| Pyxis | m Schiffskompass |
| Reticulum | nt Netz |
| Sagitta | m Pfeil |
| Sagittarius | m Schütze |
| Scorpius | m Skorpion |
| Sculptor | m Bildhauer |
| Scutum | m Schild |
| Serpens | f Schlange |
| Sextans | m Sextant |
| Taurus | m Stier |
| Telescopium | nt Teleskop |
| Triangulum | nt Dreieck |
| Triangulum Australe | nt Südliche Dreieck |
| Tucana | m Tukan |
| Ursa Major | m Großer Bär |
| Ursa Minor | m Kleine Bär |
| Vela | nt Segel des Schiffs |
| Virgo | f Jungfrau |
| Volans | m Fliegende Fisch |
| Vulpecula | m Fuchs |
| Bahasa Indonesia | Bahasa Jerman | View the Astronomi flashcards page
Now take the Astronomi test in German
|