|
Ελληνικά | Romaji | Ιαπωνικά |
|
μηδέν | rei, zero | 零, ゼロ |
μηδέν | rei, zero | 零, ゼロ |
ένα | ichi | 一 |
δύο | ni | 二 |
τρία | san | 三 |
τέσσερα | shi, yon | 四 |
πέντε | go | 五 |
έξι | roku | 六 |
| επτά | shichi, nana | 七 |
οκτώ | hachi | 八 |
εννέα | kyuu, ku | 九 |
δέκα | juu | 十 |
έντεκα | juuichi | 十一 |
δώδεκα | juuni | 十二 |
δεκατρία | juusan | 十三 |
δεκατέσσερα | juushi, juuyon | 十四 |
δεκαπέντε | juugo | 十五 |
δεκαέξι | juuroku | 十六 |
δεκαεπτά | juushichi, juunana | 十七 |
δεκαοχτώ | juuhachi | 十八 |
δεκαεννέα | juukyuu, juuku | 十九 |
είκοσι | nijuu | 二十 |
είκοσι ένα | nijuuichi | 二十一 |
είκοσι δύο | nijuuni | 二十二 |
τριάντα | sanjuu | 三十 |
τριάντα ένα | sanjuuichi | 三十一 |
τριάντα δύο | sanjuuni | 三十二 |
πενήντα | gojuu | 五十 |
πενήντα ένα | gojuuichi | 五十一 |
εξήντα | rokujuu | 六十 |
εξήντα ένα | rokujuuichi | 六十一 |
εβδομήντα | nanajuu | 七十 |
εβδομήντα ένα | nanajuuichi | 七十一 |
ογδόντα | hachijuu | 八十 |
ογδόντα ένα | hachijuuichi | 八十一 |
ενενήντα | kyuujuu | 九十 |
ενενήντα ένα | kyuujuuichi | 九十一 |
εκατό | hyaku | 百 |
εκατόν ένα | hyaku ichi | 百一 |
εκατόν δύο | hyaku ni | 百二 |
διακόσια | ni hyaku | 二百 |
διακόσια ένα | ni hyaku ichi | 二百一 |
τριακόσια | sanbyaku | 三百 |
τετρακόσια | yonhyaku | 四百 |
πεντακόσια | gohyaku | 五百 |
εξακόσια | roppyaku | 六百 |
επτακόσια | nanahyaku | 七百 |
οκτακόσια | happyaku | 八百 |
εννιακόσια | kyuuhyaku | 九百 |
χίλια | sen | 千 |
δύο χιλιάδες | nisen | 二千 |
τρεις χιλιάδες | sansen | 三千 |
τέσσερις χιλιάδες | yonsen | 四千 |
πέντε χιλιάδες | gosen | 五千 |
έξι χιλιάδες | rokusen | 六千 |
επτά χιλιάδες | nanasen | 七千 |
οκτώ χιλιάδες | hassen | 八千 |
εννέα χιλιάδες | kyuusen | 九千 |
δέκα χιλιάδες | ichiman | 一万 |
εκατό χιλιάδες | juuman | 十万 |
ένα εκατομμύρια | hyakuman | 百万 |
δέκα εκατομμύρια | senman | 千万 |
εκατό εκατομμύρια | ichioku | 一億 |
ένα δισεκατομμύριο | juuoku | 十億 |
δέκα δισεκατομμύριο | hyakuoku | 百億 |
ένα τρισεκατομμύριο | icchoo | 一兆 |
Ελληνικά | Romaji | Ιαπωνικά |
Now take the Αριθμούς test in Japanese
|