|
| Deutsch | Philippinisch |
| Kraft | puwersa, lakas |
| Energie | enerhiya |
| Schwerkraft | grabidad |
|
| Magnetismus | batubalani |
| Magnet | balani |
| neutrale Linie | niyutral na linya |
| Feldlinie | batawan na linya |
| Anziehung | atraksyon |
| | Abstoßung | pangangani |
| Nordpol | hilagang polo |
| Südpol | timog polo |
|
| Licht | liwanag, ilaw |
| Spektrum | espektro (ng ilaw) |
| Infrarotstrahlung | inprared |
| ultraviolette Strahlung | ultrabiyoleta |
| sichtbares Licht | nakikita |
| Reflexion | panganganinag |
| Absorption | pagsipsip |
|
| Elektrizität | elektrisidad, kuryente |
| positiv | positibo |
| negativ | negatibo |
| Spannung | boltahe |
| Strom | koryente |
| Wechselstrom | alternatinabong koryente |
| Gleichstrom | direktang koryente |
| Widerstand | paglaban |
| Strom | lakas |
| Watt | wat |
| Frequenz | prikwensiya |
| Periode | ikot (ng kuryente sa alon na porma) |
| Welle | alon |
| Elektromagnet | elektromagnet |
| elektromagnetisch | elektromagnetiko |
| Wellenberg | tuktok, tugatog |
| Wellenlänge | haba ng daluyong |
|
| Bewegung | galaw |
| Zentrifugalkraft | sentripugal na lakas |
| Zentrigufal | sentripugal |
| Beschleunigung | pagpabibilis |
| Bremsverzögerung | pagbabawas ng bilis |
| Flugbahn | tilapon |
| Bahn | landas |
| Umlaufbahn | orbita |
| Schubkraft | malakas na tulak |
| bremsen | preno |
| Antreib | pagpapaandar |
|
| radioaktive Strahlung | radyasyon |
| sichtbares Licht | nakikita |
| Röntgenstrahlen | eksrey |
| Infrarotstrahlung | inprared |
| ultraviolette Strahlung | ultrabiyoleta |
| Gammastrahlen | gama |
|
| Geräusch | tunog |
| Schallwelle | alon ng tunog |
| Schall | sonik |
| Schallgeschwindigkeit | bilis ng tunog |
| Schallspektrum | espektro ng tunog |
| Schallmauer | hadlang ng tunog |
| Ultraschall | ultratunog |
| Deutsch | Philippinisch |
Now take the Force and Energy test in Tagalog
| |