|
| Deutsch | Französisch |
| Kraft | f force |
| Energie | f énergie |
| Schwerkraft | f pesanteur |
|
| Magnetismus | m magnétisme |
| Magnet | m aimant |
| magnetisches Feld | m champ magnétique |
| neutrale Linie | f ligne neutre |
| Polarität | f polarité |
| | Feldlinie | f ligne de force |
| Anziehung | f attraction |
| Abstoßung | f répulsion |
| Nordpol | m pôle Nord |
| Südpol | m pôle Sud |
|
| Licht | f lumière |
| Spektrum | spectre de lumière |
| Infrarotstrahlung | infrarouge |
| ultraviolette Strahlung | ultraviolet |
| sichtbares Licht | f lumière visible |
| Reflexion | m reflet |
| Absorption | f absorption |
|
| Elektrizität | f électricité |
| positiv | positive |
| negativ | négative |
| Spannung | m voltage |
| Strom | m courant |
| Wechselstrom | m courant alternatif |
| Gleichstrom | m courant continu |
| Widerstand | f résistivité |
| Strom | f puissance |
| Watt | m watt |
| Frequenz | f fréquence |
| Periode | m cycle |
| Welle | f onde |
| Sinusoid | m onde sinusoïdale |
| Elektromagnet | m électro-aiment |
| elektromagnetisch | électromagnétique |
| Wellenberg | f créte |
| Wellenlänge | f longeur d`onde |
|
| Bewegung | m mouvement |
| Zentrifugalkraft | f force centrifuge |
| Zentrigufal | centrifuge |
| Beschleunigung | f accélération |
| Bremsverzögerung | f décélération |
| Flugbahn | f trajectoire |
| Bahn | f trajectoire |
| Umlaufbahn | f orbite |
| Schubkraft | f propulsion |
| bremsen | freiner |
| Antreib | f propulsion |
|
| radioaktive Strahlung | f radiation |
| sichtbares Licht | f lumière visible |
| Röntgenstrahlen | m rayons X |
| Infrarotstrahlung | infrarouge |
| ultraviolette Strahlung | ultraviolet |
| Gammastrahlen | m rayons gamma |
|
| Geräusch | m son |
| Schallwelle | f onde acoustique |
| Schall | sonore |
| Schallgeschwindigkeit | f vitesse du son |
| Schallspektrum | m spectre du son |
| Schallmauer | m mur du son |
| Ultraschall | mpl ultrasons |
| Deutsch | Französisch |
Now take the Force and Energy test in French
| |