|
Français | Pinyin | Japonais |
|
zéro | rei, zero | 零, ゼロ |
zéro | rei, zero | 零, ゼロ |
un | ichi | 一 |
deux | ni | 二 |
trois | san | 三 |
quatre | shi, yon | 四 |
cinq | go | 五 |
six | roku | 六 |
| sept | shichi, nana | 七 |
huit | hachi | 八 |
neuf | kyuu, ku | 九 |
dix | juu | 十 |
onze | juuichi | 十一 |
douze | juuni | 十二 |
treize | juusan | 十三 |
quatorze | juushi, juuyon | 十四 |
quinze | juugo | 十五 |
sieze | juuroku | 十六 |
dix-sept | juushichi, juunana | 十七 |
dix-huit | juuhachi | 十八 |
dix-neuf | juukyuu, juuku | 十九 |
vingt | nijuu | 二十 |
vingt et un | nijuuichi | 二十一 |
vingt-deux | nijuuni | 二十二 |
trente | sanjuu | 三十 |
trente et un | sanjuuichi | 三十一 |
trente-deux | sanjuuni | 三十二 |
quarante | yonjuu | 四十 |
quarante et un | yonjuuichi | 四十一 |
quarante-deux | yonjuuni | 四十二 |
cinquante | gojuu | 五十 |
cinquante et un | gojuuichi | 五十一 |
soixante | rokujuu | 六十 |
soixante et un | rokujuuichi | 六十一 |
soixante-dix | nanajuu | 七十 |
soixante et onze | nanajuuichi | 七十一 |
quatre-vingts | hachijuu | 八十 |
quatre-vingt-un | hachijuuichi | 八十一 |
quatre-vingt-dix | kyuujuu | 九十 |
quatre-vingt-onze | kyuujuuichi | 九十一 |
cent | hyaku | 百 |
cent et un | hyaku ichi | 百一 |
cent-deux | hyaku ni | 百二 |
deux cents | ni hyaku | 二百 |
deux cent et un | ni hyaku ichi | 二百一 |
trois cents | sanbyaku | 三百 |
quatre cents | yonhyaku | 四百 |
cinq cents | gohyaku | 五百 |
six cents | roppyaku | 六百 |
sept cents | nanahyaku | 七百 |
huit cents | happyaku | 八百 |
neuf cents | kyuuhyaku | 九百 |
mille | sen | 千 |
deux mille | nisen | 二千 |
trois mille | sansen | 三千 |
quatre mille | yonsen | 四千 |
cinq mille | gosen | 五千 |
six mille | rokusen | 六千 |
sept mille | nanasen | 七千 |
huit mille | hassen | 八千 |
neuf mille | kyuusen | 九千 |
dixmille | ichiman | 一万 |
cent mille | juuman | 十万 |
un million | hyakuman | 百万 |
dix million | senman | 千万 |
cent million | ichioku | 一億 |
un milliard | juuoku | 十億 |
dix milliard | hyakuoku | 百億 |
Français | Pinyin | Japonais |
Now take the Nombre test in Japanese
|