| | |
Français | Indonésien |
force | gaya |
énergie | energi |
pesanteur | gravitasi |
|
magnétisme | daya magnet |
polarité | sifat berlawanan, muatan kutub |
attraction | gaya tarik-menarik |
répulsion | gaya tolak-menolak |
pôle Sud | kutub selatan |
|
lumière | cahaya |
spectre de lumière | spetrum cahaya |
infrarouge | infra merah |
ultraviolet | ultraviolet |
reflet | refleksi |
absorption | absorbsi, penyerapan |
|
électricité | listrik |
positive | positif |
négative | negatif |
voltage | voltase |
courant | arus |
courant continu | arus searah |
résistivité | resistan |
puissance | daya |
fréquence | frekuensi |
onde | gelombang |
onde sinusoïdale | gelombang sinusiodal |
électro-aiment | elektromagnit |
|
mouvement | gerak |
force centrifuge | gaya sentrifugal |
centrifuge | sentrifugal |
accélération | akselerasi |
décélération | perlambatan |
trajectoire | lintasan peluru |
trajectoire | garis edar |
orbite | orbit |
propulsion | daya tolak |
propulsion | tenaga pendorong/penggerak |
|
radiation | radiasi |
rayons X | sinar x |
rayonnement infrarouge | infra merah |
rayonnement ultraviolet | ultraviolet |
|
son | bunyi, suara |
onde acoustique | gelombang suara |
vitesse du son | kelajuan bunyi |
spectre du son | spektrum bunyi |
mur du son | tembok suara |
ultrasons | suara ultrasonik |
Français | Indonésien |
Now take the Force et Énergie test in Indonesian
|