|
| Français | Anglais |
| force | force |
| énergie | energy |
| pesanteur | gravity |
|
| magnétisme | magnetism |
| aimant | magnet |
| champ magnétique | magnetic field |
| ligne neutre | neutral line |
| polarité | polarity |
| | ligne de force | field line |
| attraction | attraction |
| répulsion | repulsion |
| pôle Nord | north pole |
| pôle Sud | south pole |
|
| lumière | light |
| spectre de lumière | spectrum (of light) |
| infrarouge | infra red |
| ultraviolet | ultraviolet |
| lumière visible | visible |
| reflet | reflection |
| absorption | absorption |
|
| électricité | electricity |
| positive | positive |
| négative | negative |
| voltage | voltage |
| courant | current |
| courant alternatif | alternating current |
| courant continu | direct current |
| résistivité | resistance |
| puissance | power |
| watt | watt |
| fréquence | frequency |
| cycle | cycle (of electric waveforms) |
| onde | wave |
| onde sinusoïdale | sinusoidal wave |
| électro-aiment | electromagnet |
| électromagnétique | electromagnetic |
| créte | peak |
| longeur d`onde | wavelength |
|
| mouvement | motion |
| force centrifuge | centrifugal force |
| centrifuge | centrifugal |
| accélération | acceleration |
| décélération | deceleration |
| trajectoire | trajectory |
| trajectoire | path |
| orbite | orbit |
| propulsion | thrust |
| freiner | brake |
| propulsion | propulsion |
|
| radiation | radiation |
| lumière visible | visible |
| rayons X | X-ray |
| rayonnement infrarouge | infra red |
| micro-ondes | microwaves |
| rayonnement ultraviolet | ultraviolet |
| rayons gamma | gamma |
|
| son | sound |
| onde acoustique | sound wave |
| sonore | sonic |
| vitesse du son | speed of sound |
| spectre du son | sound spectrum |
| mur du son | sound barrier |
| ultrasons | ultrasound |
| Français | Anglais |
Now take the Force et Énergie test in English
| |