| English | Spanish | Astronomy | f Astronomia |
astronaut | m/f astronauta |
astronomer | m astronomo, f astronoma |
Solar System | m Sistema Solar |
|
Sun | m Sol |
Planet | m Planeta |
Mercury | m Mercurio |
Venus | m Venus |
| Earth | f Tierra |
Mars | m Marte |
Jupiter | m Júpiter |
Saturn | m Saturno |
Uranus | m Urano |
Neptune | m Neptuno |
Pluto | m Plutón |
Moon | f Luna |
Satellite | m satélit |
|
Milky Way | f Via Láctea |
Universe | m universo |
Galaxy | f galaxia |
Star | f estrella |
*Pole Star | f estrella polar |
Solar System | m sistema solar |
Planet | m planeta |
Comet | m cometa |
Meteor | m meteoro |
Meteor shower | f lluvia de meteoros |
meteorite | m meteorito |
Asteroid | m asteroide |
|
telescope | m telescopio |
eyepiece | m ocular |
magnification | f aumento |
aperture | f apertura |
guide scope | m anteojo buscador |
filter | m filtro |
mirror | m espejo |
lens | f lupa |
magnitude | f magnitud |
*apparent magnitude | f magnitud aparente |
*absolute magnitude | f magnitud absoluta |
|
Constellations | f constelación |
Andromeda | f Andrómeda |
Antlia | f Maquina Neumática |
Apus | m Ave del Paraíso |
Aquarius | m Acuario |
Aquila | f Aguija |
Ara | m Altar |
Aries | m Carnero o Aries |
Auriga | m Cochero |
Bootes | m Boyero |
Caelum | m Cincel |
Camelopardalis | f Jirafa |
Cancer | m Cangrejo |
Canes Venatici | Lebreles |
Canis Major | m Can Mayor |
Canis Minor | m Can Menor |
Capricornus | m Capricornio |
Carina | f Quilla |
Cassiopeia | Cassiopeia |
Centaurus | m Centauro |
Cepheus | m Cefeo |
Cetus | f Bellena |
Chamaeleon | m Camaleón |
Circinus | m Compàs |
Columba | f Paloma |
Coma Berenices | f Coma Berenices |
Corona Australis | f Corona Australis |
Corona Borealis | f Corona Boreal |
Corvus | m Cuervo |
Crater | f Copa |
Crux | f Cruz del Sur |
Cygnus | m Cisne |
Delphinus | m Delfín |
Dorado | f Dorada |
Draco | m Dragón |
Equuleus | m Caballito |
Eridanus | m Erídano |
Fornax | m Hornillo |
Gemini | los Gemelos |
Grus | f Grulla |
Hercules | m Hércules |
Horologium | m Reloj |
Hydra | f Hidra |
Hydrus | f Hidra Austral |
Indus | m Indio |
Lacerta | m Lagarto |
Leo | m León |
Leo Minor | m León Menor |
Lepus | f Liebre |
Libra | f Balanza |
Lupus | m Lobo |
Lynx | m Lince |
Lyra | f Lira |
Mensa | f Mesa |
Microscopium | m Microscopio |
Monoceros | m Unicornio |
Musca | f Mosca |
Norma | f Escuadra |
Octans | m Octante |
Ophiuchus | m Ofiuco |
Orion | m Orión |
Pavo | m Pavo |
Pegasus | m Pegaso |
Perseus | m Perseo |
Phoenix | m Fénix |
Pictor | m Pintor |
Pisces | m Pecis |
Pisces Austrinus | m Pez Austral |
Puppis | f Popa |
Pyxis | f Brujula |
Reticulum | m Reticulo |
Sagitta | f Flecha |
Sagittarius | m Sagitario |
Scorpius | m Escorpion |
Sculptor | m Escultor |
Scutum | m Escudo |
Serpens | f Serpiente |
Sextans | m Sextante |
Taurus | m Tauro |
Telescopium | m Telescopio |
Triangulum | m Triangulo |
Triangulum Australe | m Triangulo Austral |
Tucana | m Tucan |
Ursa Major | f Osa Mayor |
Ursa Minor | f Osa Menor |
Vela | f Velas |
Virgo | m Virgo |
Volans | m Pez Volador |
Vulpecula | m Zorro |
English | Spanish | View the Astronomy flashcards page
Now take the Astronomy test in Spanish
|