|
| English | Romaji | Japanese |
| Country | kuni | 国 |
| nation | kuni, kokka | 国, 国家 |
| state | kuni | 国 |
| territory | ryoudo | 領土 |
| county | gun | 郡 |
| district | chihou | 地方 |
| district (town) | chiku | 地区 |
| society | shakai | 社会 |
| population(number of inhabitants) | jinkou | 人口 |
| | populous (adj) | jinkou no ooi | 人口の多い |
| populace | taishuu | 大衆 |
| civilization | bunmeishakai | 文明社会 |
| citizenship | shiminken | 市民権 |
| citizen | juumin | 住民 |
| city | toshi | 都市 |
| town | machi | 町 |
| village | mura | 村 |
| hamlet | chiisana mura | 小さな村 |
| building | tatemono | 建物 |
|
| Afghanistan | afuganisutan | アフガニスタン |
| Albania | arubania | アルバニア |
| Algeria | arujenia | アルジェリア |
| America | amerika | アメリカ |
| Andorra | andora | アンドラ |
| Angola | angora | アンゴラ |
| Antigua and Barbuda | antigua baabuuda | アンティグア・バーブーダ |
| Argentina | aruzenchin | アルゼンチン |
| Armenia | arumenia | アルメニア |
| Australia | oosutoraria | オーストラリア |
| Austria | oosutoria | オーストリア |
| Azerbaijan | azerubaijyan | アゼルバイジャン |
| Bahamas | bahamashotou | バハマ諸島, バハマショトウ |
| Bahrain | baareen | バーレーン |
| Bangladesh | banguradeshu | バングラデシュ |
| Barbados | barubadosu | バルバドス |
| Belarus | beraruushi | ベラルーシ |
| Belgium | berugii | ベルギー |
| Belize | beriizu | ベリーズ |
| Benin | benan | ベナン |
| Bhutan | buutan | ブータン |
| Bolivia | boribia | ボリビア |
| Bosnia and Herzegovina | bosunia herutsegobina | ボスニア・ヘルツェゴビナ |
| Botswana | botsuwana | ボツワナ |
| Brazil | burajiru | ブラジル |
| Brunei | burunei | ブルネイ |
| Bulgaria | burugaria | ブルガリア |
| Burkina Faso | burukinafaso | ブルキナファソ |
| Burundi | burunji | ブルンジ |
| Cambodia | kanbojia | カンボジア |
| Cameroon | cameruun | カメルーン |
| Canada | kanada | カナダ |
| Cape Verde | kaboberude | カボベルデ |
| Central African Republic | chuuooafurika | 中央アフリカ, チュウオウアフリカ |
| Chad | chado | チャド |
| Chile | chiri | チリ |
| China | chuugoku | 中国, チュウゴク |
| Colombia | korombia | コロンビア |
| Comoros | komoro | コモロ |
| Congo (Brazzaville) | kongo kyouwakoku | コンゴ共和国, コンゴキョウワコク |
| Democratic Republic of the Congo | kongo minshu kyouwakoku | コンゴ民主共和国, コンゴミンシュキョウワコク |
| Costa Rica | kosutarika | コスタリカ |
| Cote d'Ivoire | kootojibowaaru | コートジボワール |
| Croatia | kuroachia | クロアチア |
| Cuba | kyuuba | キューバ |
| Cyprus | kipurosu | キプロス |
| Czech Republic | cheku | チェコ |
| Denmark | denmaaku | デンマーク |
| Djibouti | jibuchi | ジブチ |
| Dominica | dominikagoku | ドミニカ国, ドミニカゴク |
| Dominican Republic | dominika kyouwakoku | ドミニカ共和国, ドミニカキョウワコク |
| East Timor (Timor Timur) | tou chimooru | 東チモール, トウチモール |
| Ecuador | ekuadoru | エクアドル |
| Egypt | ejiputo | エジプト |
| El Salvador | erusarubadoru | エルサルバドル |
| England | ingurando | イングランド |
| Equatorial Guinea | sekidou ginia | 赤道ギニア, セキドウギニア |
| Eritrea | eritoria | エリトリア |
| Estonia | esutonia | エストニア |
| Ethiopia | echiopia | エチオピア |
| Fiji | fijii | フィジー |
| Finland | finrando | フィンランド |
| France | furansu | フランス |
| Gabon | gabon | ガボン |
| Gambia | gambia | ガンビア |
| Georgia | gurujia | グルジア |
| Germany | doitsu | ドイツ |
| Ghana | gaana | ガーナ |
| Greece | girishia | ギリシア |
| Grenada | gurinada | グレナダ |
| Guatemala | guatemara | グアテマラ |
| Guinea | ginia | ギニア |
| Guinea-Bissau | giniabisau | ギニアビサウ |
| Guyana | gaiana | ガイアナ |
| Haiti | haichi | ハイチ |
| Honduras | honjyurasu | ホンジュラス |
| Hungary | hongarii | ハンガリー |
| Iceland | aisurando | アイスランド |
| India | indo | インド |
| Indonesia | indoneshia | インドネシア |
| Iran | iran | イラン |
| Iraq | iraku | イラク |
| Ireland | aiarando | アイルランド |
| Israel | isuraeru | イスラエル |
| Italy | itaria | イタリア |
| Jamaica | jyamaiki | ジャマイカ |
| Japan | nihon | 日本 |
| Jordan | yorudan | ヨルダン |
| Kazakhstan | kazafusutan | カザフスタン |
| Kenya | kenia | ケニア |
| Kiribati | kiribasu | キリバス |
| North Korea | kitachousen | 北朝鮮 |
| South Korea | kankoku | 韓国, カンコク |
| Kuwait | kuaiito | クウェート |
| Kyrgyzstan | kirugisutan | キルギスタン |
| Laos | raosu | ラオス |
| Latvia | ratobia | ラトビア |
| Lebanon | rebanon | レバノン |
| Lesotho | rento | レソト |
| Liberia | riberia | リベリア |
| Libya | ribia | リビア |
| Liechtenstein | riihedenshotain | リーヒテンシュタイン |
| Lithuania | ritoania | リトアニア |
| Luxembourg | rikusenboruku | ルクセンブルク |
| Macedonia | makedonia | マケドニア |
| Madagascar | madagasukaru | マダガスカル |
| Malawi | maraui | マラウイ |
| Malaysia | mareashia | マレーシア |
| Maldives | marudibu | モルディブ |
| Mali | mari | マリ |
| Malta | maruta | マルタ |
| Marshall Islands | maasharu shotou | マーシャル諸島, マーシャルショトウ |
| Mauritania | mauritania | マウリタニア |
| Mauritius | maurichiusu | マウリチウス |
| Mexico | mekishiko | 墨西哥, メキシコ |
| Federated States of Micronesia | mikuroneshia | ミクロネシア |
| Moldova | morudobo | モルドバ |
| Monaco | monako | モナコ |
| Mongolia | mongoru | モンゴル |
| Morocco | morokko | モロッコ |
| Mozambique | mozambiiku | モザンビーク |
| Myanmar | myanmaa | ミャンマー |
| Namibia | namibia | ナミビア |
| Nauru | nauru | ナウル |
| Nepal | nepaaru | ネパール |
| Netherlands | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| Holland | oranda | 和蘭陀, オランダ |
| New Zealand | nyuujiirando | 新西蘭, ニュウジイランドニュージーランド |
| Nicaragua | nikaragua | ニカラグア |
| Niger | nijeeru | ニジェール |
| Nigeria | naijeria | ナイジェリア |
| Norway | noruuee | ノルウェー |
| Oman | ooman | オーマン |
| Pakistan | pakisutan | パキスタン |
| Palau | parao | パラオ |
| Panama | panama | パナマ |
| Papua New Guinea | papuanyuuginia | パプアニューギニア |
| Paraguay | paraguai | パラグアイ |
| Peru | peruu | ペルー |
| Philippines | firipin | 比律賓, フィリピン |
| Poland | poorando | 波蘭, ポーランド |
| Portugal | porutogaru | 葡萄牙, ポルトガル |
| Qatar | kataaru | カタール |
| Romania | ruumania | ルーマニア |
| Russia | roshia | 露, ロシア |
| Rwanda | ruwanda | ルワンダ |
| Saint Kitts and Nevis | sentokittsu | セントキッツ |
| Saint Lucia | sentorushia | セントルシア |
| Saint Vincent and The Grenadines | sento binsento oyobi gurenadiin shotou | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 セントビンセントオヨビグレナヂーンショトウ |
| Samoa | samoa | サモア |
| San Marino | sanmarino | サンマリノ |
| Sao Tome and Principe | santome purinshipe | サントメ・プリンシペ |
| Saudi Arabia | saujiarabia | サウジアラビア |
| Scotland | sukottorando | スコットランド |
| Senegal | senegaru | セネガル |
| Serbia and Montenegro | serubiamonteneguro | セルビアモンテネグロ |
| Seychelles | seisheru | セイシェル |
| Sierra Leone | shierareone | シエラレオネ |
| Singapore | shingapooru | シンガポール |
| Slovakia | surobakia | スロバキア |
| Slovenia | surobenia | スロベニア |
| Solomon Islands | soromon shotou | ソロモン諸島, ソロモンショトウ |
| Somalia | somaria | ソマリア |
| South Africa | minamiafurika | 南アフリカ, ミナミアフリカ |
| Spain | supain | 西班牙, スぺイン |
| Sri Lanka | suriranka | スリランカ |
| Sudan | sudan | スダン |
| Suriname | suriname | スリナメ |
| Swaziland | suwajirando | スワジランド |
| Sweden | suueeden | 瑞典, スウェーデン |
| Switzerland | suisu | 瑞西, スイス |
| Syria | shiria | シリア |
| Taiwan | taiwan | 台湾, タイワン |
| Tajikistan | tajikisutan | タジキスタン |
| Tanzania | tanzania | タンザニア |
| Thailand | tai | 泰, タイ |
| Togo | toogo | トーゴ |
| Tonga | tonga | トンガ |
| Trinidad and Tobago | torinidaado tobago | トリニダード・トバゴ |
| Tunisia | chunishia | チュニジア |
| Turkey | toruko | トルコ |
| Turkmenistan | torukumenisutan | トルクメニスタン |
| Tuvalu | tubaru | ツバル |
| Uganda | uganda | ウガンダ |
| Ukraine | ukuraina | ウクライナ |
| United Arab Emirates | arabu shuchoukokurenpou | アラブ首長国連邦 |
| United Kingdom | igirisu | 英吉利, イギリス |
| United States | amerika gasshuukoku | アメリカ合衆国 |
| Uruguay | uruguai | ウルグアイ |
| Uzbekistan | uzubekisutan | ウズベキスタン |
| Vanuatu | banuatsu | バヌアツ |
| Vatican City | bachikanchikoku | バチカン市国, バチカンチコク |
| Venezuela | benezuera | ベネズエラ |
| Vietnam | betonamu | 越南, べトバム |
| Wales | ueerusu | ウェールズ |
| Western Sahara | sahara | サハラ |
| Yemen | iemen | イエメン |
| Zambia | zambia | ザンビア |
| Zimbabwe | jinbabue | ジンバブエ |
| English | Romaji | Japanese |
Now take the Countries test in Japanese
| |